Broadcom Corp.

116

109

1184,20

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
03.05.2024 17:34:01,217 1   1 184,20
      1 1 184,20
      1 1 184,20
03.05.2024 17:33:33,591 3   1 183,40
      3 1 183,40
      3 1 183,40
03.05.2024 17:23:53,660 1   1 178,80
      1 1 178,80
      1 1 178,80
03.05.2024 17:17:26,755 5   1 175,00
      5 1 175,00
      5 1 175,00
03.05.2024 16:33:42,754 1   1 168,80
      1 1 168,80
      1 1 168,80
03.05.2024 16:32:23,278 1   1 166,60
      1 1 166,60
      1 1 166,60
03.05.2024 16:30:53,832 4   1 169,60
      4 1 169,60
      4 1 169,60
03.05.2024 16:29:58,086 2   1 167,40
      2 1 167,40
      2 1 167,40
03.05.2024 16:26:38,344 5   1 165,60
      5 1 165,60
      5 1 165,60
03.05.2024 16:26:15,842 3   1 165,80
      3 1 165,80
      3 1 165,80
03.05.2024 16:25:52,011 3   1 166,60
      3 1 166,60
      3 1 166,60
03.05.2024 16:25:31,472 1   1 166,40
      1 1 166,40
      1 1 166,40
03.05.2024 16:21:30,755 2   1 167,80
      2 1 167,80
      2 1 167,80
03.05.2024 16:20:59,745 6   1 167,00
      6 1 167,00
      6 1 167,00
03.05.2024 16:20:54,964 2   1 167,00
      2 1 167,00
      2 1 167,00
03.05.2024 16:20:41,843 2   1 168,60
      2 1 168,60
      2 1 168,60
03.05.2024 16:16:47,930 1   1 166,80
      1 1 166,80
      1 1 166,80
03.05.2024 16:13:20,387 1   1 167,00
      1 1 167,00
      1 1 167,00
03.05.2024 16:03:26,378 12   1 173,20
      12 1 173,20
      12 1 173,20
03.05.2024 15:52:04,233 5   1 173,60
      5 1 173,60
      5 1 173,60
03.05.2024 15:50:54,346 17   1 172,60
      17 1 172,60
      17 1 172,60
03.05.2024 15:40:15,661 63   1 163,40
      63 1 163,40
      63 1 163,40
03.05.2024 15:30:50,759 3   1 166,40
      3 1 166,40
      3 1 166,40
03.05.2024 15:29:25,430 4   1 174,80
      4 1 174,80
      4 1 174,80
03.05.2024 15:28:00,599 3   1 173,60
      3 1 173,60
      3 1 173,60
03.05.2024 15:19:08,418 2   1 175,20
      2 1 175,20
      2 1 175,20
03.05.2024 15:11:44,474 2   1 171,80
      2 1 171,80
      2 1 171,80
03.05.2024 15:05:51,352 5   1 171,20
      4 1 171,20
      1 1 171,20
      5 1 171,20
03.05.2024 15:02:10,481 10   1 168,80
      10 1 168,80
      10 1 168,80
03.05.2024 14:59:47,139 5   1 165,20
      5 1 165,20
      5 1 165,20
03.05.2024 14:59:46,673 10   1 165,20
      10 1 165,20
      10 1 165,20
03.05.2024 14:59:46,349 10   1 165,20
      10 1 165,20
      10 1 165,20
03.05.2024 14:59:41,109 10   1 167,20
      10 1 167,20
      10 1 167,20
03.05.2024 14:59:30,395 10   1 168,20
      10 1 168,20
      10 1 168,20
03.05.2024 14:54:48,050 17   1 170,20
      17 1 170,20
      17 1 170,20
03.05.2024 14:46:57,992 4   1 171,40
      4 1 171,40
      4 1 171,40
03.05.2024 14:36:43,433 10   1 173,20
      10 1 173,20
      10 1 173,20
03.05.2024 14:35:50,714 2   1 168,00
      2 1 168,00
      2 1 168,00
03.05.2024 14:29:32,627 20   1 165,20
      20 1 165,20
      20 1 165,20
03.05.2024 14:27:29,024 6   1 157,80
      6 1 157,80
      6 1 157,80
03.05.2024 14:27:21,121 10   1 159,40
      10 1 159,40
      10 1 159,40
03.05.2024 14:16:33,957 24   1 162,20
      24 1 162,20
      24 1 162,20
03.05.2024 14:16:23,080 10   1 162,20
      10 1 162,20
      10 1 162,20
03.05.2024 14:07:06,259 3   1 160,00
      3 1 160,00
      3 1 160,00
03.05.2024 13:59:02,813 6   1 164,40
      6 1 164,40
      6 1 164,40
03.05.2024 13:53:34,572 2   1 164,20
      2 1 164,20
      2 1 164,20
03.05.2024 13:42:35,313 10   1 163,80
      10 1 163,80
      10 1 163,80
03.05.2024 13:38:48,949 8   1 163,80
      8 1 163,80
      5 1 163,80
      3 1 163,80
03.05.2024 13:37:21,653 4   1 163,60
      4 1 163,60
      4 1 163,60
03.05.2024 13:32:02,563 2   1 163,20
      2 1 163,20
      2 1 163,20
03.05.2024 13:31:25,803 2   1 163,20
      2 1 163,20
      2 1 163,20
03.05.2024 13:29:59,111 10   1 161,20
      10 1 161,20
      10 1 161,20
03.05.2024 13:07:53,054 4   1 162,60
      4 1 162,60
      4 1 162,60
03.05.2024 12:50:37,482 10   1 161,20
      10 1 161,20
      10 1 161,20
03.05.2024 12:50:27,872 10   1 161,80
      10 1 161,80
      10 1 161,80
03.05.2024 12:50:14,716 10   1 163,20
      10 1 163,20
      10 1 163,20
03.05.2024 12:49:26,124 10   1 161,60
      10 1 161,60
      10 1 161,60
03.05.2024 12:40:10,039 10   1 165,40
      10 1 165,40
      10 1 165,40
03.05.2024 12:40:09,450 10   1 165,40
      10 1 165,40
      10 1 165,40
03.05.2024 12:39:58,296 10   1 164,40
      10 1 164,40
      10 1 164,40
03.05.2024 12:34:27,101 2   1 166,00
      2 1 166,00
      2 1 166,00
03.05.2024 12:23:33,117 2   1 165,80
      2 1 165,80
      2 1 165,80
03.05.2024 12:18:06,217 2   1 162,00
      2 1 162,00
      2 1 162,00
03.05.2024 12:17:00,132 5   1 162,00
      5 1 162,00
      5 1 162,00
03.05.2024 12:04:31,267 2   1 162,20
      2 1 162,20
      2 1 162,20
03.05.2024 11:31:04,438 2   1 159,20
      2 1 159,20
      2 1 159,20
03.05.2024 11:24:02,791 1   1 162,00
      1 1 162,00
      1 1 162,00
03.05.2024 11:13:55,047 2   1 162,00
      2 1 162,00
      2 1 162,00
03.05.2024 11:01:45,387 4   1 162,20
      4 1 162,20
      2 1 162,20
      2 1 162,20
03.05.2024 10:53:24,861 1   1 162,60
      1 1 162,60
      1 1 162,60
03.05.2024 10:51:32,322 10   1 161,20
      10 1 161,20
      10 1 161,20
03.05.2024 10:48:58,673 5   1 161,20
      5 1 161,20
      5 1 161,20
03.05.2024 10:45:24,802 4   1 161,20
      4 1 161,20
      4 1 161,20
03.05.2024 10:38:37,163 5   1 158,00
      5 1 158,00
      5 1 158,00
03.05.2024 10:37:02,330 1   1 161,40
      1 1 161,40
      1 1 161,40
03.05.2024 10:29:59,134 10   1 159,00
      10 1 159,00
      10 1 159,00
03.05.2024 10:24:36,849 10   1 161,00
      3 1 161,00
      10 1 161,00
      7 1 161,00
03.05.2024 10:23:41,236 7   1 157,00
      3 1 157,00
      4 1 157,00
      7 1 157,00
03.05.2024 10:08:59,414 5   1 157,00
      5 1 157,00
      5 1 157,00
03.05.2024 10:08:49,275 10   1 158,00
      10 1 158,00
      10 1 158,00
03.05.2024 10:08:43,919 3   1 158,00
      3 1 158,00
      3 1 158,00
03.05.2024 10:07:18,166 5   1 158,40
      5 1 158,40
      5 1 158,40
03.05.2024 10:06:13,557 4   1 158,40
      4 1 158,40
      4 1 158,40
03.05.2024 10:02:02,768 2   1 159,00
      2 1 159,00
      2 1 159,00
03.05.2024 10:01:59,586 4   1 158,80
      4 1 158,80
      4 1 158,80
03.05.2024 09:59:08,374 2   1 163,60
      2 1 163,60
      2 1 163,60
03.05.2024 09:54:28,207 2   1 158,00
      2 1 158,00
      2 1 158,00
03.05.2024 09:49:43,395 9   1 157,80
      9 1 157,80
      6 1 157,80
      3 1 157,80
03.05.2024 09:42:24,049 7   1 161,60
      7 1 161,60
      7 1 161,60
03.05.2024 09:33:22,509 10   1 160,80
      10 1 160,80
      10 1 160,80
03.05.2024 09:32:14,835 10   1 158,00
      10 1 158,00
      10 1 158,00
03.05.2024 09:29:58,669 9   1 161,00
      9 1 161,00
      9 1 161,00
03.05.2024 09:22:59,151 5   1 163,20
      5 1 163,20
      5 1 163,20
03.05.2024 09:15:38,010 10   1 161,80
      10 1 161,80
      10 1 161,80
03.05.2024 09:15:37,648 3   1 163,20
      3 1 163,20
      3 1 163,20
03.05.2024 09:05:16,831 13   1 163,40
      13 1 163,40
      13 1 163,40
03.05.2024 09:05:07,762 10   1 163,00
      10 1 163,00
      10 1 163,00
03.05.2024 08:52:32,996 9   1 164,40
      9 1 164,40
      9 1 164,40
03.05.2024 08:52:04,725 9   1 165,40
      9 1 165,40
      9 1 165,40
03.05.2024 08:47:29,200 1   1 165,40
      1 1 165,40
      1 1 165,40
03.05.2024 08:44:31,378 2   1 165,60
      2 1 165,60
      2 1 165,60
03.05.2024 08:44:07,075 5   1 165,40
      3 1 165,40
      2 1 165,40
      5 1 165,40
03.05.2024 08:43:25,864 9   1 165,40
      9 1 165,40
      9 1 165,40
03.05.2024 08:43:07,120 9   1 168,40
      9 1 168,40
      9 1 168,40
03.05.2024 08:43:01,291 9   1 171,40
      9 1 171,40
      9 1 171,40
03.05.2024 08:42:55,462 21   1 178,60
      21 1 178,60
      21 1 178,60
03.05.2024 08:42:41,962 9   1 172,40
      9 1 172,40
      9 1 172,40
03.05.2024 08:36:58,794 3   1 172,60
      3 1 172,60
      3 1 172,60
03.05.2024 08:14:20,005 3   1 170,60
      3 1 170,60
      3 1 170,60
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)