Adyen N.V.

231

224

1248,60

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
10.05.2024 21:56:45,184 4   1 248,60
      4 1 248,60
      4 1 248,60
10.05.2024 21:56:37,798 5   1 248,40
      5 1 248,40
      5 1 248,40
10.05.2024 21:35:44,998 7   1 248,60
      7 1 248,60
      7 1 248,60
10.05.2024 21:25:43,323 2   1 248,40
      2 1 248,40
      2 1 248,40
10.05.2024 21:16:05,485 2   1 251,40
      2 1 251,40
      2 1 251,40
10.05.2024 21:02:30,379 6   1 247,40
      6 1 247,40
      6 1 247,40
10.05.2024 20:47:53,532 1   1 251,20
      1 1 251,20
      1 1 251,20
10.05.2024 20:47:40,542 1   1 247,40
      1 1 247,40
      1 1 247,40
10.05.2024 20:45:45,128 10   1 250,20
      10 1 250,20
      10 1 250,20
10.05.2024 20:45:06,102 7   1 251,00
      7 1 251,00
      7 1 251,00
10.05.2024 20:30:49,641 10   1 250,00
      10 1 250,00
      10 1 250,00
10.05.2024 20:30:32,035 7   1 249,80
      7 1 249,80
      7 1 249,80
10.05.2024 20:27:10,641 1   1 249,80
      1 1 249,80
      1 1 249,80
10.05.2024 20:26:05,748 10   1 248,00
      10 1 248,00
      10 1 248,00
10.05.2024 20:17:53,635 1   1 248,20
      1 1 248,20
      1 1 248,20
10.05.2024 20:17:45,630 1   1 244,40
      1 1 244,40
      1 1 244,40
10.05.2024 20:10:53,710 1   1 248,00
      1 1 248,00
      1 1 248,00
10.05.2024 20:10:38,614 1   1 244,40
      1 1 244,40
      1 1 244,40
10.05.2024 20:00:03,820 1   1 248,00
      1 1 248,00
      1 1 248,00
10.05.2024 19:50:53,517 3   1 244,00
      3 1 244,00
      3 1 244,00
10.05.2024 19:50:34,435 1   1 247,80
      1 1 247,80
      1 1 247,80
10.05.2024 19:45:03,500 1   1 247,40
      1 1 247,40
      1 1 247,40
10.05.2024 19:41:37,540 1   1 244,00
      1 1 244,00
      1 1 244,00
10.05.2024 19:29:56,358 1   1 244,20
      1 1 244,20
      1 1 244,20
10.05.2024 19:29:06,310 1   1 247,40
      1 1 247,40
      1 1 247,40
10.05.2024 19:23:41,278 1   1 247,40
      1 1 247,40
      1 1 247,40
10.05.2024 19:02:53,715 1   1 248,00
      1 1 248,00
      1 1 248,00
10.05.2024 19:02:29,515 1   1 244,40
      1 1 244,40
      1 1 244,40
10.05.2024 18:59:49,853 3   1 248,20
      3 1 248,20
      3 1 248,20
10.05.2024 18:55:23,714 1   1 246,00
      1 1 246,00
      1 1 246,00
10.05.2024 18:54:59,043 1   1 244,40
      1 1 244,40
      1 1 244,40
10.05.2024 18:37:43,001 1   1 244,20
      1 1 244,20
      1 1 244,20
10.05.2024 18:29:53,566 3   1 244,20
      3 1 244,20
      3 1 244,20
10.05.2024 18:29:51,130 1   1 248,00
      1 1 248,00
      1 1 248,00
10.05.2024 18:29:43,138 1   1 247,80
      1 1 247,80
      1 1 247,80
10.05.2024 18:28:01,146 1   1 248,00
      1 1 248,00
      1 1 248,00
10.05.2024 18:23:23,672 3   1 244,40
      3 1 244,40
      3 1 244,40
10.05.2024 18:22:52,399 1   1 248,20
      1 1 248,20
      1 1 248,20
10.05.2024 18:19:58,231 3   1 248,00
      3 1 248,00
      3 1 248,00
10.05.2024 18:01:06,658 1   1 248,20
      1 1 248,20
      1 1 248,20
10.05.2024 18:00:25,343 1   1 248,00
      1 1 248,00
      1 1 248,00
10.05.2024 17:56:19,111 1   1 244,20
      1 1 244,20
      1 1 244,20
10.05.2024 17:55:15,000 1   1 244,40
      1 1 244,40
      1 1 244,40
10.05.2024 17:53:33,193 1   1 248,20
      1 1 248,20
      1 1 248,20
10.05.2024 17:50:04,901 1   1 247,80
      1 1 247,80
      1 1 247,80
10.05.2024 17:44:57,563 1   1 245,60
      1 1 245,60
      1 1 245,60
10.05.2024 17:43:12,097 37   1 247,00
      12 1 247,00
      37 1 247,00
      25 1 247,00
10.05.2024 17:42:14,682 10   1 246,80
      10 1 246,80
      10 1 246,80
10.05.2024 17:35:35,399 1   1 248,00
      1 1 248,00
      1 1 248,00
10.05.2024 17:27:56,941 1   1 252,60
      1 1 252,60
      1 1 252,60
10.05.2024 17:21:59,406 1   1 249,40
      1 1 249,40
      1 1 249,40
10.05.2024 17:19:53,082 4   1 251,20
      4 1 251,20
      4 1 251,20
10.05.2024 17:18:06,195 2   1 251,60
      2 1 251,60
      2 1 251,60
10.05.2024 17:18:04,338 17   1 250,00
      5 1 250,00
      12 1 250,00
      17 1 250,00
10.05.2024 17:16:39,384 1   1 248,00
      1 1 248,00
      1 1 248,00
10.05.2024 17:09:07,456 2   1 245,00
      2 1 245,00
      2 1 245,00
10.05.2024 17:04:36,140 1   1 244,20
      1 1 244,20
      1 1 244,20
10.05.2024 17:04:23,556 3   1 243,60
      3 1 243,60
      3 1 243,60
10.05.2024 17:04:12,714 1   1 244,40
      1 1 244,40
      1 1 244,40
10.05.2024 17:00:09,512 1   1 243,00
      1 1 243,00
      1 1 243,00
10.05.2024 16:58:19,397 1   1 244,00
      1 1 244,00
      1 1 244,00
10.05.2024 16:54:53,654 3   1 240,80
      3 1 240,80
      3 1 240,80
10.05.2024 16:54:53,549 3   1 240,80
      3 1 240,80
      3 1 240,80
10.05.2024 16:54:31,862 1   1 241,80
      1 1 241,80
      1 1 241,80
10.05.2024 16:51:40,622 1   1 243,60
      1 1 243,60
      1 1 243,60
10.05.2024 16:50:21,254 1   1 245,60
      1 1 245,60
      1 1 245,60
10.05.2024 16:40:01,324 1   1 244,00
      1 1 244,00
      1 1 244,00
10.05.2024 16:38:11,026 1   1 246,40
      1 1 246,40
      1 1 246,40
10.05.2024 16:36:05,026 1   1 245,00
      1 1 245,00
      1 1 245,00
10.05.2024 16:33:23,745 1   1 245,80
      1 1 245,80
      1 1 245,80
10.05.2024 16:32:53,188 9   1 244,60
      9 1 244,60
      9 1 244,60
10.05.2024 16:29:41,905 5   1 244,00
      5 1 244,00
      5 1 244,00
10.05.2024 16:29:35,006 1   1 243,80
      1 1 243,80
      1 1 243,80
10.05.2024 16:28:53,609 1   1 244,80
      1 1 244,80
      1 1 244,80
10.05.2024 16:27:41,414 6   1 245,00
      6 1 245,00
      6 1 245,00
10.05.2024 16:27:13,048 1   1 241,40
      1 1 241,40
      1 1 241,40
10.05.2024 16:24:24,669 1   1 240,60
      1 1 240,60
      1 1 240,60
10.05.2024 16:23:53,517 3   1 239,80
      3 1 239,80
      3 1 239,80
10.05.2024 16:23:48,938 1   1 240,60
      1 1 240,60
      1 1 240,60
10.05.2024 16:22:36,262 1   1 242,40
      1 1 242,40
      1 1 242,40
10.05.2024 16:22:05,243 1   1 242,20
      1 1 242,20
      1 1 242,20
10.05.2024 16:21:53,760 1   1 240,80
      1 1 240,80
      1 1 240,80
10.05.2024 16:20:58,356 1   1 241,00
      1 1 241,00
      1 1 241,00
10.05.2024 16:19:40,670 4   1 241,20
      4 1 241,20
      4 1 241,20
10.05.2024 16:19:14,643 1   1 242,00
      1 1 242,00
      1 1 242,00
10.05.2024 16:10:43,748 1   1 243,00
      1 1 243,00
      1 1 243,00
10.05.2024 16:10:37,566 10   1 242,00
      10 1 242,00
      10 1 242,00
10.05.2024 16:06:23,864 1   1 239,20
      1 1 239,20
      1 1 239,20
10.05.2024 16:05:54,814 1   1 238,20
      1 1 238,20
      1 1 238,20
10.05.2024 16:05:53,652 1   1 239,00
      1 1 239,00
      1 1 239,00
10.05.2024 16:05:23,514 1   1 238,40
      1 1 238,40
      1 1 238,40
10.05.2024 16:01:23,621 3   1 237,40
      3 1 237,40
      3 1 237,40
10.05.2024 16:00:55,764 1   1 240,20
      1 1 240,20
      1 1 240,20
10.05.2024 15:54:49,973 18   1 240,60
      18 1 240,60
      18 1 240,60
10.05.2024 15:51:48,234 1   1 240,60
      1 1 240,60
      1 1 240,60
10.05.2024 15:51:17,766 1   1 241,20
      1 1 241,20
      1 1 241,20
10.05.2024 15:43:19,281 2   1 241,00
      2 1 241,00
      2 1 241,00
10.05.2024 15:42:04,556 2   1 240,80
      2 1 240,80
      2 1 240,80
10.05.2024 15:41:54,858 3   1 241,40
      3 1 241,40
      3 1 241,40
10.05.2024 15:37:48,024 4   1 241,60
      4 1 241,60
      4 1 241,60
10.05.2024 15:36:54,603 1   1 241,00
      1 1 241,00
      1 1 241,00
10.05.2024 15:36:07,271 4   1 242,60
      4 1 242,60
      4 1 242,60
10.05.2024 15:35:00,427 5   1 242,00
      5 1 242,00
      5 1 242,00
10.05.2024 15:33:00,405 50   1 241,00
      50 1 241,00
      50 1 241,00
10.05.2024 15:31:22,019 1   1 239,20
      1 1 239,20
      1 1 239,20
10.05.2024 15:28:26,535 1   1 239,00
      1 1 239,00
      1 1 239,00
10.05.2024 15:27:59,515 1   1 238,20
      1 1 238,20
      1 1 238,20
10.05.2024 15:25:23,826 1   1 239,40
      1 1 239,40
      1 1 239,40
10.05.2024 15:24:52,574 1   1 238,60
      1 1 238,60
      1 1 238,60
10.05.2024 15:23:05,546 1   1 239,00
      1 1 239,00
      1 1 239,00
10.05.2024 15:15:23,570 3   1 239,00
      3 1 239,00
      3 1 239,00
10.05.2024 15:15:13,719 1   1 239,60
      1 1 239,60
      1 1 239,60
10.05.2024 15:15:05,424 1   1 239,80
      1 1 239,80
      1 1 239,80
10.05.2024 15:08:07,317 1   1 238,00
      1 1 238,00
      1 1 238,00
10.05.2024 15:06:09,182 30   1 238,00
      30 1 238,00
      30 1 238,00
10.05.2024 15:04:55,147 1   1 238,20
      1 1 238,20
      1 1 238,20
10.05.2024 14:59:11,001 1   1 235,40
      1 1 235,40
      1 1 235,40
10.05.2024 14:59:08,824 4   1 235,40
      4 1 235,40
      4 1 235,40
10.05.2024 14:54:17,829 1   1 238,00
      1 1 238,00
      1 1 238,00
10.05.2024 14:54:15,125 1   1 238,40
      1 1 238,40
      1 1 238,40
10.05.2024 14:53:53,669 3   1 238,80
      3 1 238,80
      3 1 238,80
10.05.2024 14:53:29,034 1   1 239,60
      1 1 239,60
      1 1 239,60
10.05.2024 14:52:38,129 1   1 240,00
      1 1 240,00
      1 1 240,00
10.05.2024 14:50:32,564 1   1 238,80
      1 1 238,80
      1 1 238,80
10.05.2024 14:49:45,757 1   1 239,40
      1 1 239,40
      1 1 239,40
10.05.2024 14:48:52,795 1   1 238,80
      1 1 238,80
      1 1 238,80
10.05.2024 14:43:37,713 2   1 239,60
      2 1 239,60
      2 1 239,60
10.05.2024 14:40:01,640 1   1 239,00
      1 1 239,00
      1 1 239,00
10.05.2024 14:36:00,618 1   1 239,20
      1 1 239,20
      1 1 239,20
10.05.2024 14:23:23,410 3   1 240,80
      3 1 240,80
      3 1 240,80
10.05.2024 14:23:23,318 5   1 240,00
      5 1 240,00
      5 1 240,00
10.05.2024 14:18:53,750 1   1 239,80
      1 1 239,80
      1 1 239,80
10.05.2024 14:18:33,861 1   1 239,20
      1 1 239,20
      1 1 239,20
10.05.2024 14:17:53,771 1   1 239,80
      1 1 239,80
      1 1 239,80
10.05.2024 14:17:43,990 1   1 239,20
      1 1 239,20
      1 1 239,20
10.05.2024 14:13:31,099 25   1 238,80
      25 1 238,80
      25 1 238,80
10.05.2024 14:08:58,938 4   1 237,40
      4 1 237,40
      4 1 237,40
10.05.2024 14:06:56,013 5   1 238,60
      5 1 238,60
      5 1 238,60
10.05.2024 14:03:41,209 1   1 238,00
      1 1 238,00
      1 1 238,00
10.05.2024 14:00:53,464 3   1 238,00
      3 1 238,00
      3 1 238,00
10.05.2024 14:00:24,494 1   1 238,60
      1 1 238,60
      1 1 238,60
10.05.2024 13:59:50,523 30   1 238,20
      30 1 238,20
      30 1 238,20
10.05.2024 13:54:55,975 1   1 238,00
      1 1 238,00
      1 1 238,00
10.05.2024 13:52:48,189 1   1 238,80
      1 1 238,80
      1 1 238,80
10.05.2024 13:50:53,580 3   1 238,00
      3 1 238,00
      3 1 238,00
10.05.2024 13:50:41,586 1   1 239,00
      1 1 239,00
      1 1 239,00
10.05.2024 13:45:44,550 15   1 239,00
      15 1 239,00
      15 1 239,00
10.05.2024 13:44:48,661 1   1 238,20
      1 1 238,20
      1 1 238,20
10.05.2024 13:38:34,976 1   1 237,60
      1 1 237,60
      1 1 237,60
10.05.2024 13:33:57,344 5   1 237,60
      5 1 237,60
      5 1 237,60
10.05.2024 13:12:02,866 1   1 236,40
      1 1 236,40
      1 1 236,40
10.05.2024 12:54:23,894 1   1 236,00
      1 1 236,00
      1 1 236,00
10.05.2024 12:53:52,398 1   1 234,80
      1 1 234,80
      1 1 234,80
10.05.2024 12:52:04,945 1   1 235,40
      1 1 235,40
      1 1 235,40
10.05.2024 12:47:40,588 36   1 235,00
      36 1 235,00
      36 1 235,00
10.05.2024 12:43:40,247 1   1 233,00
      1 1 233,00
      1 1 233,00
10.05.2024 12:19:37,674 3   1 231,80
      3 1 231,80
      3 1 231,80
10.05.2024 12:18:53,883 1   1 232,40
      1 1 232,40
      1 1 232,40
10.05.2024 12:13:41,640 1   1 233,00
      1 1 233,00
      1 1 233,00
10.05.2024 12:12:56,613 1   1 233,00
      1 1 233,00
      1 1 233,00
10.05.2024 12:12:39,380 3   1 232,00
      3 1 232,00
      3 1 232,00
10.05.2024 12:12:18,385 1   1 233,00
      1 1 233,00
      1 1 233,00
10.05.2024 12:10:54,727 1   1 232,80
      1 1 232,80
      1 1 232,80
10.05.2024 12:09:26,098 1   1 235,20
      1 1 235,20
      1 1 235,20
10.05.2024 12:02:47,027 1   1 233,20
      1 1 233,20
      1 1 233,20
10.05.2024 11:55:12,850 1   1 234,60
      1 1 234,60
      1 1 234,60
10.05.2024 11:48:52,404 10   1 234,00
      10 1 234,00
      10 1 234,00
10.05.2024 11:45:00,931 29   1 235,00
      29 1 235,00
      28 1 235,00
      1 1 235,00
10.05.2024 11:44:41,853 50   1 235,00
      50 1 235,00
      50 1 235,00
10.05.2024 11:39:18,527 1   1 235,60
      1 1 235,60
      1 1 235,60
10.05.2024 11:36:13,523 19   1 235,00
      19 1 235,00
      19 1 235,00
10.05.2024 11:35:33,270 1   1 235,80
      1 1 235,80
      1 1 235,80
10.05.2024 11:34:29,151 1   1 235,60
      1 1 235,60
      1 1 235,60
10.05.2024 11:28:33,656 13   1 234,40
      13 1 234,40
      13 1 234,40
10.05.2024 11:27:37,148 1   1 235,20
      1 1 235,20
      1 1 235,20
10.05.2024 11:21:46,440 1   1 235,20
      1 1 235,20
      1 1 235,20
10.05.2024 11:17:52,205 1   1 234,40
      1 1 234,40
      1 1 234,40
10.05.2024 11:04:32,156 1   1 235,40
      1 1 235,40
      1 1 235,40
10.05.2024 10:57:23,560 1   1 235,00
      1 1 235,00
      1 1 235,00
10.05.2024 10:57:15,116 1   1 233,80
      1 1 233,80
      1 1 233,80
10.05.2024 10:52:09,646 1   1 233,60
      1 1 233,60
      1 1 233,60
10.05.2024 10:51:23,590 1   1 233,60
      1 1 233,60
      1 1 233,60
10.05.2024 10:51:19,959 1   1 232,80
      1 1 232,80
      1 1 232,80
10.05.2024 10:49:53,560 3   1 232,80
      3 1 232,80
      3 1 232,80
10.05.2024 10:49:28,025 1   1 233,00
      1 1 233,00
      1 1 233,00
10.05.2024 10:48:32,879 2   1 232,80
      2 1 232,80
      2 1 232,80
10.05.2024 10:47:32,622 1   1 233,00
      1 1 233,00
      1 1 233,00
10.05.2024 10:44:02,823 1   1 233,00
      1 1 233,00
      1 1 233,00
10.05.2024 10:32:26,422 1   1 231,40
      1 1 231,40
      1 1 231,40
10.05.2024 10:31:59,230 10   1 232,00
      10 1 232,00
      10 1 232,00
10.05.2024 10:28:56,900 1   1 232,40
      1 1 232,40
      1 1 232,40
10.05.2024 10:23:04,946 23   1 231,40
      23 1 231,40
      23 1 231,40
10.05.2024 10:14:44,780 10   1 227,80
      10 1 227,80
      10 1 227,80
10.05.2024 10:14:20,991 1   1 228,00
      1 1 228,00
      1 1 228,00
10.05.2024 10:08:40,420 1   1 227,80
      1 1 227,80
      1 1 227,80
10.05.2024 10:05:51,936 5   1 229,00
      5 1 229,00
      5 1 229,00
10.05.2024 10:05:50,477 20   1 229,40
      20 1 229,40
      20 1 229,40
10.05.2024 10:04:47,074 45   1 227,80
      45 1 227,80
      45 1 227,80
10.05.2024 10:04:41,776 1   1 228,60
      1 1 228,60
      1 1 228,60
10.05.2024 10:02:43,119 1   1 227,80
      1 1 227,80
      1 1 227,80
10.05.2024 09:57:10,843 1   1 229,60
      1 1 229,60
      1 1 229,60
10.05.2024 09:51:23,527 3   1 227,00
      3 1 227,00
      3 1 227,00
10.05.2024 09:51:01,391 1   1 228,40
      1 1 228,40
      1 1 228,40
10.05.2024 09:20:52,572 2   1 225,00
      2 1 225,00
      2 1 225,00
10.05.2024 09:19:58,887 1   1 225,00
      1 1 225,00
      1 1 225,00
10.05.2024 09:15:31,488 1   1 225,00
      1 1 225,00
      1 1 225,00
10.05.2024 09:08:09,504 10   1 226,00
      10 1 226,00
      10 1 226,00
10.05.2024 09:06:25,339 21   1 226,00
      10 1 226,00
      10 1 226,00
      1 1 226,00
      21 1 226,00
10.05.2024 09:04:58,942 10   1 231,80
      10 1 231,80
      10 1 231,80
10.05.2024 09:02:12,838 1   1 233,00
      1 1 233,00
      1 1 233,00
10.05.2024 09:01:06,313 1   1 229,60
      1 1 229,60
      1 1 229,60
10.05.2024 08:48:53,616 3   1 226,60
      3 1 226,60
      3 1 226,60
10.05.2024 08:48:46,239 1   1 230,80
      1 1 230,80
      1 1 230,80
10.05.2024 08:47:32,990 1   1 231,00
      1 1 231,00
      1 1 231,00
10.05.2024 08:37:33,990 1   1 230,40
      1 1 230,40
      1 1 230,40
10.05.2024 08:34:33,985 1   1 230,40
      1 1 230,40
      1 1 230,40
10.05.2024 08:24:07,785 1   1 226,60
      1 1 226,60
      1 1 226,60
10.05.2024 08:20:56,610 1   1 230,40
      1 1 230,40
      1 1 230,40
10.05.2024 08:10:08,965 1   1 225,60
      1 1 225,60
      1 1 225,60
10.05.2024 08:04:40,560 1   1 229,60
      1 1 229,60
      1 1 229,60
10.05.2024 08:02:40,217 1   1 229,60
      1 1 229,60
      1 1 229,60
10.05.2024 08:01:51,171 1   1 226,20
      1 1 226,20
      1 1 226,20
10.05.2024 08:00:03,471 10   1 226,60
      10 1 226,60
      10 1 226,60
10.05.2024 08:00:00,899 6   1 226,80
      1 1 226,80
      6 1 226,80
      5 1 226,80
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)