Hermes International S.A.

101

100

2310,00

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
08.05.2024 20:14:49,906 1   2 310,00
      1 2 310,00
      1 2 310,00
08.05.2024 20:12:20,888 1   2 310,00
      1 2 310,00
      1 2 310,00
08.05.2024 19:33:53,683 1   2 308,00
      1 2 308,00
      1 2 308,00
08.05.2024 19:33:21,824 1   2 302,00
      1 2 302,00
      1 2 302,00
08.05.2024 19:31:23,446 3   2 303,00
      3 2 303,00
      3 2 303,00
08.05.2024 19:30:54,433 1   2 309,00
      1 2 309,00
      1 2 309,00
08.05.2024 19:13:08,329 1   2 309,00
      1 2 309,00
      1 2 309,00
08.05.2024 19:10:42,065 1   2 303,00
      1 2 303,00
      1 2 303,00
08.05.2024 18:16:40,660 1   2 303,00
      1 2 303,00
      1 2 303,00
08.05.2024 18:16:40,498 3   2 303,00
      3 2 303,00
      3 2 303,00
08.05.2024 18:16:13,082 3   2 305,00
      3 2 305,00
      3 2 305,00
08.05.2024 18:12:50,930 1   2 305,00
      1 2 305,00
      1 2 305,00
08.05.2024 17:56:24,499 1   2 310,00
      1 2 310,00
      1 2 310,00
08.05.2024 17:56:12,310 3   2 308,00
      3 2 308,00
      3 2 308,00
08.05.2024 17:41:24,593 2   2 306,00
      2 2 306,00
      2 2 306,00
08.05.2024 17:35:00,704 1   2 309,00
      1 2 309,00
      1 2 309,00
08.05.2024 17:08:18,544 3   2 317,00
      3 2 317,00
      3 2 317,00
08.05.2024 16:45:10,322 1   2 318,00
      1 2 318,00
      1 2 318,00
08.05.2024 16:44:29,783 1   2 318,00
      1 2 318,00
      1 2 318,00
08.05.2024 16:37:14,341 3   2 315,00
      3 2 315,00
      3 2 315,00
08.05.2024 16:36:34,106 1   2 321,00
      1 2 321,00
      1 2 321,00
08.05.2024 16:35:20,262 1   2 321,00
      1 2 321,00
      1 2 321,00
08.05.2024 16:35:14,433 1   2 322,00
      1 2 322,00
      1 2 322,00
08.05.2024 16:25:12,222 6   2 320,00
      6 2 320,00
      6 2 320,00
08.05.2024 15:59:33,494 1   2 320,00
      1 2 320,00
      1 2 320,00
08.05.2024 15:54:41,271 1   2 317,00
      1 2 317,00
      1 2 317,00
08.05.2024 15:50:31,688 7   2 319,00
      7 2 319,00
      7 2 319,00
08.05.2024 15:50:04,974 1   2 320,00
      1 2 320,00
      1 2 320,00
08.05.2024 15:45:55,902 1   2 317,00
      1 2 317,00
      1 2 317,00
08.05.2024 15:45:23,738 3   2 315,00
      3 2 315,00
      3 2 315,00
08.05.2024 15:45:21,087 1   2 316,00
      1 2 316,00
      1 2 316,00
08.05.2024 15:43:11,376 1   2 311,00
      1 2 311,00
      1 2 311,00
08.05.2024 15:36:21,200 1   2 312,00
      1 2 312,00
      1 2 312,00
08.05.2024 15:35:45,051 1   2 312,00
      1 2 312,00
      1 2 312,00
08.05.2024 15:09:57,633 9   2 311,00
      9 2 311,00
      9 2 311,00
08.05.2024 14:38:53,522 3   2 309,00
      3 2 309,00
      3 2 309,00
08.05.2024 14:38:39,677 1   2 310,00
      1 2 310,00
      1 2 310,00
08.05.2024 14:38:37,165 1   2 310,00
      1 2 310,00
      1 2 310,00
08.05.2024 14:30:53,308 2   2 312,00
      2 2 312,00
      2 2 312,00
08.05.2024 14:30:49,072 12   2 312,00
      12 2 312,00
      12 2 312,00
08.05.2024 14:25:24,639 1   2 311,00
      1 2 311,00
      1 2 311,00
08.05.2024 14:24:45,533 4   2 310,00
      4 2 310,00
      4 2 310,00
08.05.2024 14:09:32,631 12   2 318,00
      12 2 318,00
      12 2 318,00
08.05.2024 14:07:23,527 3   2 318,00
      3 2 318,00
      3 2 318,00
08.05.2024 14:07:00,327 1   2 320,00
      1 2 320,00
      1 2 320,00
08.05.2024 14:05:46,433 1   2 319,00
      1 2 319,00
      1 2 319,00
08.05.2024 13:28:04,705 1   2 313,00
      1 2 313,00
      1 2 313,00
08.05.2024 13:18:00,195 5   2 312,00
      5 2 312,00
      5 2 312,00
08.05.2024 13:08:31,437 1   2 314,00
      1 2 314,00
      1 2 314,00
08.05.2024 12:52:23,616 1   2 316,00
      1 2 316,00
      1 2 316,00
08.05.2024 12:52:06,524 1   2 315,00
      1 2 315,00
      1 2 315,00
08.05.2024 12:46:48,597 10   2 314,00
      10 2 314,00
      10 2 314,00
08.05.2024 12:46:44,920 12   2 314,00
      12 2 314,00
      12 2 314,00
08.05.2024 12:45:12,077 8   2 310,00
      8 2 310,00
      8 2 310,00
08.05.2024 12:45:06,356 12   2 310,00
      12 2 310,00
      12 2 310,00
08.05.2024 12:41:28,727 12   2 310,00
      12 2 310,00
      12 2 310,00
08.05.2024 12:40:53,511 3   2 311,00
      3 2 311,00
      3 2 311,00
08.05.2024 12:40:49,233 1   2 312,00
      1 2 312,00
      1 2 312,00
08.05.2024 12:23:01,414 1   2 310,00
      1 2 310,00
      1 2 310,00
08.05.2024 12:18:05,195 1   2 307,00
      1 2 307,00
      1 2 307,00
08.05.2024 11:56:13,270 1   2 311,00
      1 2 311,00
      1 2 311,00
08.05.2024 11:42:35,637 2   2 314,00
      2 2 314,00
      2 2 314,00
08.05.2024 11:34:25,808 1   2 311,00
      1 2 311,00
      1 2 311,00
08.05.2024 11:18:06,219 1   2 314,00
      1 2 314,00
      1 2 314,00
08.05.2024 11:13:23,440 3   2 314,00
      3 2 314,00
      3 2 314,00
08.05.2024 11:12:56,883 1   2 314,00
      1 2 314,00
      1 2 314,00
08.05.2024 11:12:25,181 1   2 313,00
      1 2 313,00
      1 2 313,00
08.05.2024 11:08:33,233 1   2 313,00
      1 2 313,00
      1 2 313,00
08.05.2024 10:50:38,384 3   2 309,00
      3 2 309,00
      3 2 309,00
08.05.2024 10:50:27,133 1   2 310,00
      1 2 310,00
      1 2 310,00
08.05.2024 10:48:06,833 1   2 309,00
      1 2 309,00
      1 2 309,00
08.05.2024 10:33:09,780 3   2 306,00
      3 2 306,00
      3 2 306,00
08.05.2024 10:32:10,974 1   2 306,00
      1 2 306,00
      1 2 306,00
08.05.2024 10:13:33,193 2   2 292,00
      2 2 292,00
      2 2 292,00
08.05.2024 10:02:28,953 1   2 290,00
      1 2 290,00
      1 2 290,00
08.05.2024 09:58:23,714 3   2 292,00
      3 2 292,00
      3 2 292,00
08.05.2024 09:57:52,670 1   2 294,00
      1 2 294,00
      1 2 294,00
08.05.2024 09:44:01,337 1   2 299,00
      1 2 299,00
      1 2 299,00
08.05.2024 09:36:02,931 1   2 299,00
      1 2 299,00
      1 2 299,00
08.05.2024 09:35:10,521 1   2 300,00
      1 2 300,00
      1 2 300,00
08.05.2024 09:25:53,528 3   2 298,00
      3 2 298,00
      3 2 298,00
08.05.2024 09:25:25,991 1   2 299,00
      1 2 299,00
      1 2 299,00
08.05.2024 09:25:19,670 2   2 299,00
      2 2 299,00
      2 2 299,00
08.05.2024 09:23:01,101 13   2 299,00
      13 2 299,00
      13 2 299,00
08.05.2024 09:11:27,985 2   2 294,00
      2 2 294,00
      2 2 294,00
08.05.2024 09:05:04,731 5   2 294,00
      5 2 294,00
      5 2 294,00
08.05.2024 09:03:09,055 1   2 295,00
      1 2 295,00
      1 2 295,00
08.05.2024 09:02:43,110 1   2 295,00
      1 2 295,00
      1 2 295,00
08.05.2024 09:02:24,379 5   2 296,00
      5 2 296,00
      5 2 296,00
08.05.2024 09:01:54,144 3   2 297,00
      3 2 297,00
      3 2 297,00
08.05.2024 09:01:22,441 5   2 299,00
      1 2 299,00
      1 2 299,00
      5 2 299,00
      3 2 299,00
08.05.2024 08:38:52,212 1   2 303,00
      1 2 303,00
      1 2 303,00
08.05.2024 08:36:53,635 3   2 300,00
      3 2 300,00
      3 2 300,00
08.05.2024 08:36:25,715 1   2 305,00
      1 2 305,00
      1 2 305,00
08.05.2024 08:16:24,205 3   2 299,00
      3 2 299,00
      3 2 299,00
08.05.2024 08:02:44,561 3   2 298,00
      3 2 298,00
      3 2 298,00
08.05.2024 08:02:34,919 1   2 298,00
      1 2 298,00
      1 2 298,00
08.05.2024 08:02:24,468 1   2 297,00
      1 2 297,00
      1 2 297,00
08.05.2024 08:00:12,619 1   2 299,00
      1 2 299,00
      1 2 299,00
08.05.2024 08:00:06,095 1   2 299,00
      1 2 299,00
      1 2 299,00
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)