A.P.Moeller-Mærsk A/S B

132

123

1495,00

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
13.05.2024 21:41:20,473 3   1 495,00
      3 1 495,00
      3 1 495,00
13.05.2024 21:40:51,024 4   1 495,50
      4 1 495,50
      4 1 495,50
13.05.2024 21:33:55,709 4   1 496,50
      4 1 496,50
      4 1 496,50
13.05.2024 20:55:15,700 1   1 500,00
      1 1 500,00
      1 1 500,00
13.05.2024 20:41:39,834 6   1 500,50
      6 1 500,50
      4 1 500,50
      2 1 500,50
13.05.2024 20:41:33,182 4   1 497,50
      4 1 497,50
      4 1 497,50
13.05.2024 19:53:28,453 1   1 497,50
      1 1 497,50
      1 1 497,50
13.05.2024 18:35:04,384 5   1 498,50
      5 1 498,50
      5 1 498,50
13.05.2024 18:17:04,753 4   1 502,50
      4 1 502,50
      4 1 502,50
13.05.2024 18:16:17,650 2   1 502,00
      2 1 502,00
      2 1 502,00
13.05.2024 17:43:12,409 2   1 503,00
      2 1 503,00
      2 1 503,00
13.05.2024 17:23:39,839 3   1 503,50
      3 1 503,50
      3 1 503,50
13.05.2024 17:23:26,442 1   1 508,50
      1 1 508,50
      1 1 508,50
13.05.2024 17:08:33,434 1   1 507,50
      1 1 507,50
      1 1 507,50
13.05.2024 17:02:33,066 5   1 506,00
      5 1 506,00
      5 1 506,00
13.05.2024 16:54:35,510 23   1 509,50
      23 1 509,50
      23 1 509,50
13.05.2024 16:53:15,450 1   1 512,50
      1 1 512,50
      1 1 512,50
13.05.2024 16:50:09,715 1   1 510,00
      1 1 510,00
      1 1 510,00
13.05.2024 16:24:39,982 4   1 507,50
      4 1 507,50
      4 1 507,50
13.05.2024 16:24:37,432 1   1 507,00
      1 1 507,00
      1 1 507,00
13.05.2024 16:13:25,980 10   1 507,50
      10 1 507,50
      10 1 507,50
13.05.2024 16:12:31,709 1   1 508,00
      1 1 508,00
      1 1 508,00
13.05.2024 16:03:31,763 1   1 503,00
      1 1 503,00
      1 1 503,00
13.05.2024 16:02:20,601 5   1 503,00
      5 1 503,00
      5 1 503,00
13.05.2024 15:55:51,851 1   1 512,00
      1 1 512,00
      1 1 512,00
13.05.2024 15:41:50,517 1   1 504,50
      1 1 504,50
      1 1 504,50
13.05.2024 15:41:06,134 2   1 503,50
      2 1 503,50
      2 1 503,50
13.05.2024 15:40:37,926 1   1 500,50
      1 1 500,50
      1 1 500,50
13.05.2024 15:38:40,042 3   1 499,50
      3 1 499,50
      3 1 499,50
13.05.2024 15:35:39,027 3   1 494,50
      3 1 494,50
      3 1 494,50
13.05.2024 15:33:35,927 23   1 496,00
      23 1 496,00
      23 1 496,00
13.05.2024 15:22:23,792 4   1 497,00
      4 1 497,00
      4 1 497,00
13.05.2024 14:54:06,182 5   1 498,50
      5 1 498,50
      5 1 498,50
13.05.2024 14:30:10,666 2   1 501,00
      2 1 501,00
      2 1 501,00
13.05.2024 14:02:48,307 7   1 502,00
      7 1 502,00
      7 1 502,00
13.05.2024 13:50:15,928 1   1 503,00
      1 1 503,00
      1 1 503,00
13.05.2024 13:32:50,877 2   1 501,50
      2 1 501,50
      2 1 501,50
13.05.2024 13:32:15,151 4   1 501,00
      4 1 501,00
      4 1 501,00
13.05.2024 13:07:58,259 5   1 499,00
      5 1 499,00
      5 1 499,00
13.05.2024 13:01:45,595 9   1 500,00
      9 1 500,00
      1 1 500,00
      8 1 500,00
13.05.2024 12:37:10,344 2   1 495,50
      2 1 495,50
      2 1 495,50
13.05.2024 12:36:29,040 1   1 496,00
      1 1 496,00
      1 1 496,00
13.05.2024 12:35:17,775 4   1 496,00
      4 1 496,00
      4 1 496,00
13.05.2024 12:08:34,717 2   1 500,00
      2 1 500,00
      2 1 500,00
13.05.2024 11:56:44,229 1   1 495,00
      1 1 495,00
      1 1 495,00
13.05.2024 11:44:40,495 1   1 495,00
      1 1 495,00
      1 1 495,00
13.05.2024 11:43:38,728 4   1 498,50
      4 1 498,50
      4 1 498,50
13.05.2024 11:43:21,095 4   1 498,00
      4 1 498,00
      4 1 498,00
13.05.2024 11:31:45,145 3   1 506,00
      3 1 506,00
      3 1 506,00
13.05.2024 11:29:21,243 3   1 505,00
      3 1 505,00
      3 1 505,00
13.05.2024 11:27:22,982 2   1 507,00
      2 1 507,00
      2 1 507,00
13.05.2024 11:26:23,092 2   1 507,50
      2 1 507,50
      2 1 507,50
13.05.2024 11:25:56,870 4   1 508,00
      4 1 508,00
      4 1 508,00
13.05.2024 11:25:47,580 4   1 508,00
      4 1 508,00
      4 1 508,00
13.05.2024 11:25:40,564 4   1 508,00
      4 1 508,00
      4 1 508,00
13.05.2024 11:23:14,868 4   1 506,00
      4 1 506,00
      4 1 506,00
13.05.2024 11:23:01,942 3   1 506,00
      3 1 506,00
      3 1 506,00
13.05.2024 11:22:29,919 10   1 505,00
      10 1 505,00
      10 1 505,00
13.05.2024 11:08:28,712 2   1 506,50
      2 1 506,50
      2 1 506,50
13.05.2024 11:01:45,789 2   1 505,00
      2 1 505,00
      2 1 505,00
13.05.2024 10:48:29,782 1   1 511,00
      1 1 511,00
      1 1 511,00
13.05.2024 10:48:29,644 4   1 511,00
      4 1 511,00
      4 1 511,00
13.05.2024 10:48:29,164 3   1 510,00
      1 1 510,00
      3 1 510,00
      2 1 510,00
13.05.2024 10:48:14,435 20   1 504,50
      20 1 504,50
      20 1 504,50
13.05.2024 10:34:22,565 1   1 502,00
      1 1 502,00
      1 1 502,00
13.05.2024 10:32:36,545 1   1 501,00
      1 1 501,00
      1 1 501,00
13.05.2024 10:27:57,399 25   1 505,00
      25 1 505,00
      25 1 505,00
13.05.2024 10:10:39,062 12   1 495,50
      12 1 495,50
      12 1 495,50
13.05.2024 09:58:01,587 2   1 497,50
      2 1 497,50
      2 1 497,50
13.05.2024 09:55:38,544 4   1 501,50
      4 1 501,50
      4 1 501,50
13.05.2024 09:55:34,916 1   1 501,50
      1 1 501,50
      1 1 501,50
13.05.2024 09:47:23,490 4   1 499,50
      4 1 499,50
      4 1 499,50
13.05.2024 09:43:12,570 2   1 501,00
      2 1 501,00
      2 1 501,00
13.05.2024 09:42:14,395 4   1 494,00
      4 1 494,00
      4 1 494,00
13.05.2024 09:42:13,588 23   1 494,00
      23 1 494,00
      23 1 494,00
13.05.2024 09:42:06,096 23   1 495,50
      23 1 495,50
      23 1 495,50
13.05.2024 09:33:45,816 1   1 505,00
      1 1 505,00
      1 1 505,00
13.05.2024 09:30:35,562 15   1 507,00
      15 1 507,00
      15 1 507,00
13.05.2024 09:30:33,543 7   1 506,00
      7 1 506,00
      7 1 506,00
13.05.2024 09:22:54,607 4   1 505,00
      4 1 505,00
      4 1 505,00
13.05.2024 09:22:51,807 20   1 504,50
      20 1 504,50
      20 1 504,50
13.05.2024 09:18:34,812 14   1 513,50
      14 1 513,50
      14 1 513,50
13.05.2024 09:17:22,638 1   1 518,00
      1 1 518,00
      1 1 518,00
13.05.2024 09:16:18,565 7   1 505,50
      7 1 505,50
      7 1 505,50
13.05.2024 09:15:40,509 3   1 504,50
      3 1 504,50
      3 1 504,50
13.05.2024 09:13:06,372 1   1 510,50
      1 1 510,50
      1 1 510,50
13.05.2024 09:11:44,506 1   1 514,00
      1 1 514,00
      1 1 514,00
13.05.2024 09:11:32,185 1   1 514,50
      1 1 514,50
      1 1 514,50
13.05.2024 09:11:20,513 4   1 515,00
      4 1 515,00
      4 1 515,00
13.05.2024 09:11:13,244 3   1 515,00
      3 1 515,00
      3 1 515,00
13.05.2024 09:08:29,679 1   1 531,50
      1 1 531,50
      1 1 531,50
13.05.2024 09:08:11,239 4   1 529,50
      4 1 529,50
      4 1 529,50
13.05.2024 09:07:59,170 2   1 530,00
      2 1 530,00
      2 1 530,00
13.05.2024 09:07:26,226 1   1 528,00
      1 1 528,00
      1 1 528,00
13.05.2024 09:07:17,900 3   1 527,00
      3 1 527,00
      3 1 527,00
13.05.2024 09:05:54,850 2   1 514,00
      2 1 514,00
      2 1 514,00
13.05.2024 09:04:30,181 7   1 527,00
      7 1 527,00
      7 1 527,00
13.05.2024 09:04:18,023 1   1 520,00
      1 1 520,00
      1 1 520,00
13.05.2024 09:04:03,843 10   1 505,00
      10 1 505,00
      10 1 505,00
13.05.2024 09:03:52,477 4   1 500,00
      4 1 500,00
      4 1 500,00
13.05.2024 09:03:51,562 24   1 499,50
      20 1 499,50
      1 1 499,50
      23 1 499,50
      4 1 499,50
13.05.2024 09:00:32,986 10   1 480,50
      10 1 480,50
      10 1 480,50
13.05.2024 09:00:26,424 18   1 470,50
      3 1 470,50
      14 1 470,50
      15 1 470,50
      4 1 470,50
13.05.2024 08:50:12,639 4   1 462,50
      4 1 462,50
      4 1 462,50
13.05.2024 08:49:17,169 4   1 461,50
      4 1 461,50
      4 1 461,50
13.05.2024 08:48:54,591 2   1 461,00
      2 1 461,00
      2 1 461,00
13.05.2024 08:48:52,658 2   1 450,00
      2 1 450,00
      2 1 450,00
13.05.2024 08:48:46,320 4   1 449,50
      4 1 449,50
      4 1 449,50
13.05.2024 08:45:25,108 2   1 445,50
      2 1 445,50
      2 1 445,50
13.05.2024 08:45:20,358 4   1 440,50
      4 1 440,50
      4 1 440,50
13.05.2024 08:45:15,645 4   1 435,50
      4 1 435,50
      4 1 435,50
13.05.2024 08:45:10,082 4   1 430,50
      4 1 430,50
      4 1 430,50
13.05.2024 08:44:30,300 4   1 425,50
      4 1 425,50
      4 1 425,50
13.05.2024 08:25:37,119 1   1 420,00
      1 1 420,00
      1 1 420,00
13.05.2024 08:25:37,115 10   1 423,00
      10 1 423,00
      10 1 423,00
13.05.2024 08:25:24,056 4   1 426,00
      4 1 426,00
      4 1 426,00
13.05.2024 08:11:18,314 4   1 425,00
      4 1 425,00
      4 1 425,00
13.05.2024 08:11:01,384 1   1 428,00
      1 1 428,00
      1 1 428,00
13.05.2024 08:10:25,180 4   1 425,50
      4 1 425,50
      4 1 425,50
13.05.2024 08:08:16,541 4   1 428,00
      4 1 428,00
      4 1 428,00
13.05.2024 08:06:45,165 4   1 426,00
      4 1 426,00
      4 1 426,00
13.05.2024 08:03:11,689 5   1 424,50
      5 1 424,50
      5 1 424,50
13.05.2024 08:00:11,873 5   1 422,50
      1 1 422,50
      4 1 422,50
      1 1 422,50
      4 1 422,50
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)