MicroStrategy Inc.

292

266

1152,00

Date Heure Volume Volume de transactions Cours
13/05/2024 21:08:29,771 2   1 152,00
      2 1 152,00
      2 1 152,00
13/05/2024 20:52:57,796 1   1 145,50
      1 1 145,50
      1 1 145,50
13/05/2024 20:50:52,803 8   1 139,00
      8 1 139,00
      8 1 139,00
13/05/2024 20:32:11,149 3   1 144,00
      3 1 144,00
      3 1 144,00
13/05/2024 20:13:14,798 2   1 145,50
      2 1 145,50
      2 1 145,50
13/05/2024 20:09:48,284 7   1 137,50
      7 1 137,50
      7 1 137,50
13/05/2024 19:55:55,692 36   1 140,00
      36 1 140,00
      36 1 140,00
13/05/2024 19:31:48,369 25   1 135,00
      25 1 135,00
      25 1 135,00
13/05/2024 19:30:33,366 2   1 131,50
      2 1 131,50
      2 1 131,50
13/05/2024 19:28:35,108 6   1 132,50
      6 1 132,50
      6 1 132,50
13/05/2024 19:27:17,761 5   1 132,50
      5 1 132,50
      5 1 132,50
13/05/2024 19:19:28,408 3   1 141,00
      3 1 141,00
      3 1 141,00
13/05/2024 19:18:54,719 5   1 143,00
      5 1 143,00
      5 1 143,00
13/05/2024 19:17:07,073 8   1 145,50
      8 1 145,50
      8 1 145,50
13/05/2024 19:09:38,847 13   1 136,50
      13 1 136,50
      13 1 136,50
13/05/2024 19:07:14,195 6   1 135,50
      6 1 135,50
      6 1 135,50
13/05/2024 19:03:35,989 5   1 150,00
      5 1 150,00
      5 1 150,00
13/05/2024 18:59:54,187 1   1 155,50
      1 1 155,50
      1 1 155,50
13/05/2024 18:58:30,056 1   1 155,50
      1 1 155,50
      1 1 155,50
13/05/2024 18:56:12,125 2   1 155,50
      2 1 155,50
      2 1 155,50
13/05/2024 18:50:23,791 5   1 157,50
      5 1 157,50
      5 1 157,50
13/05/2024 18:45:45,595 1   1 158,50
      1 1 158,50
      1 1 158,50
13/05/2024 18:43:57,984 1   1 162,00
      1 1 162,00
      1 1 162,00
13/05/2024 18:43:03,717 3   1 160,00
      3 1 160,00
      3 1 160,00
13/05/2024 18:35:37,727 13   1 164,00
      13 1 164,00
      13 1 164,00
13/05/2024 18:34:58,313 7   1 160,00
      7 1 160,00
      7 1 160,00
13/05/2024 18:33:12,680 1   1 163,00
      1 1 163,00
      1 1 163,00
13/05/2024 18:31:27,875 1   1 163,50
      1 1 163,50
      1 1 163,50
13/05/2024 18:24:37,908 1   1 151,50
      1 1 151,50
      1 1 151,50
13/05/2024 18:23:55,920 1   1 151,00
      1 1 151,00
      1 1 151,00
13/05/2024 18:23:51,369 1   1 159,50
      1 1 159,50
      1 1 159,50
13/05/2024 18:11:13,088 76   1 152,00
      76 1 152,00
      76 1 152,00
13/05/2024 18:07:16,641 4   1 152,50
      4 1 152,50
      4 1 152,50
13/05/2024 18:03:18,242 8   1 157,00
      8 1 157,00
      8 1 157,00
13/05/2024 18:02:55,060 1   1 159,00
      1 1 159,00
      1 1 159,00
13/05/2024 17:57:31,528 77   1 160,50
      77 1 160,50
      77 1 160,50
13/05/2024 17:55:58,410 2   1 160,50
      2 1 160,50
      2 1 160,50
13/05/2024 17:53:57,115 1   1 168,50
      1 1 168,50
      1 1 168,50
13/05/2024 17:53:02,068 3   1 162,00
      3 1 162,00
      3 1 162,00
13/05/2024 17:50:34,612 7   1 167,00
      7 1 167,00
      5 1 167,00
      2 1 167,00
13/05/2024 17:49:18,722 3   1 167,00
      3 1 167,00
      2 1 167,00
      1 1 167,00
13/05/2024 17:49:12,602 1   1 162,50
      1 1 162,50
      1 1 162,50
13/05/2024 17:48:05,416 14   1 161,50
      14 1 161,50
      14 1 161,50
13/05/2024 17:46:13,557 1   1 160,00
      1 1 160,00
      1 1 160,00
13/05/2024 17:45:46,514 1   1 160,00
      1 1 160,00
      1 1 160,00
13/05/2024 17:42:39,097 19   1 157,50
      19 1 157,50
      19 1 157,50
13/05/2024 17:40:54,663 10   1 155,50
      10 1 155,50
      10 1 155,50
13/05/2024 17:40:37,985 1   1 155,50
      1 1 155,50
      1 1 155,50
13/05/2024 17:40:11,463 20   1 153,00
      20 1 153,00
      20 1 153,00
13/05/2024 17:39:58,352 70   1 153,00
      70 1 153,00
      70 1 153,00
13/05/2024 17:35:21,996 2   1 152,50
      2 1 152,50
      2 1 152,50
13/05/2024 17:23:22,206 11   1 150,00
      11 1 150,00
      11 1 150,00
13/05/2024 17:14:01,153 1   1 155,00
      1 1 155,00
      1 1 155,00
13/05/2024 17:11:00,490 76   1 156,00
      76 1 156,00
      76 1 156,00
13/05/2024 17:08:46,649 61   1 155,50
      61 1 155,50
      61 1 155,50
13/05/2024 17:06:05,712 40   1 155,50
      40 1 155,50
      40 1 155,50
13/05/2024 17:03:41,513 4   1 151,50
      4 1 151,50
      4 1 151,50
13/05/2024 17:00:15,528 1   1 149,00
      1 1 149,00
      1 1 149,00
13/05/2024 16:52:56,856 76   1 152,00
      76 1 152,00
      76 1 152,00
13/05/2024 16:52:06,036 100   1 146,50
      1 1 146,50
      99 1 146,50
      100 1 146,50
13/05/2024 16:49:34,661 5   1 155,00
      5 1 155,00
      5 1 155,00
13/05/2024 16:49:34,549 2   1 155,00
      2 1 155,00
      2 1 155,00
13/05/2024 16:47:29,675 1   1 156,50
      1 1 156,50
      1 1 156,50
13/05/2024 16:43:28,007 1   1 159,00
      1 1 159,00
      1 1 159,00
13/05/2024 16:38:06,652 9   1 166,50
      9 1 166,50
      9 1 166,50
13/05/2024 16:38:03,036 14   1 166,50
      14 1 166,50
      14 1 166,50
13/05/2024 16:37:25,998 120   1 159,50
      120 1 159,50
      120 1 159,50
13/05/2024 16:36:10,008 4   1 158,50
      4 1 158,50
      4 1 158,50
13/05/2024 16:36:08,558 4   1 165,50
      4 1 165,50
      4 1 165,50
13/05/2024 16:35:16,091 9   1 164,00
      9 1 164,00
      9 1 164,00
13/05/2024 16:35:14,360 1   1 155,50
      1 1 155,50
      1 1 155,50
13/05/2024 16:31:58,633 76   1 156,50
      76 1 156,50
      76 1 156,50
13/05/2024 16:29:07,997 1   1 162,50
      1 1 162,50
      1 1 162,50
13/05/2024 16:28:53,690 2   1 161,00
      2 1 161,00
      2 1 161,00
13/05/2024 16:28:21,047 8   1 160,00
      8 1 160,00
      8 1 160,00
13/05/2024 16:27:59,812 64   1 160,00
      64 1 160,00
      64 1 160,00
13/05/2024 16:25:30,783 4   1 164,50
      4 1 164,50
      4 1 164,50
13/05/2024 16:22:51,722 120   1 156,50
      120 1 156,50
      120 1 156,50
13/05/2024 16:22:40,186 1   1 164,00
      1 1 164,00
      1 1 164,00
13/05/2024 16:21:57,664 5   1 160,00
      5 1 160,00
      5 1 160,00
13/05/2024 16:21:57,550 1   1 160,00
      1 1 160,00
      1 1 160,00
13/05/2024 16:20:37,209 120   1 163,00
      120 1 163,00
      120 1 163,00
13/05/2024 16:18:55,687 2   1 164,50
      2 1 164,50
      2 1 164,50
13/05/2024 16:18:41,374 5   1 160,00
      5 1 160,00
      5 1 160,00
13/05/2024 16:18:26,727 2   1 162,00
      2 1 162,00
      2 1 162,00
13/05/2024 16:16:39,955 1   1 161,00
      1 1 161,00
      1 1 161,00
13/05/2024 16:14:46,723 30   1 158,50
      24 1 158,50
      6 1 158,50
      30 1 158,50
13/05/2024 16:12:29,852 1   1 157,50
      1 1 157,50
      1 1 157,50
13/05/2024 16:09:26,095 14   1 158,00
      14 1 158,00
      14 1 158,00
13/05/2024 16:09:04,494 2   1 157,00
      2 1 157,00
      2 1 157,00
13/05/2024 16:09:00,340 4   1 157,00
      4 1 157,00
      4 1 157,00
13/05/2024 16:08:16,972 5   1 154,00
      5 1 154,00
      5 1 154,00
13/05/2024 16:07:16,888 4   1 158,50
      2 1 158,50
      2 1 158,50
      4 1 158,50
13/05/2024 16:06:32,255 1   1 150,50
      1 1 150,50
      1 1 150,50
13/05/2024 16:02:52,535 9   1 150,00
      1 1 150,00
      9 1 150,00
      8 1 150,00
13/05/2024 16:01:07,967 5   1 146,50
      5 1 146,50
      5 1 146,50
13/05/2024 15:55:52,328 1   1 159,50
      1 1 159,50
      1 1 159,50
13/05/2024 15:55:41,093 10   1 152,00
      10 1 152,00
      10 1 152,00
13/05/2024 15:55:40,968 5   1 158,50
      5 1 158,50
      5 1 158,50
13/05/2024 15:55:40,856 1   1 158,00
      1 1 158,00
      1 1 158,00
13/05/2024 15:55:40,741 15   1 157,00
      15 1 157,00
      15 1 157,00
13/05/2024 15:53:29,649 9   1 155,00
      9 1 155,00
      4 1 155,00
      5 1 155,00
13/05/2024 15:51:11,751 13   1 148,00
      13 1 148,00
      13 1 148,00
13/05/2024 15:50:50,707 6   1 145,00
      6 1 145,00
      6 1 145,00
13/05/2024 15:47:43,768 1   1 134,00
      1 1 134,00
      1 1 134,00
13/05/2024 15:45:35,753 10   1 132,00
      10 1 132,00
      10 1 132,00
13/05/2024 15:40:17,804 90   1 120,00
      5 1 120,00
      10 1 120,00
      75 1 120,00
      90 1 120,00
13/05/2024 15:36:56,595 12   1 120,50
      6 1 120,50
      12 1 120,50
      6 1 120,50
13/05/2024 15:35:56,263 3   1 133,50
      3 1 133,50
      3 1 133,50
13/05/2024 15:29:23,879 1   1 121,00
      1 1 121,00
      1 1 121,00
13/05/2024 15:28:01,841 1   1 123,50
      1 1 123,50
      1 1 123,50
13/05/2024 15:27:59,895 3   1 125,00
      3 1 125,00
      3 1 125,00
13/05/2024 15:27:28,469 14   1 125,50
      6 1 125,50
      1 1 125,50
      7 1 125,50
      14 1 125,50
13/05/2024 15:25:31,803 1   1 138,00
      1 1 138,00
      1 1 138,00
13/05/2024 15:23:18,232 2   1 127,00
      2 1 127,00
      2 1 127,00
13/05/2024 15:20:29,653 10   1 134,00
      10 1 134,00
      10 1 134,00
13/05/2024 15:14:58,608 4   1 126,50
      4 1 126,50
      4 1 126,50
13/05/2024 15:14:25,126 25   1 132,50
      25 1 132,50
      25 1 132,50
13/05/2024 15:03:33,486 1   1 138,50
      1 1 138,50
      1 1 138,50
13/05/2024 14:57:09,975 3   1 140,00
      3 1 140,00
      3 1 140,00
13/05/2024 14:56:47,848 8   1 140,50
      8 1 140,50
      8 1 140,50
13/05/2024 14:26:42,260 15   1 139,00
      15 1 139,00
      15 1 139,00
13/05/2024 14:20:28,989 2   1 126,50
      2 1 126,50
      2 1 126,50
13/05/2024 14:10:19,677 10   1 142,00
      10 1 142,00
      10 1 142,00
13/05/2024 13:49:43,303 6   1 135,00
      6 1 135,00
      6 1 135,00
13/05/2024 13:46:46,725 2   1 134,50
      2 1 134,50
      2 1 134,50
13/05/2024 13:43:35,714 1   1 134,50
      1 1 134,50
      1 1 134,50
13/05/2024 13:25:34,726 30   1 134,00
      30 1 134,00
      30 1 134,00
13/05/2024 13:25:17,357 14   1 134,50
      14 1 134,50
      14 1 134,50
13/05/2024 13:14:51,922 5   1 129,00
      5 1 129,00
      5 1 129,00
13/05/2024 13:14:19,826 14   1 129,50
      14 1 129,50
      14 1 129,50
13/05/2024 13:11:54,510 1   1 134,00
      1 1 134,00
      1 1 134,00
13/05/2024 13:09:26,484 1   1 129,50
      1 1 129,50
      1 1 129,50
13/05/2024 13:04:55,368 1   1 129,50
      1 1 129,50
      1 1 129,50
13/05/2024 13:03:31,877 10   1 140,00
      10 1 140,00
      10 1 140,00
13/05/2024 12:59:41,525 20   1 142,50
      20 1 142,50
      20 1 142,50
13/05/2024 12:58:34,547 1   1 142,50
      1 1 142,50
      1 1 142,50
13/05/2024 12:50:35,097 1   1 142,50
      1 1 142,50
      1 1 142,50
13/05/2024 12:49:38,037 1   1 142,50
      1 1 142,50
      1 1 142,50
13/05/2024 12:32:15,020 1   1 132,50
      1 1 132,50
      1 1 132,50
13/05/2024 12:32:12,497 14   1 136,00
      14 1 136,00
      14 1 136,00
13/05/2024 12:31:54,952 12   1 136,50
      12 1 136,50
      12 1 136,50
13/05/2024 12:31:41,146 5   1 136,50
      5 1 136,50
      5 1 136,50
13/05/2024 12:29:47,251 1   1 142,50
      1 1 142,50
      1 1 142,50
13/05/2024 12:26:25,435 15   1 138,50
      15 1 138,50
      15 1 138,50
13/05/2024 12:26:13,283 15   1 139,00
      15 1 139,00
      15 1 139,00
13/05/2024 12:22:56,097 6   1 142,50
      6 1 142,50
      6 1 142,50
13/05/2024 12:21:31,515 1   1 139,00
      1 1 139,00
      1 1 139,00
13/05/2024 12:16:32,203 50   1 140,00
      50 1 140,00
      50 1 140,00
13/05/2024 12:16:26,298 19   1 142,50
      19 1 142,50
      19 1 142,50
13/05/2024 12:16:06,872 25   1 143,50
      25 1 143,50
      25 1 143,50
13/05/2024 12:08:37,944 7   1 139,00
      7 1 139,00
      7 1 139,00
13/05/2024 12:06:39,495 10   1 139,00
      10 1 139,00
      10 1 139,00
13/05/2024 12:03:43,086 4   1 139,00
      4 1 139,00
      4 1 139,00
13/05/2024 11:59:04,328 1   1 148,00
      1 1 148,00
      1 1 148,00
13/05/2024 11:54:21,285 29   1 145,00
      29 1 145,00
      29 1 145,00
13/05/2024 11:53:39,669 25   1 145,50
      25 1 145,50
      25 1 145,50
13/05/2024 11:51:42,441 25   1 145,50
      25 1 145,50
      25 1 145,50
13/05/2024 11:48:32,626 4   1 149,00
      4 1 149,00
      4 1 149,00
13/05/2024 11:48:01,230 3   1 145,50
      3 1 145,50
      3 1 145,50
13/05/2024 11:45:51,955 20   1 145,50
      20 1 145,50
      20 1 145,50
13/05/2024 11:45:30,447 5   1 153,00
      5 1 153,00
      5 1 153,00
13/05/2024 11:45:20,128 6   1 153,50
      6 1 153,50
      6 1 153,50
13/05/2024 11:42:14,891 20   1 153,00
      20 1 153,00
      20 1 153,00
13/05/2024 11:41:53,715 5   1 153,00
      5 1 153,00
      5 1 153,00
13/05/2024 11:38:13,615 2   1 154,50
      2 1 154,50
      2 1 154,50
13/05/2024 11:34:52,371 25   1 154,50
      25 1 154,50
      25 1 154,50
13/05/2024 11:33:46,184 4   1 154,00
      4 1 154,00
      4 1 154,00
13/05/2024 11:25:00,111 6   1 147,00
      6 1 147,00
      6 1 147,00
13/05/2024 11:10:34,010 2   1 146,50
      2 1 146,50
      2 1 146,50
13/05/2024 11:09:37,141 1   1 146,50
      1 1 146,50
      1 1 146,50
13/05/2024 11:01:40,595 10   1 147,50
      10 1 147,50
      10 1 147,50
13/05/2024 10:56:26,731 3   1 147,50
      3 1 147,50
      3 1 147,50
13/05/2024 10:53:10,801 10   1 144,00
      10 1 144,00
      10 1 144,00
13/05/2024 10:53:00,372 10   1 147,00
      10 1 147,00
      10 1 147,00
13/05/2024 10:51:28,649 20   1 145,00
      20 1 145,00
      20 1 145,00
13/05/2024 10:49:28,896 2   1 144,50
      2 1 144,50
      2 1 144,50
13/05/2024 10:46:14,829 12   1 137,50
      12 1 137,50
      12 1 137,50
13/05/2024 10:43:50,239 2   1 144,50
      2 1 144,50
      2 1 144,50
13/05/2024 10:43:40,678 5   1 144,50
      5 1 144,50
      5 1 144,50
13/05/2024 10:40:52,838 2   1 144,50
      2 1 144,50
      2 1 144,50
13/05/2024 10:38:59,290 5   1 136,50
      5 1 136,50
      5 1 136,50
13/05/2024 10:38:48,454 5   1 144,50
      5 1 144,50
      5 1 144,50
13/05/2024 10:37:03,622 2   1 147,50
      2 1 147,50
      2 1 147,50
13/05/2024 10:36:35,431 4   1 147,50
      4 1 147,50
      4 1 147,50
13/05/2024 10:36:07,061 2   1 136,50
      2 1 136,50
      2 1 136,50
13/05/2024 10:36:02,168 12   1 136,50
      12 1 136,50
      12 1 136,50
13/05/2024 10:33:36,570 5   1 147,50
      5 1 147,50
      5 1 147,50
13/05/2024 10:30:16,760 25   1 150,50
      25 1 150,50
      25 1 150,50
13/05/2024 10:27:33,013 5   1 150,50
      5 1 150,50
      5 1 150,50
13/05/2024 10:27:11,951 5   1 144,00
      5 1 144,00
      5 1 144,00
13/05/2024 10:26:22,859 11   1 140,00
      11 1 140,00
      11 1 140,00
13/05/2024 10:26:08,589 6   1 139,50
      6 1 139,50
      6 1 139,50
13/05/2024 10:24:32,897 1   1 150,50
      1 1 150,50
      1 1 150,50
13/05/2024 10:23:48,826 3   1 150,50
      3 1 150,50
      3 1 150,50
13/05/2024 10:22:25,930 6   1 150,50
      6 1 150,50
      6 1 150,50
13/05/2024 10:22:25,788 14   1 151,00
      14 1 151,00
      14 1 151,00
13/05/2024 10:21:17,433 6   1 157,50
      6 1 157,50
      6 1 157,50
13/05/2024 10:21:05,683 2   1 157,50
      2 1 157,50
      2 1 157,50
13/05/2024 10:20:29,137 1   1 155,50
      1 1 155,50
      1 1 155,50
13/05/2024 10:20:01,926 2   1 155,50
      2 1 155,50
      2 1 155,50
13/05/2024 10:19:40,138 3   1 155,00
      3 1 155,00
      3 1 155,00
13/05/2024 10:19:24,297 1   1 155,00
      1 1 155,00
      1 1 155,00
13/05/2024 10:18:48,812 4   1 155,00
      4 1 155,00
      4 1 155,00
13/05/2024 10:18:48,175 1   1 155,00
      1 1 155,00
      1 1 155,00
13/05/2024 10:14:58,407 5   1 153,00
      5 1 153,00
      5 1 153,00
13/05/2024 10:11:29,285 2   1 152,50
      2 1 152,50
      2 1 152,50
13/05/2024 10:11:04,210 5   1 153,00
      5 1 153,00
      5 1 153,00
13/05/2024 10:10:46,386 5   1 153,00
      5 1 153,00
      5 1 153,00
13/05/2024 10:08:58,918 4   1 145,50
      4 1 145,50
      4 1 145,50
13/05/2024 10:08:40,506 25   1 145,50
      25 1 145,50
      25 1 145,50
13/05/2024 10:07:52,729 12   1 145,50
      12 1 145,50
      12 1 145,50
13/05/2024 10:06:45,299 2   1 129,50
      2 1 129,50
      2 1 129,50
13/05/2024 10:05:11,468 10   1 142,50
      10 1 142,50
      10 1 142,50
13/05/2024 10:03:21,778 4   1 143,00
      2 1 143,00
      4 1 143,00
      2 1 143,00
13/05/2024 10:02:45,701 1   1 144,00
      1 1 144,00
      1 1 144,00
13/05/2024 10:01:26,426 2   1 133,50
      2 1 133,50
      2 1 133,50
13/05/2024 10:01:23,755 40   1 132,00
      29 1 132,00
      1 1 132,00
      40 1 132,00
      10 1 132,00
13/05/2024 09:57:26,343 5   1 131,50
      5 1 131,50
      5 1 131,50
13/05/2024 09:56:25,461 20   1 131,50
      20 1 131,50
      20 1 131,50
13/05/2024 09:54:39,643 30   1 127,00
      30 1 127,00
      30 1 127,00
13/05/2024 09:53:50,027 25   1 126,50
      25 1 126,50
      25 1 126,50
13/05/2024 09:52:55,791 25   1 126,50
      25 1 126,50
      25 1 126,50
13/05/2024 09:51:10,075 25   1 126,50
      25 1 126,50
      25 1 126,50
13/05/2024 09:49:28,085 55   1 120,00
      5 1 120,00
      50 1 120,00
      55 1 120,00
13/05/2024 09:48:31,466 125   1 120,50
      125 1 120,50
      125 1 120,50
13/05/2024 09:48:09,652 25   1 120,50
      25 1 120,50
      25 1 120,50
13/05/2024 09:45:43,145 1   1 126,50
      1 1 126,50
      1 1 126,50
13/05/2024 09:44:14,939 25   1 126,50
      25 1 126,50
      25 1 126,50
13/05/2024 09:41:29,377 45   1 126,50
      45 1 126,50
      33 1 126,50
      12 1 126,50
13/05/2024 09:41:08,402 25   1 126,00
      25 1 126,00
      25 1 126,00
13/05/2024 09:30:18,460 1   1 126,00
      1 1 126,00
      1 1 126,00
13/05/2024 09:27:15,631 2   1 126,00
      2 1 126,00
      2 1 126,00
13/05/2024 09:26:02,511 4   1 120,50
      4 1 120,50
      4 1 120,50
13/05/2024 09:25:10,674 25   1 126,00
      25 1 126,00
      25 1 126,00
13/05/2024 09:23:48,725 25   1 126,00
      25 1 126,00
      25 1 126,00
13/05/2024 09:23:22,061 25   1 126,00
      25 1 126,00
      25 1 126,00
13/05/2024 09:22:59,240 1   1 120,50
      1 1 120,50
      1 1 120,50
13/05/2024 09:21:31,243 25   1 126,00
      25 1 126,00
      25 1 126,00
13/05/2024 09:20:08,541 3   1 126,00
      3 1 126,00
      3 1 126,00
13/05/2024 09:06:57,866 10   1 127,50
      10 1 127,50
      10 1 127,50
13/05/2024 09:04:38,266 1   1 127,50
      1 1 127,50
      1 1 127,50
13/05/2024 09:03:30,845 114   1 120,50
      114 1 120,50
      114 1 120,50
13/05/2024 09:03:05,485 25   1 118,00
      25 1 118,00
      25 1 118,00
13/05/2024 08:55:24,524 8   1 118,00
      8 1 118,00
      8 1 118,00
13/05/2024 08:54:22,868 2   1 114,50
      2 1 114,50
      2 1 114,50
13/05/2024 08:49:14,422 130   1 118,50
      30 1 118,50
      100 1 118,50
      130 1 118,50
13/05/2024 08:46:32,835 25   1 120,00
      25 1 120,00
      25 1 120,00
13/05/2024 08:45:53,541 10   1 121,00
      10 1 121,00
      10 1 121,00
13/05/2024 08:44:15,518 50   1 121,50
      50 1 121,50
      50 1 121,50
13/05/2024 08:44:01,693 25   1 121,50
      25 1 121,50
      25 1 121,50
13/05/2024 08:38:50,437 12   1 116,50
      12 1 116,50
      12 1 116,50
13/05/2024 08:38:48,404 40   1 115,00
      40 1 115,00
      40 1 115,00
13/05/2024 08:38:21,814 13   1 114,50
      13 1 114,50
      13 1 114,50
13/05/2024 08:33:09,367 2   1 114,50
      2 1 114,50
      2 1 114,50
13/05/2024 08:31:55,234 2   1 114,50
      2 1 114,50
      2 1 114,50
13/05/2024 08:15:02,680 2   1 114,50
      2 1 114,50
      2 1 114,50
13/05/2024 08:13:31,675 1   1 114,50
      1 1 114,50
      1 1 114,50
13/05/2024 08:13:25,063 9   1 114,50
      9 1 114,50
      9 1 114,50
13/05/2024 08:12:26,991 40   1 110,00
      40 1 110,00
      40 1 110,00
13/05/2024 08:11:57,485 8   1 109,50
      8 1 109,50
      8 1 109,50
13/05/2024 08:11:13,409 1   1 109,50
      1 1 109,50
      1 1 109,50
13/05/2024 08:10:35,199 5   1 109,50
      5 1 109,50
      5 1 109,50
13/05/2024 08:09:42,386 2   1 109,50
      2 1 109,50
      2 1 109,50
13/05/2024 08:02:03,391 1   1 106,00
      1 1 106,00
      1 1 106,00
13/05/2024 08:00:11,828 22   1 109,50
      3 1 109,50
      22 1 109,50
      5 1 109,50
      2 1 109,50
      2 1 109,50
      4 1 109,50
      6 1 109,50
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)