Neuigkeiten bei TRADEGATE
ISIN | Gattung | Aktion | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
DE0005706535 | EUROKAI KGAA VZ. | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1220923996 | Santander UK PLC EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1143163183 | Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2014(14/23) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
FR0013313020 | CM - CIC Home Loan SFH -T.Obl.Fin.Hab.2018(26) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1208855889 | Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2015(27) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1151586945 | Chile, Republik EO-Bonds 2014(25) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1550951641 | Santander Consumer Finance SA EO-MTN. 2017(22) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS0991090175 | Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2013(13/20) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1369322927 | Mexiko EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1577958058 | Superior Industries Intl Inc. 2017(17/25)Reg.S | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1629866192 | AT & T Inc. EO-Notes 2017(17/26) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1054418196 | Mexiko EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS0933604943 | Repsol Intl Finance B.V. EO-Med.Term Nts. 2013(20) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1574672397 | Coca-Cola Co., The EO-Notes 2017(17/24) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
DE000A19UR79 | Vonovia Finance B.V. EO-Med.Term Nts 2018(18/28) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1637334803 | British Telecommunications PLC EO-MTN. 2017(17/24) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1558083652 | EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(23) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1718306050 | Société Générale S.A. EO-Non-Pref. MTN 2017(23) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1729882024 | Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1135549167 | Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1496758092 | Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-MTN. 2016(26) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1730885073 | ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2017(28) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1748436190 | Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1673620107 | UBS AG (London Branch) Med.-T.Nts 2017(19/19) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1612542826 | General Electric Co. EO-Notes 2017(17/25) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1061642317 | Altice Luxembourg S.A. EO-Notes 2014(14/22) Reg.S | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1223837250 | General Mills Inc. EO-Notes 2015(15/27) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
AT000B121967 | Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1215290922 | DVB Bank SE MTN-IHS v.2015(2021) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
BE6282030194 | Argenta Spaarbank N.V. EO-FLR Bonds 2016(21/26) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
DE000A0N4N52 | NFON AG | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
DE000A0N4N52 | NFON AG | Aussetzung vom Handel | 2018-04-26 | 08:00:00.000 |
DE000A2DTM69 | Der Zukunftsfonds Inhaber-Anteile | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
DE000A2E4ZZ4 | PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.17(17/20) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
DE000A2E4Z04 | PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.17(17/21) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
FR0013250560 | Frankreich EO-OAT 2017(27) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
BE0000345547 | Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
IE00BDHDPQ37 | Irland EO-Treasury Bonds 2017(22) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
SK4120011636 | Slowakei EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
DE0001345908 | European Investment Bank EO-Zero-Bonds 1996(26) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
DE000NLB89N9 | Norddeutsche Landesbank -GZ- -Schv.v.17(20) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
DE000HLB02N4 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
GR0138008744 | Griechenland EO-Bonds 2012(36) Ser.14 | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
GR0133008210 | Griechenland EO-Bonds 2012(30) Ser.8 | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
GR0138014809 | Griechenland EO-Bonds 2012(42) Ser.20 | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
AT0000A0WNP5 | Egger Holzwerkstoffe GmbH EO-Anl. 2012(19) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
GR0138007738 | Griechenland EO-Bonds 2012(35) Ser.13 | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
GR0138012787 | Griechenland EO-Bonds 2012(40) Ser.18 | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
GR0138013793 | Griechenland EO-Bonds 2012(41) Ser.19 | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
GR0138011771 | Griechenland EO-Bonds 2012(39) Ser.17 | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
GR0133009226 | Griechenland EO-Bonds 2012(31) Ser.9 | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
GR0133010232 | Griechenland EO-Bonds 2012(32) Ser.10 | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
DE000NLB2GD4 | Norddeutsche Landesbank -GZ- S.1682 v.2013(2020) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
DE000NLB8CH1 | Norddeutsche Landesbank -GZ- S.1760 v.2014(2021) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
DE000LBB2K45 | DekaBank Dt.Girozentrale Kup.Korr.v.13(20)DAX | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
DE000NLB2JJ5 | Norddeutsche Landesbank -GZ- S.1888 v.2015(2021) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
DE000LBB2LV0 | DekaBank Dt.Girozentrale Kup.Korr.v.13(19)DAX | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
DE000LBB1UB5 | DekaBank Dt.Girozentrale Kup.Korr.v.13(20)DAX | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
DE000NLB2GH5 | Norddeutsche Landesbank -GZ- S.1686 v.2013(2024) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
AT0000A10J83 | FACC Operations GmbH EO-Anl. 2013(20) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
DE000DB2GYN9 | Deutsche Bank AG Marktzins-Anl.v.15(21) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS0167137834 | Uruguay, Republik EO-Notes 2003(19) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
AT0000A1Y3Q5 | Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd MTN 2017(24) 167 | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1211040917 | Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2015(15/23) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1750986744 | ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.T.Nts 2018(18/26) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1040422526 | ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1079233810 | Marokko, Königreich EO-Notes 2014(24) Reg.S | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
NL0012650477 | Nationale-Nederlanden Bank NV Mortg.Cov.Bds 17(24) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1650590349 | Steinhoff Europe AG EO-Notes 2017(17/25) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1709433509 | PostNL N.V. EO-Notes 2017(17/24) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1729059862 | Raffinerie Heide GmbH Anleihe v.17(17/22)Reg.S | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1403014936 | Unilever N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
DE000DL19T26 | Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2018(2028) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1771838494 | ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1720922175 | British Telecommunications PLC EO-MTN. 2017(17/24) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1629865897 | AT & T Inc. EO-Notes 2017(17/23) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS0940293763 | CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2013(28) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS0811554962 | Heineken N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(20) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1190973559 | BP Capital Markets PLC EO-Med.Term Notes 2015(23) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1566083512 | China Constr. Bank (Europe) SA EO-MTN. 2017(20) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1405782407 | Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/24) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
SG0531000230 | Venture Corp. Ltd. | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
CA5651271077 | Maple Gold Mines Ltd. | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
DE000CZ40MM4 | Commerzbank AG MTN-Anl. v.18(28) S.895 | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1410417544 | Kellogg Co. EO-Notes 2016(16/24) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1756356371 | Selecta Group B.V. EO-Notes 2018(18/24) Reg.S | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1111324700 | EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2014(22) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1586146851 | Société Générale S.A. EO-FLR Med.Term Nts 2017(22) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
DE000LB1M214 | Landesbank Baden-Württemberg Serie 790 v.17(21) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1769040111 | Novartis Finance S.A. EO-Notes 2018(18/23) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1637277572 | BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(24) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1721463500 | Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1748456974 | BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(26) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1733231663 | Thomas Cook Finance 2 PLC EO-Nts. 2017(17/23)Reg.S | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1788515788 | METRO AG Med.-Term Nts.v.2018(2023) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1196817586 | Kinder Morgan Inc. EO-Notes 2015(15/27) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1527126772 | BP Capital Markets PLC EO-Med.Term Nts 2016(23/24) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1722801708 | BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(28) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1028956149 | SFR Group S.A. EO-Notes 2014(14/24) Reg.S | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1485533431 | Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1731106347 | Cemex S.A.B. de C.V. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1492691008 | Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2016(16/23) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1135782628 | DVB Bank SE MTN-IHS v.2014(2019) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
DE000A19UR61 | Vonovia Finance B.V. EO-Med.Term Nts 2018(18/24) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1755428502 | Gas Natural Fenosa Finance BV EO-MTN. 2018(18/28) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS0906946008 | Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 13(20)GAZPROM Reg.S | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1692378323 | Hoist Finance AB EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1567901761 | Securitas AB EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1310053936 | DVB Bank SE MTN-IHS v.2015(2020) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
FR0013260379 | Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-MTN. 2017(17/22) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1637863629 | BP Capital Markets PLC EO-Med.Term Nts 2017(25/25) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1612542669 | General Electric Co. EO-Notes 2017(17/22) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
DE000A2GSLC6 | Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35289 v.18(22) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1694212181 | PSA Banque France S.A. EO-Med.Term Notes 2017(22) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
DE000A1ZSAF4 | JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2014(21) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
DE000A19S4V6 | Allianz Finance II B.V. EO-Med.Term Nts. 17(27/27) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1268430201 | Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1353555003 | Landesbank Baden-Württemberg Serie 757 v.16(19) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS0989155089 | Coca-Cola European Partn. PLC EO-Notes 2013(13/23) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1398337086 | Leeds Building Society -T.Mortg.Cov.Bds 16(20) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1396767854 | Gas Natural Fenosa Finance BV EO-MTN. 2016(16/26) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1626933102 | BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1751004232 | Banco Santander S.A. EO-Non-Pref.MTN 2018(25) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1729972015 | CeramTec BondCo GmbH Anleihe v.17(17/25)Reg.S | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1267056890 | DVB Bank SE MTN v.2015(2019) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1640492648 | Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Nts. 2017(17/21) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
DE000A2BPJ78 | WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. R.384 v.17(26) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1482736185 | Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1562601424 | Avinor AS EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1720947917 | Danske Bank AS EO-Mortg. Covered MTN 2017(27) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
AT0000A12GN0 | Vienna Insurance Group AG Med.-T.Nts 2013(23/43) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1418630023 | Nasdaq Inc. EO-Notes 2016(16/23) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
FR0013245859 | Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1323028479 | Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2015(20) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1759602953 | Swedish Covered Bond Corp.,The EO-MTN. 2018(25) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1412266816 | Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/28) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1721760541 | Orsted A/S EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
FR0013201308 | Schneider Electric SE EO-Med.Term Nts. 2016(16/24) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1699848914 | Dufry One B.V. EO-Notes 2017(17/24) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1637332856 | British Telecommunications PLC EO-MTN. 2017(17/22) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
FR0013233384 | ACCOR S.A. EO-Bonds 2017(17/24) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1693260702 | LeasePlan Corporation N.V. EO-Med.T.Nts 2017(22) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1485748393 | General Motors Financial Co. EO-MTN. 2016(16/23) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1316037545 | Santander Consumer Finance SA EO-MTN. 2015(20) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS0563306314 | Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2010(21) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1196373507 | AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/23) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1756722069 | KME AG Senior Notes v.18(18/23) Reg.S | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS0616936372 | SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011(21/41) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS0875343757 | Gas Natural Fenosa Finance BV EO-MTN. 2013(23) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1294537458 | Sparebanken Vest Boligkred. AS Hyp.Pf.2015(20) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
DE000A19S4T0 | Allianz Finance II B.V. EO-FLR Med.T.Nts 17(20) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1041815116 | RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw. | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1382385471 | Fluor Corp. (New) EO-Notes 2016(16/23) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1719154574 | Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
DE000DHY4861 | Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF S.486 v.17(25) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1198002690 | Cemex S.A.B. de C.V. EO-Notes 2015(15/23) Reg.S | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1734066811 | PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
FR0013246725 | Veolia Environnement S.A. EO-Med.T.Nts 2017(17/22) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1647100848 | CMA CGM S.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS0911431517 | Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(19) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1413580579 | Santander Consumer Finance SA EO-MTN. 2016(21) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS0811690550 | Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2012(2022) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1492671158 | BP Capital Markets PLC EO-Med.Term Nts 2016(24/24) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS0919581982 | RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw. | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS0733696495 | Repsol Intl Finance B.V. EO-Med.Term Nts. 2012(19) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
DE000LB1DVL8 | Landesbank Baden-Württemberg Serie 783 v.17(22) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1372838240 | Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2016(21) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1115208107 | Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2014(23) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1476654238 | Shell International Finance BV EO-MTN. 2016(25) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
CH0336602930 | UBS Group Fdg (Switzerland) AG EO-MTN. 2016(26/26) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1400169428 | Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
FR0012299394 | Cie de Financement Foncier -T.Obl.Fonc.2014(21) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1511787589 | Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1195465676 | Tyco International Fin. S.A. EO-Notes 2015(15/25) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
DE000A1G4Z19 | Ichor Coal N.V. EO-Conv. Bonds 2012(19) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1432392170 | Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
ES0211845252 | Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 2012(19) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1043961439 | Obrascón Huarte Lain S.A. EO-Nts. 2014(18/22)Reg.S | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1640668940 | Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
FR0011615699 | Eramet S.A. EO-Obl. 2013(13/20) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
FR0012161362 | Lagardère S.C.A. EO-Obl. 2014(14/19) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1199018398 | Nord/LB Lux SA Cov.Bond Bank L.d.Ga.Publ.2015(20) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
XS1196536731 | Flowserve Corp. EO-Notes 2015(15/22) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
DE000A1ZJZB9 | 3W Power S.A. EO-Schuldverschr. 2014(14/19) | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
AT000B043898 | UniCredit Bank Austria AG EO-Schuldv. 2016(22) 108 | Handelsaufnahme | 2018-04-26 | |
US87264AAE55 | T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2013(13/23) | Letzter Handelstag | 2018-04-25 | |
US09531U1025 | Blue Buffalo Pet Products Inc. | Letzter Handelstag | 2018-04-25 | |
DE000HSH4UN5 | HSH Nordbank AG NH ZinsStufen 33 (14/18) | Letzter Handelstag | 2018-04-25 | |
XS0900792473 | Instituto de Cred. Ofic. EO-Med-Term Nts 2013(18) | Letzter Handelstag | 2018-04-25 | |
AU000000BDR9 | Beadell Resources Ltd. | Aussetzung vom Handel | 2018-04-26 | 08:00:00.000 |
AU000000BLT8 | Benitec Biopharma Ltd. | Aussetzung vom Handel | 2018-04-26 | 08:00:00.000 |
AU000000TTT3 | Titomic Ltd | Wiederaufnahme zum Handel | 2018-04-26 | 08:00:00.000 |
AU000000RFX8 | Redflow Ltd. | Wiederaufnahme zum Handel | 2018-04-26 | 08:00:00.000 |
AU000000NMT1 | Neometals Ltd. | Wiederaufnahme zum Handel | 2018-04-26 | 08:00:00.000 |
AU000000THC4 | The Hydroponics Company | Wiederaufnahme zum Handel | 2018-04-26 | 08:00:00.000 |
KYG2112D1051 | China High-Speed Trans.Equip. | Wiederaufnahme zum Handel | 2018-04-26 | 08:00:00.000 |
CA22905T1066 | Cryptobloc Technologies Corp. | Aussetzung vom Handel | 2018-04-26 | 08:00:00.000 |
Suche im Archiv
Copyright © 2018 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Deutsche Börse AG
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Deutsche Börse AG
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Kurse in EUR
Zeitangaben in CET (UTC+2)
Kurssuche
Finanz-Nachrichten

Top 5 Umsatz
Währungen / Rohstoffe
Marktindikatoren

26.04.2018