Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2018(18/37) 84,842 84,98 0 0 0,00%
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2019(19/26) 95,175 95,20 0 0 0,00%
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2020(20/28) 89,259 89,26 0 0 0,00%
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2023(23/53) 108,763 109,129 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2014(28/29) 97,031 97,314 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2015(26/27) 93,99 94,073 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2015(44/45) 67,88 68,829 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2017(29/30) 91,07 91,24 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.Term Notes 2013(25) 99,136 99,237 0 0 0,00%
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-MTN. 2020(20/24) 99,374 99,484 0 0 0,00%
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-MTN. 2020(20/28) 98,109 98,261 0 0 0,00%
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-MTN. 2023(23/31) 106,194 106,554 0 0 0,00%
Babcock International Grp PLC EO-MTN. 2019(19/27) 92,02 92,414 0 0 0,00%
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2023(2029) 100,20 0,00 0 0 0,00%
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2015(2025) 98,078 98,122 0 0 0,00%
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2024(2029) 99,331 99,401 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 80,89 81,037 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 76,275 78,95 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 89,35 90,01 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 78,654 79,294 0 0 0,00%
Ball Corp. EO-Notes 2019(19/27) 94,38 94,995 0 0 0,00%
Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pr.Bs 23(26/27) 105,86 106,33 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Med.T.Nts 2017(27) 99,332 99,559 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Hip.2023(27) 99,439 99,49 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 2020(25) 97,031 97,10 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 2020(27) 92,15 92,32 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 23(25/26) 100,24 100,312 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Nts.2017(27/Und.) 92,16 92,63 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Nts.2020(26/Und.) 100,00 100,66 0 0 0,00%
Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 95,72 96,79 0 0 0,00%
Banco BPM S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(24) 99,13 100,39 0 0 0,00%
Banco BPM S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(25) 97,78 99,02 0 0 0,00%
Banco Com. Português SA (BCP) -T.Obl.2019(25/30) 98,419 98,823 0 0 0,00%
Banco Com. Português SA (BCP) -T.Obl.2021(26/27) 94,877 95,57 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Bonds 2021(26/Und.) 97,62 98,003 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 21(27/28) 91,49 91,70 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 23(28/29) 103,874 104,044 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 24(29/30) 100,87 101,04 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 20(26/27) 95,507 95,647 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 22(27/28) 104,46 104,614 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 23(28/29) 104,51 104,66 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 24(29/30) 101,12 101,125 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2019(29) 85,89 85,907 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2019(30) 82,82 82,82 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2019(31) 85,216 85,326 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2020(25) 97,24 97,24 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2020(32) 78,48 78,53 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 100,57 100,67 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 100,865 0,00 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 98,671 98,74 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 88,65 88,794 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 97,686 97,699 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 96,65 96,674 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 91,12 91,12 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(26) 99,666 99,727 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(28) 99,78 99,81 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(30) 100,28 100,53 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Med.Term Nts 24(29/34) 101,90 102,192 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 100,272 100,35 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 21(26/27) 94,08 94,198 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 21(28/29) 88,285 88,41 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) 101,694 101,694 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 83,76 85,24 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 99,147 99,773 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2020(26/Und.) 95,53 96,48 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25) 100,328 100,35 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 98,69 98,961 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Med.-T. Notes 2017(27) 98,471 98,663 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(28) 94,255 94,517 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25) 98,787 98,896 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(27) 92,94 93,067 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30) 86,52 86,712 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 106,11 106,141 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(29) 100,28 100,333 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(34) 101,51 101,534 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 98,302 98,34 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 96,38 96,436 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 91,945 92,088 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 84,578 85,12 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 88,46 88,556 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(24) 99,722 99,775 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(26) 92,68 92,792 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(26) 100,09 100,177 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(28) 101,124 101,198 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(30) 103,694 103,822 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34) 100,683 100,843 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Preferred MTN 22(25/26) 99,81 99,81 0 0 0,00%
Banff Merger Sub Inc. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 98,70 99,268 0 0 0,00%
Banijay Group SAS EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 100,48 100,791 0 0 0,00%
Bank Julius Bär & Co. AG EO-Anl. 2021(24) 99,63 99,70 0 0 0,00%
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med.-T.Nts.2016(24) 99,478 99,54 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-FLR Dep.Sh. 19(25/Und.) 98,05 99,014 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(25) 97,735 97,805 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Med.Term Notes 2015(25) 98,788 98,885 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Med.Term Notes 2015(25) 98,458 98,513 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Med.Term Notes 2016(26) 98,357 98,411 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Notes 2016(16/27) 94,537 0,00 0 0 0,00%
Bank of America Corp. EO-Med.Term Notes 2015(25) 98,057 98,10 0 0 0,00%
Bank of America Corp. EO-Med.Term Nts 2023(28/28) 102,28 102,326 0 0 0,00%
Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2014(24) 99,87 99,95 100 000 1 -0,02%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2017(17/27) 96,379 96,477 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2018(18/28) 94,635 94,802 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2018(25/26) 100,349 0,00 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2019(19/26) 97,12 97,155 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2019(19/30) 90,076 90,326 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2019(20/29) 88,36 88,385 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2020(20/29) 100,16 100,23 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2020(20/31) 82,82 82,82 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(21/28) 90,70 90,80 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(21/31) 84,36 84,433 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(21/32) 84,04 84,181 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(24/25) 100,208 100,243 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(25/26) 100,72 100,855 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2022(22/26) 97,323 97,45 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2022(22/33) 93,547 93,547 0 0 0,00%
Bank of China Ltd. (Lux Br.) EO-Med.T.Nts 2023(26) 99,74 100,09 0 0 0,00%
Bank of Cyprus Holdings PLC Med.-T.Nts 2021(26/31) 101,40 101,89 0 0 0,00%
Bank of Cyprus PCL EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 95,98 96,307 0 0 0,00%
Bank of Irel.Mortgage Bank PLC Cov.Nts 2018(25) 97,58 97,66 0 0 0,00%
Bank of Ireland (The Gov.&Co.) -T.Nts 2023(30/31) 105,93 106,147 0 0 0,00%
Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MTN 2022(27/33) 107,20 107,694 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Nts.2020(25/Und.) 102,12 102,87 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Nts.2020(25/Und.) 99,89 100,02 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2019(24/25) 98,47 98,592 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2019(24/29) 99,10 99,48 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2021(26/27) 93,205 93,62 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2021(26/31) 93,97 94,356 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2022(25/26) 97,927 98,074 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2023(28/29) 103,118 103,16 0 0 0,00%
Bank of Montreal AD-Medium-Term Notes 2019(24) 99,58 99,60 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) 100,24 100,336 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 99,97 99,99 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 85,18 85,342 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 95,66 95,701 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 91,675 91,701 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-Medium-Term Notes 2022(27) 97,42 97,591 0 0 0,00%
Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27) 97,256 97,256 0 0 0,00%
Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) 101,165 101,555 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 97,95 97,952 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 20(27) 91,50 91,55 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 21(27) 89,19 89,19 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 21(29) 84,42 84,451 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 22(24) 99,679 99,74 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 22(26) 94,724 94,806 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 22(30) 84,852 84,90 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The Cap.Nts.2017(22/Und.) 97,481 97,62 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The Cap.Nts.2020(25/Und.) 98,014 98,47 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2019(26) 94,592 94,806 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2020(25) 95,666 95,80 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.Term Nts. 2019(26) 92,30 92,451 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.Term Nts. 2021(28) 86,725 86,84 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.Term Nts. 2024(29) 99,555 99,75 0 0 0,00%
Bank of Queensland Ltd. -T.Mortg.Cov.Bds 19(24) 99,875 99,89 0 0 0,00%
Bank of Valletta PLC EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27) 109,85 110,67 0 0 0,00%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. MTN 23(26/27) 102,236 102,33 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 97,94 98,03 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 92,51 92,598 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2021(27/32) 90,60 90,964 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Non-Pref. Obl. 2019(26) 94,031 94,23 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 90,415 90,514 0 0 0,00%
Banque Cantonale de Genève SF-Anl. 2017(27) 97,85 98,54 0 0 0,00%
Banque Centrale de Tunisie DL-Notes 1997(27) 87,15 89,45 0 0 0,00%
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S 85,72 86,73 0 0 0,00%
Banque Stellantis France S.A. EO-MTN 2019(19/24) 99,72 99,721 0 0 0,00%
Banque Stellantis France S.A. EO-MTN 2021(21/25) 97,494 97,57 0 0 0,00%
Banque Stellantis France S.A. Med.-T.Nts 23(23/27) 100,621 100,69 0 0 0,00%
Barclays Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24) 99,912 99,96 0 0 0,00%
Barclays Bank PLC EO-Obbl. 2014(24) 99,815 99,815 0 0 0,00%
Barclays Bank UK PLC Mortg.Cov.MTN 21(25/26) 100,585 100,91 0 0 0,00%
Barclays Bank UK PLC Mortg.Cov.MTN 21(31/32) 82,82 83,064 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 93,794 93,93 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29) 87,44 87,476 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 92,62 92,768 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 104,401 104,564 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 98,266 98,343 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 99,835 100,103 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35) 101,583 101,583 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28) 100,179 100,223 0 0 0,00%
Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24) 99,994 99,994 0 0 0,00%
BASF Finance Europe N.V. EO-Med.T.Nts 2016(16/26) 94,801 95,729 0 0 0,00%
BASF SE LS-MTN v.2017(2025) 97,459 97,46 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2013(2033) 95,67 96,40 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2013(2033) 89,45 0,00 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2016(2030/2031) 84,54 86,44 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2016(2031) 84,501 85,409 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2017(2017/2027) 92,161 92,522 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2017(2017/2037) 78,579 79,777 15 000 1 +0,61%
BASF SE MTN v.2017(2032/2032) 88,012 88,34 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2018(2025) 97,249 97,642 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2018(2030/2030) 91,254 91,728 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2020(2020/2027) 91,045 91,173 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2026) 95,187 95,332 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2028) 99,385 99,554 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2031) 87,87 88,058 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2032) 100,736 100,898 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2023(2023/2029) 102,33 102,479 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2023(2023/2032) 103,87 103,977 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2023(2023/2035) 105,72 106,05 0 0 0,00%
Basler Kantonalbank SF-Anl. 2017(27) 96,65 96,971 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.10 v2024(2033) 99,591 99,68 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.3 v.2021(2033) 77,409 77,409 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.4 v.2021(2031) 81,10 81,10 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.6 v.2022(2029) 96,578 96,578 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG v.2020(2030) 82,335 82,335 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2021(28) 86,12 86,75 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2022(25) 97,913 0,00 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2022(30) 84,315 84,318 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2023(27) 98,65 99,75 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG Med.-T.Nts 21(26) 90,62 0,00 0 0 0,00%
BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34) 104,62 105,62 0 0 0,00%
BAWAG Group AG EO-FLR Notes 2018(25/Und.) 96,25 98,32 0 0 0,00%
BAWAG Group AG EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 95,49 0,00 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(29) 99,26 99,338 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31) 99,83 99,98 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2022(27) 98,849 98,856 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-Preferred MTN 2023(27) 101,251 101,52 0 0 0,00%
Baxter International Inc. EO-Notes 2017(17/25) 97,522 97,581 0 0 0,00%
Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29) 89,555 89,821 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/24) 99,562 99,63 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27) 91,99 92,327 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/30) 85,597 85,934 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/32) 80,651 81,579 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25) 97,541 97,691 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/29) 85,142 85,20 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31) 78,35 78,836 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/36) 70,18 70,57 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014 (2024/2074) 99,281 99,819 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 96,708 97,22 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 90,24 91,04 300 000 1 -0,20%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 94,799 95,235 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082) 94,61 95,142 0 0 0,00%
Bayer AG LR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) 100,72 101,212 0 0 0,00%
Bayer AG MTN v.2023(2026/2026) 100,801 101,214 25 000 1 +0,28%
Bayer AG MTN v.2023(2029/2029) 101,751 102,17 19 000 3 +0,43%
Bayer AG MTN v.2023(2033/2033) 102,801 103,239 76 000 7 +0,55%
Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26) 95,00 95,19 0 0 0,00%
Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/29) 90,689 90,951 0 0 0,00%
Bayer.Landesbodenkreditanstalt -Schv.v.2024(2031) 99,83 99,835 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Anl.v.2021(2026/2031) 89,681 90,00 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Anl.v.2021(2027/2032) 87,189 87,62 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Anl.v.2023(2028/2034) 106,66 0,00 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank FLR-MTN-Inh.Schv. v.24(26) 99,984 100,056 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank HPF-MTN v.24(28) 99,12 99,20 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Inh.-Schv. v.23(29) 100,47 100,999 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28) 87,465 87,97 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(27) 101,63 101,861 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.24(31) 99,509 99,605 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.17(27) 95,75 95,95 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.17(27) 92,01 98,98 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.18(28/33) 78,50 89,99 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Pfandbr. v 22(27) 99,91 0,00 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Pfandbr. v.23(27) 101,35 101,75 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.23(33) 98,63 0,00 0 0 0,00%
Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140 73,75 74,434 0 0 0,00%
BayWa AG Notes v.2019(2024/2024) 99,50 99,924 70 000 2 +0,03%
BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.) 93,028 94,00 0 0 0,00%
Bc Cred. Social Cooperativo SA -T.Nts 2021(26/31) 97,612 98,30 0 0 0,00%
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-MTN. 2019(29) 120,28 121,07 0 0 0,00%
Bca Monte dei Paschi di Siena MTN 23(25/26) 101,428 101,698 0 0 0,00%
BDT Media Automation GmbH Anl.v.2017(2019/2024) 98,21 99,99 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2019(19/26) 95,105 95,272 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2021(21/28) 87,46 87,515 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2021(21/36) 76,53 76,888 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2021(21/41) 67,14 67,326 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2023(23/29) 99,63 99,798 0 0 0,00%
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2016(16/26) 95,84 95,928 0 0 0,00%
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2021(21/25) 95,57 95,605 0 0 0,00%
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2024(24/31) 99,214 99,24 0 0 0,00%
Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 97,082 97,97 0 0 0,00%
Belden Inc. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 97,65 98,25 0 0 0,00%
Belden Inc. EO-Notes 2021(26/31) Reg.S 91,698 92,50 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25) 97,86 97,86 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34) 86,00 86,187 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-FLR Securities2018(25/UND.) 95,81 96,94 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2022(27) 99,74 99,88 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27) 99,06 99,11 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28) 101,30 101,88 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29) 84,52 84,53 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 92,84 92,897 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28) 91,43 91,58 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 84,25 84,25 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31) 98,49 98,578 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 98,757 98,81 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 94,50 94,60 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 95,756 95,838 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(27) 90,54 90,73 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 99,724 99,724 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Notes 2016(26) 98,224 98,263 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2019(26) 92,231 92,37 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2020(25) 94,792 94,808 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2021(28) 88,60 88,701 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 101,31 101,412 0 0 0,00%
Belgien, Königreich 88,275 88,276 61 250 11 +0,20%
Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2021(31) 81,121 81,145 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Medium-Term Notes 2021(71) 41,53 41,99 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 109,577 109,577 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 117,817 117,818 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 112,08 112,248 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 102,511 102,511 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(32) 107,769 107,769 0 0 0,00%
