All securities A-Z

Price lists

Name Bid Ask Shares Exec.
orders
Change
D&R Multi Asset Strat.-Growth 6.746 6.84 0 0 0.00%
Davis Funds-Davis Global FundRegisteredShare Ao.N. 48.141 48.718 0 0 0.00%
Davis Funds-Davis Value Fund RegisteredSharesAo.N. 78.483 79.03 0 0 0.00%
DEGI EUROPA 0.37 0.39 3 534 6 -2.63%
DEGI INTERNATIONAL Inhaber-Anteile 1.08 1.12 330 2 -1.82%
Degussa Aktien Univers.Fonds 68.508 68.987 0 0 0.00%
DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile 53.243 53.609 0 0 0.00%
Degussa Bank WorksitePartn.Fds Inh.Anteile o.N. ./. ./. 0 0 0.00%
Degussa Bk Portf. Privat Aktiv Inhaber-Anteile 142.81 143.849 0 0 0.00%
Deka - GlobalSelect Inhaber-Anteile TF o.N. 304.898 307.118 0 0 0.00%
Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile 43.765 44.138 0 0 0.00%
Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt. Inh.Anteile o.N. 60.811 61.571 0 0 0.00%
Deka-BasisAnlage ausgewogen Inhaber-Anteile 123.003 124.37 21 1 -0.13%
Deka-BasisAnlage konservativ Inhaber-Anteile 102.306 103.532 0 0 0.00%
Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF o.N. 101.50 102.20 0 0 0.00%
Deka-bAV Fonds 80.973 81.538 0 0 0.00%
Deka-Commodities Inhaber-Anteile TF A 52.808 53.573 0 0 0.00%
Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. ./. ./. 0 0 0.00%
Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N. ./. ./. 0 0 0.00%
Deka-CorporateBd High Y. Euro 36.772 36.989 0 0 0.00%
Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile TF o.N. 50.392 50.79 0 0 0.00%
Deka-CorporateBond NonFinanci.Inh-Anteile CF (A) 114.972 116.052 0 0 0.00%
Deka-Deutschl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile 134.05 135.859 0 0 0.00%
Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile CF 136.818 138.009 0 0 0.00%
Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF 101.592 103.013 0 0 0.00%
Deka-DividendenStrategie Inhaber-Anteile CF(A) 204.842 206.333 18 1 -0.42%
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile TF o.N. 68.216 68.756 0 0 0.00%
Deka-EM Renten Lokalwährungen Inh.-Anteile CF o.N. 113.311 114.375 0 0 0.00%
Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch Inh.Ant. CF (A) o.N. 66.805 67.637 0 0 0.00%
Deka-Euro RentenKonservativ Inhaber-Anteile CF (A) 96.913 97.582 0 0 0.00%
Deka-Europa Aktien Spezial Inh.-Anteile CF(T) o.N. 159.076 160.211 0 0 0.00%
Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile 90.342 91.651 0 0 0.00%
Deka-Europa Balance Inhaber-Anteile CF 53.611 54.147 0 0 0.00%
Deka-Europa Balance Inhaber-Anteile TF 106.542 107.39 0 0 0.00%
Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile CF (A) o.N. 145.993 147.052 0 0 0.00%
Deka-Europa Select Inhaber-Anteile CF 105.42 106.157 0 0 0.00%
Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF 33.611 33.842 150 1 -0.34%
Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF 63.437 63.88 0 0 0.00%
Deka-Flex: Euro 1 242.51 1 247.48 0 0 0.00%
Deka-Global ConvergenceAktien Inh.Anteile CF o.N. 118.027 119.252 0 0 0.00%
Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF ./. ./. 0 0 0.00%
Deka-Globale Aktien LowRisk Inh.Anteile PB(A)o.N. 240.564 243.26 0 0 0.00%
Deka-Globale Renten High Inco. Inhaber-Anteile CF 71.309 71.872 0 0 0.00%
Deka-ImmobilienEuropa 44.51 44.775 1 537 15 +1.31%
Deka-ImmobilienGlobal 49.766 50.015 3 081 16 +0.23%
Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile CF o.N. 217.948 220.455 25 1 -0.36%
Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile TF o.N. 207.204 208.711 14 2 -0.44%
Deka-Nachh.BasisStr.Renten Inhaber-Ant. TF A o.N. 95.021 95.628 0 0 0.00%
Deka-Nachhaltigk.Divid.Strat. Inh.Anteile CF(A) 133.69 135.361 0 0 0.00%
Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa au Port.CF EUR Dis. 104.719 106.028 0 0 0.00%
Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa au Port.TF EUR Dis. 103.546 104.582 0 0 0.00%
Deka-Nachhaltigkeit Aktien Inh.Anteile CF(A) o.N. 277.979 281.454 15 1 -0.67%
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inh-Anteile TF oN 415.605 420.80 0 0 0.00%
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inh.-Anteile CF oN 448.06 453.661 0 0 0.00%
Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham Inhaber-Anteile CF 143.999 145.047 0 0 0.00%
Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Inhaber-Anteile I (A) 61.435 61.865 0 0 0.00%
Deka-Nachhaltigkeit Renten Inh.Anteile CF(A) o.N. 119.69 120.588 0 0 0.00%
Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland au Port.TF EUR Dis. 104.347 105.485 0 0 0.00%
Deka-OptiRent 3y Inhaber-Anteile CF o.N. 120.544 121.388 0 0 0.00%
Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile CF 78.068 78.566 0 0 0.00%
Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile TF 77.212 77.821 0 0 0.00%
Deka-Schweiz 619.103 625.072 0 0 0.00%
Deka-Stiftungen Balance Inhaber-Anteile CF 54.047 54.506 0 0 0.00%
Deka-Technologie CF 85.581 86.75 79 3 -0.79%
Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile CF 203.086 206.03 0 0 0.00%
Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile TF 179.994 181.64 56 1 -0.08%
Deka-UnternehmerStrateg.Europa Inh-Anteile CF o.N. 179.413 181.207 0 0 0.00%
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile CF o.N. 264.302 267.629 0 0 0.00%
Deka-VarioInvest Inhaber-Anteile TF 63.716 63.844 0 0 0.00%
DekaFonds Inhaber-Anteile CF 130.39 131.693 50 1 -0.45%
DekaGenuesse + Renten 34.578 34.902 0 0 0.00%
DekaLux-BioTech Inhaber-Anteile TF o.N. 483.382 489.425 14 1 -0.47%
DekaLux-Bond 56.902 57.294 0 0 0.00%
DekaLux-GlobalResources Inhaber-Anteile TF o.N. 100.813 102.073 0 0 0.00%
DekaLux-Japan 919.719 930.296 0 0 0.00%
DekaLux-Pazifik ./. ./. 0 0 0.00%
DekaLuxTeam - GlobalSelect Inhaber-Anteile CF o.N. 328.188 332.783 0 0 0.00%
DekaRent-international 15.923 16.033 100 1 +0.34%
DekaSpezial 610.541 614.981 0 0 0.00%
DekaStruktur: 3 Chance 69.761 70.248 0 0 0.00%
DekaStruktur: 3 ChancePlus 90.303 90.933 0 0 0.00%
DekaStruktur: 3 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N. 40.414 40.696 0 0 0.00%
DekaStruktur: 3 Wachstum 40.515 40.809 7 1 -0.34%
DekaStruktur: 4 Chance 92.564 93.532 0 0 0.00%
DekaStruktur: 4 ChancePlus 137.711 138.687 0 0 0.00%
DekaStruktur: 4 ErtragPlus 41.589 41.977 0 0 0.00%
DekaStruktur: 4 Wachstum 45.962 46.325 85 1 -0.35%
DekaStruktur: 5 Chance Inhaber-Anteile 197.624 199.002 0 0 0.00%
DekaStruktur: 5 ErtragPlus Inhaber-Anteile 93.623 94.934 0 0 0.00%
DekaStruktur: 5 Wachstum Inhaber-Anteile 100.909 102.322 0 0 0.00%
DekaStruktur: Chance 71.381 71.878 0 0 0.00%
DekaStruktur: ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N. 38.609 38.878 0 0 0.00%
DekaStruktur: Wachstum 39.15 39.618 0 0 0.00%
DekaTresor 83.816 84.395 0 0 0.00%
DELBRÜCK Renten UNION-Fonds Inhaber-Anteile 46.293 46.659 0 0 0.00%
Der Zukunftsfonds Inhaber-Anteile 57.697 58.099 0 0 0.00%
Deutscher Mittelstandsanl.FDS Act.N. M EUR Dis. oN 7.25 7.45 1 083 8 +1.36%
DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve. InhAnt.R Dis.EUR oN 92.681 93.793 0 0 0.00%
Dirk Müller Premium Aktien Inhaber-Anteile 87.727 88.363 293 3 +0.08%
DJE - Absolut 400.476 403.491 0 0 0.00%
DJE - Agrar & Ernährung 156.623 158.594 59 1 -0.29%
DJE - Dividende & Substanz 544.189 547.983 0 0 0.00%
DJE - Gold & Ressourcen 186.137 187.438 0 0 0.00%
DJE - Multi Asset & Trends Inh.-Ant.PA (EUR) o.N. 311.112 313.282 0 0 0.00%
DJE - Zins Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N. 134.017 135.276 0 0 0.00%
DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N. 163.794 164.936 0 0 0.00%
DJE-Mittelstand & Innovation Nam.Ant. PA (EUR) oN 168.142 169.314 75 3 -0.33%
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inh.-Anteile AL o.N. 106.014 107.55 5 2 -0.34%
DKB Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile TNL o.N. ./. ./. 0 0 0.00%
DNB Fund-Asian Mid Cap Inhaber-Anteile A o.N. 8.005 8.099 0 0 0.00%
DNB Fund-FUTURE WAVES Inhaber-Anteile A o.N. 6.892 6.94 0 0 0.00%
DNB-Brighter Future 2.906 2.944 0 0 0.00%
DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR Dis. o.N. 146.783 147.809 0 0 0.00%
DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR o.N. 178.529 179.332 0 0 0.00%
DNCA Invest - Evolutif Namens-Anteile A EUR o.N. 204.545 206.482 0 0 0.00%
DNCA Invt-Eurose Namens-Anteile I EUR o.N. 201.979 204.622 0 0 0.00%
Dt.Postbk.Europaf.Aktien 94.653 95.314 0 0 0.00%
Dt.Postbk.Global Player 86.432 87.035 0 0 0.00%
DUI Wertefinder 117.617 119.087 0 0 0.00%
DWS Akt.Strategie Deutschl. 516.545 520.187 0 0 0.00%
DWS Akt.Strategie Deutschl. 505.457 512.786 0 0 0.00%
DWS Aktien Schweiz Inhaber-Anteile 98.243 99.021 0 0 0.00%
DWS Aktien Schweiz Inhaber-Anteile EUR LD 143.137 144.569 0 0 0.00%
DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND 392.626 397.534 0 0 0.00%
DWS Bildungsfonds Inhaber-Anteile 129.239 130.31 0 0 0.00%
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile LC o.N. 413.702 416.715 0 0 0.00%
DWS Concept ARTS Conservative Inhaber-Anteile o.N. 234.375 236.01 0 0 0.00%
DWS Concept ARTS Dynamic Inhaber-Anteile o.N. 212.816 214.30 0 0 0.00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LC o.N. 170.565 172.27 0 0 0.00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LD o.N. 161.305 163.167 0 0 0.00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile NC o.N. 156.515 158.584 0 0 0.00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile SLD o.N. 115.14 116.58 0 0 0.00%
DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco. au Port.LC EUR Acc. 108.175 108.718 0 0 0.00%
DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco. au Port.LD EUR Dis. 102.143 103.47 0 0 0.00%
DWS Deutsche Akt.Typ O 538.595 542.364 0 0 0.00%
DWS Deutschland 270.756 271.99 36 1 -0.06%
DWS EO Ultra Short Fix.Income Inh.-Anteile NC o.N. 79.68 79.919 0 0 0.00%
DWS ESG Akkumula Inhaber-Anteile LC 1 994.663 2 008.608 3 1 -0.09%
DWS ESG Akkumula Inhaber-Anteile LD 1 977.35 1 991.779 0 0 0.00%
DWS ESG Biotech Inhaber-Anteile LC 276.899 279.003 50 2 -0.43%
DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD 134.924 135.989 0 0 0.00%
DWS ESG Dynamic Opportunities Inhaber-Anteile LD 59.053 59.33 520 3 -0.81%
DWS ESG Dynamik Inhaber-Anteile LC 212.351 214.935 0 0 0.00%
DWS ESG Euro Bonds (Long) Inhaber-Anteile LC o.N. 1 592.674 1 603.662 0 0 0.00%
DWS ESG Euro Bonds (Medium) Inhaber-Anteile LC o.N 1 795.858 1 808.248 0 0 0.00%
DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Ant. o.N. 99.67 99.969 200 2 -0.15%
DWS ESG European Equities 107.943 108.696 0 0 0.00%
DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD 207.253 208.704 0 0 0.00%
DWS ESG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile FD o.N 280.999 282.966 0 0 0.00%
DWS ESG Qi LowVol Eur Inhaber-Anteile NC 348.046 350.479 0 0 0.00%
DWS ESG Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD 46.396 46.884 250 2 -0.41%
DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile LC 215.876 218.419 0 0 0.00%
DWS ESG Top World Inhaber-Anteile 184.044 185.332 0 0 0.00%
DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD 15.37 15.46 0 0 0.00%
DWS Euro Flexizins Inhaber-Anteile NC 70.718 71.001 0 0 0.00%
DWS Europa Innovation Inhaber-Anteile 181.49 183.305 2 1 -0.51%
DWS European Net Zero Trans. Inhaber-Anteile 103.608 104.332 0 0 0.00%
DWS Eurorenta 46.462 46.76 0 0 0.00%
DWS EUROVESTA 181.967 183.268 0 0 0.00%
DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD 30.61 30.821 254 1 +0.34%
DWS Fds-DWS Garant 80 ETF-Ptf. Inh.Anteile o.N. 153.097 154.326 0 0 0.00%
DWS Fintech Inhaber-Anteile ND 98.27 99.088 0 0 0.00%
DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile LC o.N. 88.05 88.351 0 0 0.00%
DWS Funds-ESG Zinseinkommen Inhaber-Anteile o.N. 93.364 94.008 125 2 -0.34%
DWS Funds-Global Protect 80 Inhaber-Anteile o.N. 167.751 170.10 0 0 0.00%
DWS Future Trends LD Inhaber-Anteile 102.442 103.157 0 0 0.00%
DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND 235.558 238.855 8 1 -0.31%
DWS Global Emerging Markets Eq Inhaber-Anteile ND 120.433 122.008 0 0 0.00%
DWS Global Hybrid Bond Fund 36.693 37.019 120 1 +0.29%
DWS Global Value Inhaber-Anteile o.N. 380.824 383.594 0 0 0.00%
DWS Global Water 76.207 76.762 0 0 0.00%
DWS Globale Sterne Inhaber-Anteile 220.64 222.183 76 2 -0.34%
DWS Health Care Typ O 358.283 362.685 0 0 0.00%
DWS I.-DWS Low Carbon Corp.Bds A.au P. LD EUR Dis. 88.756 89.367 0 0 0.00%
DWS I.-ESG Climate Tech A. au Port. LD EUR Dis. oN 171.705 173.755 0 0 0.00%
DWS I.-ESG Climate Tech Act. au Port. LC EUR A. oN 176.44 178.446 0 0 0.00%
DWS India 3 937.785 3 969.642 0 0 0.00%
DWS Internat.Renten Typ O Inhaber-Anteile 110.632 111.616 0 0 0.00%
DWS Inv.- China Bonds Inh.-Ant. CHF LCH o.N. 98.079 98.952 0 0 0.00%
DWS Inv.- China Bonds Inhaber-Anteile LCH o.N. 109.237 110.209 0 0 0.00%
DWS Inv.- China Bonds Inhaber-Anteile LDH o.N. 77.392 78.127 0 0 0.00%
DWS Inv.- China Bonds Inhaber-Anteile USD LC o.N 120.272 121.342 0 0 0.00%
DWS Inv.- Convertibles Inhaber-Anteile LC o.N. 172.349 173.192 0 0 0.00%
DWS Inv.- Convertibles Inhaber-Anteile LD o.N. 159.259 160.676 0 0 0.00%
DWS Inv.- ESG EM Top Dividend Inh.-Anteile LC o.N. 127.715 129.504 0 0 0.00%
DWS Inv.- ESG EM Top Dividend Inh.-Anteile LD o.N. 100.926 101.899 38 1 -0.22%
DWS Inv.- ESG Equity Income Inh.Anteile LC o.N. 161.413 162.587 0 0 0.00%
DWS Inv.- ESG Equity Income Inh.Anteile LD o.N. 137.728 139.106 12 2 -1.04%
DWS Inv.- ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Ant. LC o.N 146.17 147.179 0 0 0.00%
DWS Inv.-Brazilian Equities Inhaber-Anteile LC o.N 152.54 154.669 0 0 0.00%
DWS Inv.-Chinese Equities Inhaber-Anteile LC o.N. 193.714 195.258 0 0 0.00%
DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc. Inh.Anteile LD o.N. 87.39 88.482 0 0 0.00%
DWS Inv.-ESG Dyn.Opp. Act. au Port. LC EUR Acc. oN 140.244 141.925 0 0 0.00%
DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap au Port.LC EUR Acc. 149.03 150.347 0 0 0.00%
DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap au Port.LD EUR Dis. 143.927 145.213 0 0 0.00%
DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. au Port.LC EUR Acc. 123.831 125.069 0 0 0.00%
DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. au Port.LD EUR Dis. 120.315 121.518 0 0 0.00%
DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Ant. LC o.N. 156.756 158.151 0 0 0.00%
DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Ant. NC o.N. 146.726 148.032 0 0 0.00%
DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Ant. LD o.N 106.275 107.009 0 0 0.00%
DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-A. LC o.N. 256.01 257.935 0 0 0.00%
DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-A. LD o.N. 237.039 239.15 0 0 0.00%
DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-A. NC o.N. 218.96 220.49 0 0 0.00%
DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LC o.N. 230.153 231.831 0 0 0.00%
DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LD o.N. 212.357 213.905 10 1 -0.44%
DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs Inhaber-Anteile LD o.N 139.19 140.16 0 0 0.00%
DWS Inv.-Global Agribusiness Inh.-Ant. USD LC oN 144.897 146.563 0 0 0.00%
DWS Inv.-Global Agribusiness Inh.Anteile NC o.N. 163.618 164.763 0 0 0.00%
DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile LC oN 184.092 186.375 0 0 0.00%
DWS Inv.-Global Infrastructure Inh.Anteile LD o.N. 149.054 150.138 80 2 -0.29%
DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Ant. LC o.N 193.645 194.986 0 0 0.00%
DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inh.Anteile LD o.N. ./. ./. 0 0 0.00%
DWS Inv.-Latin American Equit. Inh.Ant. USD LC oN 137.884 139.458 15 1 -0.44%
DWS Inv.-Latin American Equit. Inh.Anteile NC o.N. 171.306 172.911 0 0 0.00%
DWS Inv.-Latin American Equit. Inhaber-Ant. LC o.N 185.918 188.513 0 0 0.00%
DWS Inv.-Multi Opportunities Inh.Anteile LC o.N. 130.462 131.373 0 0 0.00%
DWS Inv.-Short Durat.Credit Inhaber-Anteile LC o.N 132.877 134.059 0 0 0.00%
DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div. Inh.-Anteile LC o.N. 210.222 211.691 0 0 0.00%
DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div. Inh.-Anteile LD o.N. 144.78 145.792 0 0 0.00%
DWS Inv.II-ESG US Top Dividend Inh.-Ant. LC o.N. 295.862 297.927 0 0 0.00%
DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LC o.N. 71.84 72.362 0 0 0.00%
DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LD o.N. 67.611 68.102 0 0 0.00%
DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd Inh-Anteile LC o.N. 317.399 319.707 0 0 0.00%
DWS Invest-Artific. Intellig. au Port.LC EUR Acc. 207.825 209.54 0 0 0.00%
DWS Invest-Artific. Intellig. au Port.LD EUR Dis. 203.394 205.323 30 1 +0.30%
DWS Invest-ESG Top Euroland Inh.-Anteile LD o.N. 251.607 253.436 0 0 0.00%
DWS Invest-SDG Global Equities au Port.LC EUR Acc. 173.204 175.609 0 0 0.00%
DWS Invest-SDG Global Equities au Port.LD EUR Dis. 169.067 171.00 0 0 0.00%
DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LC o.N. 310.713 312.88 0 0 0.00%
DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LD o.N. 278.93 281.336 0 0 0.00%
DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile NC o.N. 266.639 268.878 0 0 0.00%
DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds au Port.LC EUR Acc. 92.49 93.127 0 0 0.00%
DWS Nomura Japan Growth 105.995 106.738 0 0 0.00%
DWS Nordamerika Inhaber-Anteile 471.165 476.815 27 2 -0.36%
DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. ./. ./. 0 0 0.00%
DWS PROVESTA Inhaber-Anteile 465.189 468.631 31 2 +0.13%
DWS Qi Eurozone Equity 152.769 154.086 0 0 0.00%
DWS Qi Extra Bond Total Return 43.611 43.956 0 0 0.00%
DWS ROHSTOFFONDS Inhaber-Anteile 83.695 84.448 0 0 0.00%
DWS Russia Inhaber-Anteile ./. ./. 0 0 0.00%
DWS Sachwerte 142.213 143.917 0 0 0.00%
DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile 117.782 119.197 0 0 0.00%
DWS SDG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile LC 86.563 87.169 0 0 0.00%
DWS Select-Rent 48.497 48.833 0 0 0.00%
DWS Smart Industrial Technol. 200.732 202.396 0 0 0.00%
DWS Str.ESG Allocation Balance au Port.LD EUR Dis. 128.215 129.694 0 0 0.00%
DWS Str.ESG Allocation Balance Inh.Anteile LC o.N. 128.237 129.724 0 0 0.00%
DWS Strat.ESG Alloc. Defensive au Port.LD EUR Dis. 108.011 109.361 25 1 -0.51%
DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic Inh.-Anteile LD o.N. 142.011 143.537 0 0 0.00%
DWS Top 50 Europa 207.161 208.609 0 0 0.00%
DWS Top Dividende 139.895 140.594 125 8 -0.35%
DWS TRC Deutschland Inhaber-Anteile 185.664 186.961 0 0 0.00%
DWS TRC ESG Top Asien Inhaber-Anteile 141.311 142.976 0 0 0.00%
DWS TRC Top Dividende Inhaber-Anteile 108.245 109.693 0 0 0.00%
DWS USD Floating Rate Notes Inh-Ant. USD LD o.N. 181.612 182.502 0 0 0.00%
DWS Vermögensbg. Fonds I 294.591 296.738 121 4 -0.66%
DWS Vermögensmandat - Balance 127.895 128.88 0 0 0.00%
DWS Vorsorge AS (Dynamik) 163.302 164.652 0 0 0.00%
DWS Vorsorge AS (Flex) 158.988 160.395 0 0 0.00%
DWS-Merkur-Fonds 1 Inhaber-Anteile 102.502 103.218 0 0 0.00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LC o.N. 272.782 274.419 0 0 0.00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N. 184.538 187.213 0 0 0.00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile ND o.N. 159.845 161.007 0 0 0.00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile USD LC o.N. 195.646 198.385 0 0 0.00%
Dynamic Global Balance Inhaber-Anteile 76.423 76.972 0 0 0.00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Please note terms & conditions

DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Prices in Euro; foreign currency bonds in the respective currency
Time stated is CEST (UTC+2)

Price search

Fund prices

Trading hours
8AM ‘til 10PM