alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
U.S. Bancorp EO-Med.-Term Nts 2017(24) 99,703 99,711 0 0 0,00%
Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2020(20/27) 84,712 86,511 0 0 0,00%
UBM Development AG EO-Anleihe 2019(25) 92,075 93,925 0 0 0,00%
UBM Development AG EO-Anleihe 2023(27) 101,85 103,725 0 0 0,00%
UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 72,822 0,00 0 0 0,00%
UBM Development AG EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26) 89,05 0,00 0 0 0,00%
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26) 93,27 93,78 0 0 0,00%
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26) 92,866 93,442 0 0 0,00%
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(31) 81,032 81,438 0 0 0,00%
UBS AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26) 99,954 100,043 0 0 0,00%
UBS Group AG DL-Cap.Nts 23(28/Und.)RegS 107,04 107,92 0 0 0,00%
UBS Group AG DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 99,26 100,58 0 0 0,00%
UBS Group AG DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 97,501 99,704 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 99,389 99,487 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 94,081 94,174 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 99,248 99,349 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 91,84 91,842 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 100,341 100,511 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 97,282 97,466 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) 112,94 113,295 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 93,218 93,566 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 88,567 89,47 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27) 97,015 98,425 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Notes 2020(25/26) 96,65 97,89 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 94,589 94,974 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2019(19/29 85,447 85,80 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 75,616 75,905 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 87,835 88,725 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 75,055 76,635 0 0 0,00%
UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) 89,54 89,80 0 0 0,00%
UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 99,455 100,415 0 0 0,00%
UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 87,924 93,177 0 0 0,00%
Ukraine DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd 53,16 54,34 0 0 0,00%
Ukraine DL-Notes 2015(26) Reg.S 25,74 33,33 0 0 0,00%
Ukraine DL-Notes 2015(27) Reg.S 28,373 29,943 0 0 0,00%
Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S 24,714 26,501 0 0 0,00%
Ukraine EO-Notes 2019(26) Reg.S 25,448 27,865 0 0 0,00%
Ukraine EO-Notes 2020(30) 144A 23,483 25,785 0 0 0,00%
UMG Groupe VYV EO-Obl. 2019(29) 88,78 89,07 0 0 0,00%
Ungarn DL-Notes 2011(41) 111,34 112,98 2 000 1 +0,13%
Ungarn EO-Bonds 2018(25) 96,215 96,37 6 000 1 +0,20%
Ungarn EO-Bonds 2020(26) 95,092 95,44 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2020(30) 79,439 79,811 1 000 1 +0,39%
Ungarn EO-Bonds 2020(32) 81,98 82,021 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2020(35) 75,80 76,00 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2020(50) 55,68 56,361 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2021(28) Reg.S 84,70 85,12 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2022(31) Reg.S 99,85 99,98 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2024(29) 99,31 99,532 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Med.T.Nts 2014(26) 97,90 98,153 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2015(15/25) 97,61 97,719 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2015(15/30) 87,35 87,689 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2016(16/25) 97,641 97,87 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2018(18/25) 96,388 96,492 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2019(19/27) 93,09 93,165 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2020(20/25) 98,386 98,59 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2020(20/27) 91,31 91,341 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2020(20/30) 96,261 96,314 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2020(20/31) 83,16 83,225 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2023(23/30) 100,599 100,60 0 0 0,00%
Unicaja Banco S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 102,424 108,649 0 0 0,00%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 97,867 97,89 0 0 0,00%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26) 98,645 99,245 0 0 0,00%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26) 98,865 100,065 0 0 0,00%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2140 v.23(25) 99,481 100,664 0 0 0,00%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27) 99,15 99,32 19 000 1 +0,21%
UniCredit Bank Austria AG -T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) 83,63 83,721 0 0 0,00%
UniCredit Bank Austria AG -T.Hyp.Pf.-Br.2020(35) 69,25 0,00 0 0 0,00%
UniCredit Bank Austria AG -T.Hyp.Pf.-Br.2023(26) 98,84 99,10 0 0 0,00%
UniCredit Bank Austria AG -T.Hyp.Pf.-Br.2023(29) 99,125 99,655 0 0 0,00%
UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) 99,535 100,045 10 000 1 +0,17%
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Cov.Bs 2023(26) 96,66 102,369 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 94,009 96,055 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 96,282 102,664 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 93,767 100,237 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 21(28/29) 86,25 90,768 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 90,356 95,198 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 93,872 98,917 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 83,03 87,776 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(25) 93,599 100,219 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(26) 91,933 96,999 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(31) 79,499 85,002 0 0 0,00%
UniDevice AG Inh.-Schv. v.2019(2021/2024) 5,00 7,00 10 000 2 -12,80%
Unilever Capital Corp. EO-Med.Term Nts 2023(23/29) 100,302 100,36 0 0 0,00%
Unilever Capital Corp. EO-Med.Term Nts 2023(23/33) 100,126 100,51 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2022(22/26) 95,609 95,695 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2022(22/28) 93,996 94,166 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2022(22/31) 87,907 88,26 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2022(22/34) 90,939 91,353 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2023(23/31) 99,889 100,33 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2023(23/35) 100,529 100,978 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2024(24/32) 99,906 100,105 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2024(24/37) 99,99 100,398 0 0 0,00%
Unilever Finance Int. EO-Med-Term2020(20/25) 97,827 97,882 0 0 0,00%
Unilever Finance Int. EO-Med-Term2020(20/30) 92,188 92,51 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2016(28) 92,51 92,82 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2017(27) 94,321 94,47 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2017(29) 91,405 0,00 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2018(27) 94,23 95,00 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2018(33) 87,365 87,73 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-MedTerm2017(25) 97,041 97,168 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Notes 2018(25) 97,888 97,928 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Notes 2018(30) 89,47 89,88 0 0 0,00%
Unilever PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39) 78,657 78,70 0 0 0,00%
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-MTN. 2024(34) 97,612 102,893 0 0 0,00%
Unipol Gruppo S.p.A. EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S 95,621 102,345 0 0 0,00%
Unipol Gruppo S.p.A. EO-Med.Term Nts 2020(30/30) 95,142 101,891 0 0 0,00%
UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2015(26/46) 102,909 103,672 0 0 0,00%
UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2020(25/35) 97,71 98,498 0 0 0,00%
UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2021(31/41) 84,34 84,419 0 0 0,00%
UNIQA Insurance Group AG EO-Notes 2020(30/30) 87,768 87,98 0 0 0,00%
United Airlines Inc. DL-Notes 2021(29) Reg.S 92,73 93,04 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/26) 96,95 97,464 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S 96,88 97,266 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S 94,24 95,194 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S 96,76 97,189 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S 98,14 98,509 0 0 0,00%
United Overseas Bank Ltd. -T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 97,75 97,97 0 0 0,00%
United Overseas Bank Ltd. -T.Mortg.Cov.Bds 20(27) 88,32 88,72 0 0 0,00%
United Overseas Bank Ltd. -T.Mortg.Cov.Bds 21(29) 82,463 87,029 0 0 0,00%
United Parcel Service Inc. EO-Notes 2015(15/25) 97,26 97,313 0 0 0,00%
United Parcel Service Inc. EO-Notes 2016(16/28) 90,09 90,40 0 0 0,00%
United Parcel Service Inc. EO-Notes 2017(17/32) 85,183 85,289 0 0 0,00%
United States of America 99,05 99,06 0 0 0,00%
United States of America 2022(24)Ser.BD-2024 99,629 99,63 0 0 0,00%
United States of America 2022(27)Ser.AA-2027 96,02 96,03 4 000 1 +0,03%
United States of America DL-Bonds 1994(24) 101,249 101,511 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1995(25) 102,037 102,288 30 000 1 -0,59%
United States of America DL-Bonds 1995(25) 102,55 102,77 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1996(26) 102,119 102,531 14 000 2 +0,37%
United States of America DL-Bonds 1996(26) 104,42 104,50 1 500 1 +0,60%
United States of America DL-Bonds 1997(27) 104,94 104,96 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1997(27) 105,426 105,61 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1997(27) 105,428 105,57 9 500 2 +0,28%
United States of America DL-Bonds 1998(28) 104,007 104,11 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1999(29) 103,01 103,33 7 300 2 +0,67%
United States of America DL-Bonds 1999(29) 107,54 107,58 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2000(30) 109,12 109,15 3 300 1 +0,08%
United States of America DL-Bonds 2001(31) 105,58 105,75 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2010(40) 95,07 95,11 12 000 1 +0,85%
United States of America DL-Bonds 2011(41) 100,81 100,99 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2015(45) 69,98 70,09 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2015(45) 76,32 76,33 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2016(46) 69,09 69,11 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2016(46) 68,89 69,00 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2016(46) 65,28 65,35 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2016(46) 73,64 73,70 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2017(47) 71,25 71,33 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2018(48) 74,39 74,45 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2018(48) 76,28 76,32 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2019(49) 74,25 74,32 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2021(24) 99,88 99,89 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2021(51) 57,00 57,05 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2021(51) 64,32 64,36 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2022(42) 71,48 71,57 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2022(42) 83,06 83,13 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 1996(26) 104,585 104,86 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 1998(28) 103,039 103,04 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2007(37) 105,21 105,25 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2007(37) 103,01 103,08 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2008(38) 99,59 99,67 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2008(38) 98,54 98,62 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2009(39) 88,57 88,65 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2010(40) 90,96 91,13 17 000 1 +0,17%
United States of America DL-Notes 2010(40) 99,92 99,93 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2012(42) 78,67 78,71 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2012(42) 75,17 75,18 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2012(42) 75,40 75,44 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2013(43) 79,53 79,56 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2013(43) 76,29 76,30 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2013(43) 86,87 87,00 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2013(43) 85,43 85,44 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(24) 99,17 99,18 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(24) 98,406 98,41 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(24) 99,92 99,93 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(44) 78,50 78,58 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(44) 81,89 82,01 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(44) 76,71 76,83 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(44) 85,17 85,19 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(25) 97,055 97,06 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(25) 96,04 96,06 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(25) 96,30 96,32 1 000 1 +0,04%
United States of America DL-Notes 2015(25) 97,53 97,55 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(45) 76,03 76,15 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(45) 74,53 74,58 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2016(26) 94,49 94,50 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2016(26) 92,99 93,00 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2016(26) 93,59 93,62 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2016(26) 93,89 93,91 10 000 1 +0,02%
United States of America DL-Notes 2017(24) 99,238 99,24 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 98,11 98,112 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 99,485 99,49 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 99,76 99,77 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 98,238 98,24 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 98,90 98,91 5 000 1 +0,04%
United States of America DL-Notes 2017(24) 98,738 98,74 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 98,54 98,545 4 000 1 +0,03%
United States of America DL-Notes 2017(27) 92,84 92,87 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(27) 92,43 92,44 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(27) 93,75 93,77 10 000 1 +0,03%
United States of America DL-Notes 2017(27) 93,67 93,68 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(47) 75,01 75,13 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(47) 71,39 71,45 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,20 97,23 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 96,90 96,91 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,32 97,34 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 98,04 98,08 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,707 97,71 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,434 97,44 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,122 97,13 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,45 97,453 10 000 1 +0,03%
United States of America DL-Notes 2018(25) 98,055 98,06 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,81 97,816 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 96,37 96,39 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(28) 93,67 93,69 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(28) 93,84 93,87 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(28) 93,56 93,58 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(48) 74,62 74,68 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 99,15 99,16 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 98,50 98,51 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 98,188 98,19 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 97,87 97,88 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 98,69 98,76 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 97,785 97,79 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(25) 97,25 97,27 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 96,24 96,25 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 95,90 95,91 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 95,43 95,44 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 93,95 93,96 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 93,03 93,05 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 92,62 92,63 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 92,75 92,77 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(29) 86,96 86,97 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(29) 90,48 90,50 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(29) 91,92 91,95 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(49) 72,37 72,40 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 96,785 96,79 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 95,96 95,98 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 95,518 95,52 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 93,31 93,34 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 93,65 93,66 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 92,85 92,86 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 94,32 94,34 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 95,00 95,02 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 90,76 90,79 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 91,92 91,95 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 87,34 87,37 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 86,90 86,92 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 86,81 86,83 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 88,27 88,31 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(30) 84,89 84,92 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(30) 79,73 79,76 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(30) 79,00 79,03 7 000 1 +0,13%
United States of America DL-Notes 2020(40) 59,46 59,47 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(50) 59,34 59,44 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(50) 48,25 48,33 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(50) 49,81 49,86 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2021(26) 92,53 92,55 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2021(28) 88,03 88,04 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2021(41) 67,04 67,05 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2022(25) 97,22 97,23 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2022(52) 62,20 62,21 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2023(24) 99,364 99,37 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2023(27) 97,60 97,63 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2023(29) 96,87 96,90 0 0 0,00%
United States of America DL-Nts. 2022(32)S. B-2032 82,89 82,90 0 0 0,00%
United States of America DL-Nts.2020(27)Ser.T-2027 86,78 86,81 0 0 0,00%
United States of America DL-Nts.2021(31)Ser.B-2031 80,76 80,77 0 0 0,00%
United States of America DL-Nts.2022(25)S.AK-2025 97,14 97,15 0 0 0,00%
United States Steel Corp. DL-Notes 2007(07/37) 98,567 100,12 0 0 0,00%
United States Steel Corp. DL-Notes 2021(24/29) 100,217 100,877 0 0 0,00%
Universal Music Group N.V. EO-MTN. 2022(22/27) 98,382 98,442 0 0 0,00%
Universal Music Group N.V. EO-MTN. 2023(23/31) 102,092 102,388 0 0 0,00%
UPC Holding B.V. EO-Notes 2017(22/29)Reg.S 94,60 94,887 0 0 0,00%
UPCB Finance VII Ltd. EO-Notes 2017(17/29) Reg.S 94,645 94,708 0 0 0,00%
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/24) 99,605 99,61 0 0 0,00%
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/27) 92,48 92,58 0 0 0,00%
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32) 82,98 83,32 0 0 0,00%
UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 86,198 86,59 0 0 0,00%
UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 81,631 81,761 0 0 0,00%
UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 94,213 94,50 0 0 0,00%
Urenco Finance N.V. EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 99,117 99,34 0 0 0,00%
Uruguay, Republik DL-Bonds 2006(34-36) 117,84 119,58 0 0 0,00%
Uruguay, Republik DL-Bonds 2012(43-45) 85,68 85,85 0 0 0,00%
Uruguay, Republik DL-Notes 2003(33) 117,57 118,79 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)