alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
P&V Assurances Scrl EO-Bonds 2018(28) 97,64 0,00 0 0 0,00%
P3 Group S.à r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 94,45 94,695 0 0 0,00%
P3 Group S.à r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 88,16 88,48 0 0 0,00%
P3 Group S.a.r.l. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 100,352 100,522 0 0 0,00%
Paccar Financial Europe B.V. EO-Med.T.Nts 2021(26) 93,747 93,941 0 0 0,00%
Paccar Financial Europe B.V. EO-Med.T.Nts 2022(25) 99,472 99,626 0 0 0,00%
PANDION AG IHS v.2021(2023/2026) 85,25 87,239 0 0 0,00%
Paprec Holding S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 96,11 96,44 0 0 0,00%
paragon GmbH & Co KGaA Inh-Schuldvv2017(2020/2022) 59,28 61,00 30 000 5 -0,94%
Paris, Stadt EO-Medium-Term Notes 2022(42) 88,141 93,883 0 0 0,00%
Parker-Hannifin Corp. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 96,708 98,749 0 0 0,00%
PartnerRe Ireland Finance DAC EO-Notes 2016(26) 94,365 94,487 0 0 0,00%
PAUL Tech AG Inh.-Schv. v.2020(2022/2025) 88,011 92,989 18 000 2 -0,33%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24) 97,087 101,576 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24) 96,303 99,49 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 94,02 99,98 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 99,04 100,28 10 000 1 +1,64%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24) 96,282 100,985 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25) 94,073 99,48 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26) 94,02 98,98 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25) 94,77 99,73 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) 96,02 99,97 11 000 1 -0,49%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) 94,13 99,60 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.22(22/26) 93,135 98,48 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27) 97,52 100,90 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27) 96,571 99,00 2 000 1 +0,73%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28) 99,50 101,48 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28) 95,51 100,94 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28) 99,07 106,99 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) 100,01 101,99 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) 99,25 100,95 10 000 1 -0,48%
PCF GmbH FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S 72,86 73,036 0 0 0,00%
PCF GmbH Notes v.21(23/26) 71,38 71,986 0 0 0,00%
Peach Property Finance GmbH v.20(22/25)Reg.S 81,00 86,00 0 0 0,00%
Pearson Funding PLC EO-Notes 2015(15/25) 97,351 97,55 0 0 0,00%
PeopleCert Wisdom Issuer PLC 2021(21/26)Reg.S 99,61 100,55 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. DL-Notes 2017(17/27) 94,268 94,28 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. DL-Notes 2019(19/49) 72,49 72,747 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. DL-Notes 2021(21/51) 63,39 63,40 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 98,53 98,63 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2016(16/28) 90,868 91,136 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/27) 93,12 93,297 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/31) 86,95 87,33 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/39) 70,02 70,28 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/28) 89,838 90,06 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/32) 79,04 79,47 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/50) 62,151 62,79 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2021(21/33) 79,609 80,00 0 0 0,00%
Permanent TSB Group Hldgs PLC 2020(25/Und.)Reg.S 100,54 103,54 0 0 0,00%
Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR MTN.21(26/31) 91,985 98,36 0 0 0,00%
Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR MTN.23(28/29) 104,836 110,446 0 0 0,00%
Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR MTN.24(29/30) 96,204 101,316 0 0 0,00%
Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 99,05 99,07 0 0 0,00%
Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 100,61 101,05 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2014(14/24) 99,268 99,338 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2016(16/26) 96,065 96,105 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2019(19/27) 90,951 91,011 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2019(19/31) 82,67 83,04 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/25) 97,644 97,682 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/30) 90,816 90,956 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 83,892 84,20 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 90,65 90,828 0 0 0,00%
Peru EO-Bonds 2015(26) 97,65 97,69 0 0 0,00%
Peru EO-Bonds 2016(30) 98,145 98,282 0 0 0,00%
Peru EO-Bonds 2021(21/33) 77,88 77,951 0 0 0,00%
Peru EO-Bonds 2021(21/36) 75,23 75,73 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2009(09/40) 97,059 97,639 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2011(41) 95,19 96,38 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2013(13/43) 85,244 85,821 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2014(14/44) 99,129 99,13 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2015(2115) 87,44 88,89 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/25) 99,07 99,50 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/27) 102,91 103,36 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/28) 99,32 100,64 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/50) 90,60 91,83 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/25) 100,007 100,25 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) -T.Nts 2005(25)Reg.S 100,327 100,657 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) -T.Nts 2017(17/26) 96,93 97,58 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) -T.Nts 2017(17/47) 64,96 65,39 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) -T.Nts 2018(18/28) 87,88 88,25 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) -T.Nts 2020(20/60) 64,636 64,637 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-MTN. 18(18/27)Tr.2 94,139 94,445 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-MTN. 2015(15/26) 94,03 94,36 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-MTN. 2016(16/46) 58,65 58,85 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2012(12/44) 59,44 59,88 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/30) 86,64 88,39 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN. 2015(15/27) 86,71 86,82 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN. 2017(17/28) 89,01 89,454 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN. 2018(18/25) 95,866 95,97 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN. 2018(18/29) 85,51 85,845 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) Nts 10(15/Und.)Reg.S 60,13 62,24 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) Nts 2014(14/26)Reg.S 94,00 94,06 0 0 0,00%
Peugeot Invest S.A.EO-Obl. 2019(19/26) 93,68 94,43 0 0 0,00%
Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. 2011(27)Ser.544 102,656 103,872 0 0 0,00%
Pfizer Inc. DL-Notes 2018(18/38) 88,414 88,415 0 0 0,00%
Pfizer Inc. DL-Notes 2019(19/29) 93,95 93,96 0 0 0,00%
Pfizer Inc. DL-Notes 2020(20/25) 95,33 95,61 0 0 0,00%
Pfizer Inc. DL-Notes 2021(21/31) 80,292 80,31 0 0 0,00%
Pfizer Inc. EO-Notes 2017(17/27) 94,05 94,066 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2012(42) 84,25 85,88 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2013(43) 80,03 80,41 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2013(43) 88,00 89,49 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2016(16/26) 95,835 95,836 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2020(20/30) 83,87 84,28 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Med.T.Nts 2012(24) 99,92 99,98 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Med.T.Nts 2014(26) 98,603 98,773 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2013(25) 99,088 99,16 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2013(33) 94,549 94,98 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2014(29) 96,588 96,84 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2016(16/36) 80,219 80,32 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2017(17/24) 98,39 98,44 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2017(17/37) 74,876 75,386 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/26) 92,665 92,716 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/31) 81,324 81,44 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/39) 67,03 67,602 0 0 0,00%
Philippinen EO-Bonds 2019(27) 91,389 91,758 0 0 0,00%
Philippinen EO-Bonds 2020(29) 86,64 86,86 0 0 0,00%
Philippinen EO-Bonds 2021(25) 96,157 96,41 0 0 0,00%
Philippinen EO-Bonds 2021(33) 79,78 80,15 0 0 0,00%
Philippinen EO-Bonds 2021(41) 70,61 71,01 0 0 0,00%
PHM Group Holding Oy EO-Notes 2021(21/26) 93,90 0,00 0 0 0,00%
Phoenix Group Holdings EO-Med.Term Notes 2018(29) 98,064 98,691 100 000 1 +0,37%
Phoenix Group Holdings PLC M.-T.Nts 2020(25/Und.) 97,08 98,32 0 0 0,00%
PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Nts. 2020(25/25) 97,55 97,82 0 0 0,00%
Photon Energy N.V. EO-Schuldv. 2021(25/27) 66,011 68,90 0 0 0,00%
Picard Groupe S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 97,85 98,20 0 0 0,00%
Picard Groupe S.A.S. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 95,92 96,236 0 0 0,00%
Pierer Industrie AG EO-Bonds 2020(28) 92,01 96,99 0 0 0,00%
Piraeus Bank SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 98,01 98,64 0 0 0,00%
Piraeus Financial HldgSA EO-FLR Med-T.Nts19(24/29) 100,625 100,673 0 0 0,00%
Piraeus Financial HldgSA EO-FLR Med-T.Nts20(25/30) 98,95 99,196 0 0 0,00%
PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Cd MTN 2017(24) 98,95 99,13 0 0 0,00%
Playtech PLC EO-Notes 2019(22/26) 95,706 100,821 0 0 0,00%
PLT VII Finance S.à.r.l. EO-FLR Nts.20(21/26)Reg.S 99,92 100,75 0 0 0,00%
PLT VII Finance S.à.r.l. EO-Nts. 2020(20/26) Reg.S 99,499 99,982 0 0 0,00%
PNE AG Anleihe v.2022(2025/2027) 100,25 102,089 15 000 2 -0,05%
Polen, Republik DL-Notes 2016(26) 96,38 97,08 0 0 0,00%
Polen, Republik DL-Notes 2022(27) 100,475 101,845 0 0 0,00%
Polen, Republik DL-Notes 2022(32) 101,915 103,545 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2012(24) 99,82 99,881 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(25) 97,35 0,00 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(27) 93,735 94,062 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(26) 96,92 96,96 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(28) 91,79 91,949 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(36) 86,49 86,82 10 000 1 +0,51%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(46) 72,32 72,64 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2017(27) 94,49 94,49 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(26) 95,85 95,99 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29) 90,96 91,12 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(49) 69,41 0,00 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(25) 97,31 97,49 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) 94,91 95,07 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(30) 100,95 101,118 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(43) 101,71 102,14 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34) 99,029 99,038 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(44) 99,04 99,58 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Nts 10(25) 101,189 101,19 0 0 0,00%
Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(22/Und.) 98,179 99,465 0 0 0,00%
Porr AG EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.) 96,50 103,096 0 0 0,00%
Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.) 102,79 106,915 0 0 0,00%
Porsche Automobil Holding SE Med T Not.23(28/28) 102,18 104,12 80 000 6 +0,78%
Porsche Automobil Holding SE MedTermNts 24(29/29) 98,77 99,30 376 000 22 +0,22%
Porsche Automobil Holding SE MedTermNts 24(32/32) 99,715 100,315 352 000 30 +0,28%
Porsche Automobil Holding SE MTN v.23(27/27) 101,03 101,72 151 000 5 +0,44%
Porsche Automobil Holding SE MTN v.23(30/30) 100,875 102,285 385 000 9 +0,79%
Poste Italiane S.p.A. EO-Med.Term Notes 20(24/24) 95,335 100,324 0 0 0,00%
Poste Italiane S.p.A. EO-Med.Term Notes 20(28/28) 82,129 89,427 0 0 0,00%
PostNL N.V. EO-Notes 2017(17/24) 98,415 98,619 0 0 0,00%
PostNL N.V. EO-Notes 2019(19/26) 92,415 92,422 0 0 0,00%
Power Finance Corp. Ltd. EO-Med.Term Nts. 2021(28) 88,90 89,72 0 0 0,00%
PPF Telecom Group B.V. EO-Med.T.Nts 2019(19/26) 98,155 98,38 0 0 0,00%
PPF Telecom Group B.V. EO-Med.T.Nts 2020(20/27) 96,80 97,59 0 0 0,00%
PPF Telecom Group B.V.EO-Med-Term Notes2019(19/25) 98,322 98,782 0 0 0,00%
PPG Industries Inc. EO-Notes 2015(15/27) 94,705 94,775 0 0 0,00%
PPG Industries Inc. EO-Notes 2016(16/25) 96,015 96,044 0 0 0,00%
PPG Industries Inc. EO-Notes 2022(22/29) 96,05 96,19 0 0 0,00%
Praemia Healthcare SAS EO-Obl. 2019(19/29) 82,47 82,71 0 0 0,00%
Praemia Healthcare SAS EO-Obl. 2020(20/30) 82,879 82,90 0 0 0,00%
Praxair Inc. EO-Notes 2014(14/25) 97,335 97,39 0 0 0,00%
PREOS Glb.Office R.Est.&Tec.AG Wandelschv.v.19(24) 0,758 1,05 0 0 0,00%
PrestigeBidCo GmbH FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S 101,67 101,89 0 0 0,00%
Primo Water Holdings Inc. EO-Nts. 2020(20/28)Reg.S 96,534 96,999 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2016(16/26) 94,32 94,74 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2016(16/26) 96,399 96,40 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/30) 91,13 91,281 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2021(21/26) 92,956 92,96 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2017(17/24) 98,486 98,558 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2017(17/29) 90,428 90,736 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24) 98,53 98,612 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/28) 91,985 92,075 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/38) 83,69 84,376 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2021(21/30) 84,98 85,395 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2021(21/41) 68,041 68,24 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2023(23/26) 99,80 99,89 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2023(23/31) 100,571 100,624 0 0 0,00%
PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- 2007(27.30)Cl.A5 99,526 104,76 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2018(18/29) 92,17 92,196 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2019(19/27) 86,747 91,495 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2019(19/31) 78,835 80,315 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2019(19/49) 57,61 59,85 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2020(20/28) 88,594 88,672 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2020(20/35) 74,38 74,91 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2021(21/32) 77,516 77,67 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2021(21/41) 61,82 62,129 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2022(22/29) 88,35 88,70 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2022(22/34) 80,462 80,94 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/30) 100,529 100,631 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/33) 104,57 105,07 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/43) 98,03 98,58 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2024(24/34) 100,09 100,192 0 0 0,00%
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-MTN. 2018(18/30) 90,025 91,345 0 0 0,00%
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-MTN. 2021(21/33) 74,875 76,155 0 0 0,00%
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-MTN. 2022(22/31) 94,36 94,706 0 0 0,00%
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-MTN. 2023(23/35) 103,84 104,02 0 0 0,00%
Prosegur - Cía de Seguridad SA EO-Nts. 2022(22/29) 95,707 95,87 0 0 0,00%
Prosegur Cash S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 95,779 95,941 0 0 0,00%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 89,30 89,333 0 0 0,00%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 80,33 80,424 0 0 0,00%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 83,861 87,541 0 0 0,00%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S 77,65 78,236 0 0 0,00%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 95,28 95,71 0 0 0,00%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 87,491 87,569 0 0 0,00%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 80,89 81,35 0 0 0,00%
Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 70,559 70,99 0 0 0,00%
Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 97,138 102,325 0 0 0,00%
Proximus S.A. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 97,65 97,667 0 0 0,00%
Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2015(15/45) 99,097 99,45 0 0 0,00%
Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2017(27/47) 92,84 93,96 0 0 0,00%
Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2023(23/53) 102,228 102,792 0 0 0,00%
Prudential PLC DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.) 85,397 88,497 0 0 0,00%
PT Perusahaan Listrik Negara EO-MTN. 2018(25)Reg.S 98,162 98,418 0 0 0,00%
PT Perusahaan Listrik Negara EO-MTN. 2019(31)Reg.S 82,66 83,72 0 0 0,00%
Pterosaur Capital Co. Ltd. EO-Notes 2019(24) 96,24 98,45 0 0 0,00%
Public Power Corporation S.A. 2021(21/26)Reg.S 99,93 100,45 0 0 0,00%
Public Power Corporation S.A. 2021(21/28)Reg.S 95,57 96,296 0 0 0,00%
Public Storage EO-Notes 2020(20/32) 81,92 82,01 0 0 0,00%
Public Storage EO-Notes 2021(21/30) 82,08 82,14 0 0 0,00%
Publicis Groupe S.A. EO-Obl. 2014(14/24) 98,689 98,80 0 0 0,00%
publity AG Anleihe v. 2020(2023/2025) 20,01 30,99 0 0 0,00%
PVH Corp. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S ./. ./. 0 0 0,00%
PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 97,07 97,18 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)