alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25) 99,558 99,635 0 0 0,00%
L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 100,062 100,149 0 0 0,00%
L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 98,484 98,67 0 0 0,00%
L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 100,952 101,152 0 0 0,00%
L'Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/26) 94,851 95,051 0 0 0,00%
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank S.5530 v.2014(2025) 99,359 99,368 0 0 0,00%
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank Serie 5658 v.23(28) 98,725 0,00 0 0 0,00%
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank Serie 5663 v.23(26) 98,399 105,04 0 0 0,00%
La Banq. Postale Home Loan SFH Obl.Fin.Hab.23(31) 98,556 99,066 0 0 0,00%
La Banq. Postale Home Loan SFH Obl.Fin.Hab.24(34) 99,55 99,827 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-FLR Cap.Nts 2019(26/Und.) 91,278 92,356 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31) 94,695 94,826 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32) 89,173 89,213 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 96,195 96,635 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 92,264 92,445 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Medium-Term Notes 2016(28) 97,041 98,079 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Medium-Term Notes 2018(28) 93,238 93,24 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 89,377 89,475 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 98,733 98,774 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 81,22 81,341 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 101,867 102,107 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30) 99,167 99,207 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Pref.Med.-T. Obl.F. 23(28) 101,31 101,435 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 92,962 93,037 0 0 0,00%
La Financiere Atalian S.A. EO-Bs 2017(20/24) Reg.S 73,966 86,204 0 0 0,00%
La Financiere Atalian S.A. EO-Bs 2018(18/25) Reg.S 58,604 73,55 0 0 0,00%
La Lorraine Bakery Group N.V. EO-Bonds 2020(27) 94,88 0,00 0 0 0,00%
La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.) 100,453 100,955 0 0 0,00%
La Mondiale EO-FLR Obl. 2019(19/Und.) 92,75 93,575 0 0 0,00%
La Mondiale EO-Notes 2020(26/26) 93,779 94,188 0 0 0,00%
La Mondiale EO-Notes 2020(31/31) 86,556 86,986 0 0 0,00%
La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 96,866 97,346 0 0 0,00%
La Poste EO-Med.-Term Notes 23(23/30) 101,20 101,495 0 0 0,00%
La Poste EO-Med.-Term Notes 23(23/35) 103,613 103,766 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2012(24) 99,333 99,619 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2015(25) 97,435 97,951 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2018(28) 91,735 91,98 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(27) 90,36 90,443 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(34) 78,523 78,708 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(26) 93,305 93,44 500 000 2 +0,21%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(32) 85,689 85,699 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(29) 83,643 83,903 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(36) 72,333 72,601 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2022(28) 97,08 97,10 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2022(33) 97,312 97,338 0 0 0,00%
Laboratoire Eimer EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 81,417 82,083 0 0 0,00%
Lagardere S.A. EO-Obl. 2021(21/27) 94,243 95,289 0 0 0,00%
Lagardère S.C.A. EO-Obl. 2017(17/24) 99,54 99,77 0 0 0,00%
Lagardère S.C.A. EO-Obl. 2019(19/26) 95,572 96,00 0 0 0,00%
LAIQON AG Wandelschuldv.v.23(28) 77,10 83,99 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg -MTN-Schuldv.16(26) 96,678 97,817 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg IHS AT1 v.19(25/unb.) 85,71 87,85 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schuldv.15(25) 99,21 99,46 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg OPF-MTN S753 v.15(25) 96,51 0,00 30 000 1 +0,95%
Landesbank Baden-Württemberg Pfandbr.19(28)R.810 87,382 0,00 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Pfandbr.22(24)R.832 99,573 99,581 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Pfandbr.22(27)R.831 97,346 97,496 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Pfandbr.23(26)R.835 100,017 100,155 10 000 1 +0,10%
Landesbank Baden-Württemberg Pfandbr.23(27)R.843 100,81 0,00 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Pfandbr.v.17(25) 97,345 97,545 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Ser.791 v.18(25) 97,713 97,793 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Ser.827 v.22(29) 85,419 85,779 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Ser.829 v.22(28) 94,984 95,28 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Ser.834 v.23(26) 99,10 99,23 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Ser.851 v.24(27) 99,40 99,47 20 000 1 +0,10%
Landesbank Baden-Württemberg Ser.852 v.24(31) 99,562 99,596 20 000 1 +0,21%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 806 v.19(24) 99,816 99,862 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 809 v.19(26) 91,808 0,00 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 811 v.19(27) 88,787 89,419 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 816 v.20(27) 90,436 90,597 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 822 v.21(31) 79,018 79,374 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 824 v.21(29) 84,458 85,474 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 825 v.21(28) 86,072 86,81 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 826 v.21(28) 87,842 87,869 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 829 v.21(29) 99,889 99,911 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg SMT T2 MTN 19(29) 89,77 92,14 0 0 0,00%
Landesbank Berlin AG Pfandbr.Ser.555 v.2017(2027) 91,982 92,086 0 0 0,00%
Landesbank Berlin AG Pfandbr.Ser.562 v.2021(2031) 81,708 81,729 0 0 0,00%
Landesbank Saar Öffent.Pfandb.Aus.434 v.23(28) 99,218 99,255 0 0 0,00%
Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2020(24) 99,834 100,127 0 0 0,00%
Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2021(25) 95,677 96,024 0 0 0,00%
Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2021(26) 91,95 92,898 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank DL-MTN v.22(29) 92,65 92,68 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank Global 35 v16(26) 93,445 93,48 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank Global 37 v17(27) 92,76 92,96 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v.22(34) 99,73 0,00 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.19(28) 90,74 91,13 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank S.1192 v.20(27) 91,88 0,00 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank S.1200 v.21(28) 87,025 0,00 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank S.18 v.14(26) 100,459 100,46 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank Ser.1228 v.23(32) 98,679 99,285 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank Ser.1232 v.23(33) 102,80 103,87 0 0 0,00%
LANXESS AG Medium-Term Nts 2016(16/26) 93,335 94,445 0 0 0,00%
LANXESS AG Medium-Term Nts 2018(25/25) 97,085 97,615 19 000 8 -0,06%
LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(21/29) 81,939 82,434 0 0 0,00%
LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(27/27) 87,055 89,585 4 000 1 +0,46%
LANXESS AG Medium-Term Nts 2022(22/28) 91,644 91,663 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32) 95,331 95,764 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H357 v.22(26) 97,668 97,838 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 v.19(24) 97,891 98,42 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25) 96,346 96,64 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 v.22(27) 96,37 97,29 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H362 v.23(30) 101,978 102,15 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H343 v.2020(30) 84,05 84,45 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr.Anleihe v.15(25) 98,40 98,60 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24) 97,99 98,99 0 0 0,00%
LeasePlan Corporation N.V. EO-Med.-T. Nts 2022(25) 98,229 98,274 0 0 0,00%
LeasePlan Corporation N.V. EO-Med.T.Nts 2021(26) 93,806 93,827 0 0 0,00%
LeasePlan Corporation N.V. EO-Med.T.Nts 2021(26) 92,072 92,199 0 0 0,00%
LeasePlan Corporation N.V. Nts.2019(24/Und.) 100,13 100,60 0 0 0,00%
Leasys S.p.A. EO-Notes 2021(24/24) 99,162 99,175 0 0 0,00%
Leeds Building Society -T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 99,436 99,455 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.19(19/27) 90,666 90,896 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.19(19/34) 76,038 76,402 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/31) 78,753 79,099 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/32) 77,319 77,581 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/33) 75,274 75,524 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/26) 94,079 94,171 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/29) 86,12 86,487 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/34) 77,106 78,098 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2015(15/27) 95,27 95,40 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2017(17/24) 99,448 99,525 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2017(17/32) 90,636 91,163 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2018(18/26) 95,979 95,987 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2019(19/28) 90,184 90,294 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2020(20/30) 86,298 86,327 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2021(21/31) 81,403 81,897 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2023(23/29) 100,525 100,577 0 0 0,00%
Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 0,00 86,78 0 0 0,00%
Leonardo S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2017(24/24) 99,431 100,341 0 0 0,00%
Leonardo S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2020(20/26) 97,18 97,971 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2015(25) 97,08 97,31 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2016(36) 77,355 77,75 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(26) 93,176 93,311 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2017(47) 74,636 75,19 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28) 91,946 92,104 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(49) 69,755 69,865 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(29) 86,283 86,653 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(30) 82,885 83,23 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31) 79,135 79,418 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(27) 101,405 101,45 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(28) 100,628 100,78 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) 102,775 102,848 0 0 0,00%
Levi Strauss & Co. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 86,385 87,435 0 0 0,00%
Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27) 98,435 98,88 0 0 0,00%
Libanon, Republik DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6,41 7,12 0 0 0,00%
Libanon, Republik DL-Medium-Term Nts 2017(32) 6,36 7,13 0 0 0,00%
Liberty Mutual Group Inc. EO-Nts. 2016(16/26)Reg.S 97,628 97,724 0 0 0,00%
Liberty Mutual Group Inc. EO-Nts. 2022(22/30)Reg.S 102,78 103,069 0 0 0,00%
Liberty Mutual Group Inc. Nts 2019(24/59)Reg.S 99,836 99,912 0 0 0,00%
Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 91,137 91,138 0 0 0,00%
Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 80,128 80,401 0 0 0,00%
Linde Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24) 99,86 99,98 0 0 0,00%
Linde Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28) 91,575 93,285 0 0 0,00%
Linde plc EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 92,049 92,052 0 0 0,00%
Linde plc EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 75,893 76,207 0 0 0,00%
Linde plc EO-Med.-Term Nts 2021(21/51) 58,518 58,53 0 0 0,00%
Linde plc EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 93,62 93,65 0 0 0,00%
Linde plc EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 87,88 87,948 0 0 0,00%
Linde plc EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) 82,941 83,178 0 0 0,00%
Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 98,588 98,669 0 0 0,00%
Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 98,77 98,841 0 0 0,00%
Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 98,356 98,376 0 0 0,00%
Linde plc EO-Notes 2023(23/25) 100,026 100,102 0 0 0,00%
Linde plc EO-Notes 2023(23/29) 99,902 100,144 0 0 0,00%
Linde plc EO-Notes 2023(23/34) 101,054 101,284 0 0 0,00%
Lion/Polaris Lux 4 S.A. Nts.2021(21/26)Reg.S 100,08 100,84 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(26) 97,423 97,593 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(25) 96,799 0,00 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(35) 86,04 0,00 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2017(27) 92,99 0,00 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2017(47) 76,31 76,51 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29) 86,27 86,45 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(25) 96,75 96,84 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30) 85,61 86,03 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(50) 49,05 49,29 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) 90,23 90,79 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34) 98,51 98,60 0 0 0,00%
LKQ European Holdings B.V. EO-Nts.2018(18/28)Reg.S 100,06 100,54 0 0 0,00%
Lloyds Bank Corporate Markets EO-MTN. 2020(25) 97,63 97,68 0 0 0,00%
Lloyds Bank Corporate Markets EO-MTN. 2020(26) 97,618 97,693 0 0 0,00%
Lloyds Bank Corporate Markets EO-MTN. 2023(27) 101,132 101,223 0 0 0,00%
Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 97,314 97,386 0 0 0,00%
Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 92,839 93,069 0 0 0,00%
Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 84,511 84,665 0 0 0,00%
Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26) 99,456 99,486 0 0 0,00%
Lloyds Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2015(25) 98,257 98,347 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC AD-Med.Term Nts. 2017(27) 95,337 95,947 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC AD-Med.Term Nts. 2018(25) 98,977 99,01 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC AD-Med.Term Nts. 2018(28) 95,657 97,043 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Nts. 2014(24/Und.) 98,897 101,466 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.T.Nts 2017(24) 100,091 100,108 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Nts. 2014(20/Und.) 98,61 99,81 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC EO-Med.Term Nts. 2017(27) 93,562 93,576 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC Med.-T.Nts 2019(24/25) 98,219 98,282 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC Med.-T.Nts 2020(25/26) 99,587 99,689 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC Med.-T.Nts 2022(29/30) 96,449 96,641 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC Med.-T.Nts 2024(29/34) 98,893 99,086 0 0 0,00%
Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2022(22/25) 99,89 99,93 0 0 0,00%
Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2022(22/27) 100,862 100,87 0 0 0,00%
Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2022(22/33) 101,429 101,43 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2018(18/25) 97,907 98,077 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2018(18/28) 94,536 94,636 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2019(19/24) 99,21 99,439 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2019(19/27) 91,167 92,966 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2020(20/26) 93,907 94,072 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2021(21/31) 78,296 78,498 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2022(22/25) 94,412 94,66 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2022(22/30) 85,566 85,806 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2022(22/34) 77,25 77,379 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2024(24/28) 100,301 100,345 0 0 0,00%
London Stock Exchange GroupPLC EO-MTN. 2017(24/24) 98,879 98,927 0 0 0,00%
London Stock Exchange GroupPLC EO-MTN. 2017(29/29) 91,212 91,403 0 0 0,00%
London Stock Exchange GroupPLC EO-MTN. 2018(27/27) 94,374 94,455 0 0 0,00%
Lonza Finance International NV EO-Nts. 2020(20/27) 94,659 94,729 0 0 0,00%
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S 97,591 97,939 0 0 0,00%
Lottomatica S.p.A. EO-FLR Nts 2023(24/30) Reg.S 98,984 105,836 0 0 0,00%
Louis Dreyfus Company B.V. EO-Notes 2020(20/25) 97,549 97,587 0 0 0,00%
Louis Dreyfus Company B.V. EO-Notes 2021(21/28) 92,00 92,114 0 0 0,00%
Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 97,459 97,807 0 0 0,00%
Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 98,62 99,096 0 0 0,00%
Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S 99,13 99,995 0 0 0,00%
Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S 96,86 98,15 0 0 0,00%
Loxam S.A.S. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 99,561 100,11 0 0 0,00%
LR Health & Beauty SE FLR-Notes v.24(26/28) 93,96 95,94 2 000 1 +0,74%
LSEG Netherlands B.V. EO-Med.Term Notes 21(21/25) 96,547 96,584 0 0 0,00%
LSEG Netherlands B.V. EO-Med.Term Notes 21(21/28) 88,534 88,644 0 0 0,00%
LSEG Netherlands B.V. EO-Med.Term Notes 21(21/33) 78,147 78,647 0 0 0,00%
Lumen Technologies Inc. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 53,15 56,15 0 0 0,00%
Lumen Technologies Inc. DL-Notes 2021(24/29) Reg.S 32,155 35,155 0 0 0,00%
Lumen Technologies Inc. DL-Nts 2009(09/39) Ser.P 30,462 32,021 0 0 0,00%
Luminor Bank AS EO-FLR Preferred MTN 21(25/26) 93,925 94,801 0 0 0,00%
Luminor Bank AS EO-Mortg.Covered MTN 2020(25) 96,833 96,88 0 0 0,00%
Lunar Funding V PLC EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom 97,51 97,527 0 0 0,00%
Lune Holdings S.à r.l. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 81,037 81,304 0 0 0,00%
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2019(26) 92,755 0,00 0 0 0,00%
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(32) 78,716 0,00 0 0 0,00%
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2022(29) 93,04 0,00 0 0 0,00%
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2023(33) 100,115 101,575 0 0 0,00%
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2023(43) 100,485 0,00 0 0 0,00%
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2024(34) 99,44 99,541 5 000 1 +0,38%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 20(20/25) 97,431 97,532 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 20(20/26) 94,177 94,377 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 20(20/28) 89,152 89,491 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 20(20/31) 83,073 83,294 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 2017(17/24) 99,69 99,97 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 23(23/25) 99,793 99,843 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 23(23/29) 99,965 100,149 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 23(23/33) 101,10 101,274 0 0 0,00%
LYB International Fin. II B.V. EO-Nts. 2019(19/26) 93,441 93,485 0 0 0,00%
LYB International Fin. II B.V. EO-Nts. 2019(19/31) 86,107 86,464 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)