alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024) 99,45 100,12 0 0 0,00%
Kaixo Bondco Telecom S.A. EO-Nts. 2021(21/29)Reg.S 96,18 96,85 0 0 0,00%
Kamerun, Republik EO-Notes 2021(30-32) Reg.S 79,31 79,32 0 0 0,00%
Kane Bidco Ltd. EO-Notes 2022(24/27) Reg.S 97,158 97,89 0 0 0,00%
Kapla Holding S.A.S EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S 100,39 100,532 0 0 0,00%
Kapla Holding S.A.S EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 96,494 97,264 0 0 0,00%
Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2020(2022/2025) 101,151 101,40 31 000 4 +0,06%
Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2024(2024/2029) 102,60 102,85 666 000 57 +0,14%
Kasachstan, Republik EO-Med.Term Nts 2018(28)Reg.S 96,22 96,667 0 0 0,00%
Kasachstan, Republik EO-Med.Term Nts 2019(26)Reg.S 93,01 93,54 0 0 0,00%
Kasachstan, Republik EO-Med.Term Nts 2019(34)Reg.S 82,059 82,22 0 0 0,00%
Katjes Intern. GmbH&Co.KG -Schv.v.2023(2023/2028) 106,25 106,76 41 000 3 +0,16%
Katjesgreenfood GmbH & Co.KG v.2022(2025/2027) 106,311 108,429 0 0 0,00%
KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 91,376 91,736 0 0 0,00%
KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 95,176 95,308 0 0 0,00%
KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25) 94,608 97,782 0 0 0,00%
KBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 99,036 99,286 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 93,98 94,046 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 91,465 91,636 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 99,841 99,884 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 97,857 97,922 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 101,413 101,514 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 92,653 92,72 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(25/26) 100,54 100,58 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 98,832 98,872 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29) 97,44 97,538 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 95,22 95,285 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 93,169 93,255 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 87,617 87,69 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2018(25/UND.) 95,55 96,04 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Medium Term Notes 2022(30) 95,795 95,975 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(25) 97,205 97,246 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(30) 85,47 85,609 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31) 104,49 104,51 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 82,749 83,125 0 0 0,00%
Kellanova Co. EO-Notes 2015(15/25) 97,868 97,931 0 0 0,00%
Kellanova Co. EO-Notes 2016(16/24) 99,91 99,964 0 0 0,00%
Kellanova Co. EO-Notes 2021(21/29) 85,437 85,582 0 0 0,00%
Kemira Oy EO-Notes 2017(24/24) 99,54 100,26 0 0 0,00%
Kennedy-Wilson Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/25) 94,326 95,73 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 95,259 95,337 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 94,524 94,655 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 90,097 90,183 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 97,584 97,703 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 91,072 91,242 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 98,636 98,796 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 97,312 97,644 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 97,715 97,941 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 97,08 97,447 0 0 0,00%
Kerry Group Financial Services EO-Nts. 2015(15/25) 98,21 98,278 0 0 0,00%
Kerry Group Financial Services EO-Nts. 2019(19/29) 86,279 86,40 0 0 0,00%
Kerry Group Financial Services EO-Nts. 2021(22/31) 82,719 83,068 0 0 0,00%
Kimberly-Clark Corp. DL-Notes 2018(18/28) 96,52 96,63 0 0 0,00%
Kimberly-Clark Corp. EO-Notes 2017(17/24) 98,91 99,01 0 0 0,00%
Kinder Morgan Inc. DL-Notes 2021(21/51) 67,51 68,10 0 0 0,00%
Kinder Morgan Inc. EO-Notes 2015(15/27) 95,942 96,007 0 0 0,00%
Kinepolis Group S.A. EO-Notes 2019(26) 94,615 97,614 0 0 0,00%
KION GROUP AG Med.Term.Notes v.20(20/25) 96,636 97,059 0 0 0,00%
KKR Group Finance Co. V LLC 2019(19/29)Reg.S 90,021 90,471 0 0 0,00%
Kleopatra Finco S.à r.l. EO-Nts. 2021(21/26) Reg.S 81,896 82,712 0 0 0,00%
Kleopatra Holdings 2 S.C.A. 2021(21/26)Reg.S 41,905 45,49 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 98,92 99,11 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 96,657 96,928 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/31) 83,865 84,067 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 94,11 94,153 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) 83,518 83,837 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 82,777 82,891 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 92,134 92,168 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 83,037 83,284 0 0 0,00%
Knorr-Bremse AG Medium Term Notes v.18(25/25) 97,10 97,695 0 0 0,00%
Knorr-Bremse AG MTN-Anleihe v.2022(2027/2027) 98,879 99,022 0 0 0,00%
Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 92,278 92,578 0 0 0,00%
Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 83,419 83,659 0 0 0,00%
Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 22(22/26) 95,433 96,118 0 0 0,00%
Kojamo Oyj EO-Notes 2018(18/25) 97,816 97,94 0 0 0,00%
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2006(37) 94,677 97,031 0 0 0,00%
Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26) 99,056 99,129 0 0 0,00%
Kommunalbanken AS AD-Notes 2016(26) 95,91 95,97 0 0 0,00%
Kommunalbanken AS EO-Medium-Term Notes 2019(29) 84,667 85,157 0 0 0,00%
Kommunalbanken AS EO-Medium-Term Notes 2024(29) 98,819 99,259 0 0 0,00%
KommuneKredit EO-Med.-Term Notes 2016(26) 94,862 94,969 0 0 0,00%
KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2022(29) 92,866 93,276 0 0 0,00%
KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2022(32) 94,735 95,425 0 0 0,00%
KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2024(38) 98,428 98,832 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 97,966 98,122 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.) 104,884 105,023 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 97,185 97,255 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 90,817 90,951 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(32/32) 79,411 79,926 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 77,53 77,731 0 0 0,00%
Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine 64,232 65,609 0 0 0,00%
Kongsberg Actuation Sys. B.V. EO-Notes 2018(18/25) 97,677 99,082 0 0 0,00%
Koninklijke DSM N.V. EO-Med.Term Nts 2015(15/25) 97,71 97,84 0 0 0,00%
Koninklijke DSM N.V. EO-Med.Term Nts 2016(16/26) 93,786 94,076 0 0 0,00%
Koninklijke DSM N.V. EO-Med.Term Nts 2020(20/28) 88,339 88,483 0 0 0,00%
Koninklijke DSM N.V. EO-Med.Term Nts 2020(20/32) 80,716 80,743 0 0 0,00%
Koninklijke FrieslandCampina Nts.2020(25/Und.) 94,635 95,295 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Med.T.Nts 2022(22/29) 92,662 92,854 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Med.T.Nts 2022(22/33) 90,006 90,426 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2018(18/28) 92,157 92,271 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26) 93,84 93,901 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2020(20/25) 97,955 98,026 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2020(20/30) 91,433 91,478 0 0 0,00%
Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH v.2023(2030) 100,435 100,573 95 000 2 +0,32%
Konsortium HB,MV,RP,SL,SH Ländersch.v.2024(2031) 98,16 0,00 0 0 0,00%
Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26) 91,549 91,644 0 0 0,00%
Korea Development Bank, The EO-Med.T.Nts 2019(24) 99,289 102,35 0 0 0,00%
Korea Housing Fin.Corp. (KHFC) Bds 2019(24)Reg.S 99,586 99,822 0 0 0,00%
Korea Housing Fin.Corp. Cov.Bds 2021(26)Reg.S 92,731 92,807 0 0 0,00%
Korea Housing Fin.Corp. Cov.Bds 2021(28)Reg.S 87,271 87,49 0 0 0,00%
Korea, Republik EO-Bonds 2020(25) 94,998 95,118 0 0 0,00%
Korea, Republik EO-Notes 2021(26) 91,556 91,763 0 0 0,00%
Kraft Heinz Co., The DL-Notes 2012(42) 90,217 91,525 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2012(40) 106,22 107,20 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2016(16/46) 81,577 81,722 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2018(18/29) 98,045 98,046 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. EO-FLR Notes 2023(24/25) 100,02 100,08 500 000 1 +0,02%
Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/24) 99,869 99,926 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28) 94,862 95,085 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2024(24/29) 99,627 99,681 0 0 0,00%
Kraftwerke Linth-Limmern AG SF-Anleihe 2011(31) 105,95 108,31 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau AD-MTN v.14(25) 99,53 99,54 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau AD-MTN v.2016 (2026) 97,04 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2014 (2024) 99,778 99,86 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2015 (2025) 98,031 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016 (2026) 95,105 95,305 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2024) 98,557 98,735 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027) 93,70 94,33 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025) 97,132 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025) 96,027 96,073 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2026) 94,321 94,56 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2028) 92,02 92,27 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.06(36) 56,215 57,535 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2014 (2024) 98,46 98,56 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2015 (2025) 96,95 97,06 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2018 (2028) 93,59 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2019 (2024) 98,88 99,18 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2025) 94,52 94,62 28 000 1 +0,26%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2030) 78,97 79,05 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2024) 98,22 98,23 4 000 1 -0,01%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2026) 92,99 93,03 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2026) 91,56 91,58 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2022 (2025) 97,08 97,13 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2025) 100,115 100,118 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2026) 97,545 97,845 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2030) 100,83 100,85 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anleihe v.19(29) 86,62 86,74 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Med.T.Nts v.22(24) 99,97 99,98 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Med.T.Nts v.23(25) 99,02 99,085 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-MTN v.07(37) 52,675 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.T.Nts v.19(24) 97,89 97,90 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30) 86,527 86,527 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(35) 84,56 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25) 96,572 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(32) 87,36 87,361 1 000 1 +0,25%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(37) 79,651 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(33) 86,066 86,067 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24) 99,50 99,95 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(27) 91,718 91,829 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(29) 90,723 90,723 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(39) 73,40 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(28) 88,283 88,47 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(30) 83,78 83,78 11 000 1 +0,41%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(24) 98,146 98,20 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(26) 93,835 93,835 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(31) 82,779 82,779 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(31) 81,38 81,417 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(25) 96,37 96,50 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(27) 94,92 95,12 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29) 95,555 96,005 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32) 81,381 81,382 18 000 1 +0,25%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26) 99,44 99,74 50 000 1 +0,04%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) 99,18 100,12 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) 100,968 100,968 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30) 101,447 101,62 5 000 1 +0,29%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30) 99,44 99,86 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(31) 102,54 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(31) 99,256 99,511 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33) 99,01 0,00 15 000 1 +0,12%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33) 99,955 99,956 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(29) 98,913 98,946 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.19(34) 74,309 74,31 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.22(25) 98,942 99,05 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau SF-Anl.v.2005 (2025) 101,40 101,97 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2015(25) 99,228 99,549 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2017(27) 99,229 99,244 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2017(30) 97,028 97,35 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2018(28) 98,18 98,415 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2019(29) 89,87 90,169 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2020(31) 88,339 88,634 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2021(33) 82,449 82,752 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2021(41) 73,484 74,026 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2022(32) 96,698 96,899 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35) 103,004 103,069 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2024(34) 97,724 97,801 0 0 0,00%
Kronos International Inc. EO-Nts. 2017(20/25)Reg.S 97,897 99,297 0 0 0,00%
Kutxabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 96,727 96,804 0 0 0,00%
Kutxabank S.A. EO-FLR Notes 2021(26/27) 92,071 92,107 0 0 0,00%
Kutxabank S.A. EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 98,67 98,77 0 0 0,00%
Kühne & Nagel Internat. AG SF-Anl. 2019(25) 98,47 99,01 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)