alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
Ibercaja Banco S.A.U. EO-FLR Obl. 2020(25/30) 95,95 97,00 0 0 0,00%
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.T.Nts 2017(17/29) 91,884 92,134 0 0 0,00%
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.T.Nts 2017(24/25) 97,713 97,745 0 0 0,00%
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.T.Nts 2018(26/26) 95,265 95,327 0 0 0,00%
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.T.Nts 2020(20/25) 97,023 97,058 0 0 0,00%
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.T.Nts 2022(22/28) 99,061 99,095 0 0 0,00%
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.T.Nts 2022(22/32) 86,34 86,38 0 0 0,00%
Iberdrola Finanzas S.A. M.-T.Nts 2021(21/Und.) 90,243 90,536 0 0 0,00%
Iberdrola Finanzas S.A. M.-T.Nts 2023(23/Und.) 100,875 100,879 0 0 0,00%
Iberdrola Finanzas S.A.U. EO-Med.T.Nts 2017(27) 93,71 93,82 0 0 0,00%
Iberdrola International B.V. EO-Med.T.Nts 2016(25) 95,784 95,933 0 0 0,00%
Iberdrola International B.V. EO-Med.T.Nts 2016(26) 95,87 95,991 0 0 0,00%
Iberdrola International B.V. EO-Medium-TNot14(24) 99,225 99,33 0 0 0,00%
Iberdrola International B.V. Nts.2020(20/Und.) 89,428 89,698 0 0 0,00%
Iberdrola International B.V. Nts.2020(20/Und.) 95,252 95,759 0 0 0,00%
Iberdrola International B.V. Nts.2021(21/Und.) 92,19 92,387 0 0 0,00%
Iberdrola International B.V. Nts.2021(21/Und.) 85,842 85,898 0 0 0,00%
Iberdrola International B.V. Securit.2019(24/Und.) 99,028 99,478 0 0 0,00%
Icade S.A. EO-Obl. 2016(16/25) 95,721 95,836 0 0 0,00%
Icade S.A. EO-Obl. 2016(16/26) 95,733 95,821 0 0 0,00%
Icade S.A. EO-Obl. 2017(17/27) 92,613 92,693 0 0 0,00%
Icade S.A. EO-Obl. 2018(18/28) 91,20 91,278 0 0 0,00%
Icade S.A. EO-Obl. 2022(22/30) 83,871 84,206 0 0 0,00%
Icade Sante SAS EO-Obl. 2021(21/31) 78,861 79,031 0 0 0,00%
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. -T.Nts 2021(26/32) 97,852 100,479 0 0 0,00%
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MTN 20(24/25) 98,049 99,968 0 0 0,00%
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MTN 21(26/27) 96,615 97,55 0 0 0,00%
Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Notes 2017(27) 93,489 94,189 0 0 0,00%
Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 90,988 91,078 0 0 0,00%
Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 86,875 87,625 0 0 0,00%
IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.16(21/26)Reg.S 98,084 98,794 0 0 0,00%
IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.19(19/27)Reg.S 97,34 98,09 0 0 0,00%
IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.23(23/28)Reg.S 107,44 107,89 0 0 0,00%
IKB Deutsche Industriebank AG -MTN-IHSv.17(27) 99,711 100,159 0 0 0,00%
IKB Deutsche Industriebank AG Anleihe v.2017(2027) 99,001 0,00 0 0 0,00%
IKB Deutsche Industriebank AG v.2018(2023/2028) 88,50 90,716 0 0 0,00%
IKB Funding Trust EO-FLR Notes 2002(08/Und.) 69,01 72,99 0 0 0,00%
Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 100,273 100,639 0 0 0,00%
Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 98,726 99,016 0 0 0,00%
Iliad S.A. EO-Obl. 2017(17/24) 98,732 99,326 0 0 0,00%
Iliad S.A. EO-Obl. 2018(18/25) 97,892 98,501 0 0 0,00%
Iliad S.A. EO-Obl. 2020(20/26) 96,094 96,567 0 0 0,00%
Iliad S.A. EO-Obl. 2021(27/28) 90,796 91,30 0 0 0,00%
Iliad S.A. EO-Obl. 2022(27/27) 101,924 102,526 0 0 0,00%
Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2014(14/34) 96,262 96,342 0 0 0,00%
Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2015(15/30) 93,674 93,707 0 0 0,00%
Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/24) 97,978 97,994 0 0 0,00%
Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/27) 91,073 91,273 0 0 0,00%
Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/31) 85,215 85,805 0 0 0,00%
IMCD N.V. EO-Notes 2018(18/25) 98,70 98,926 0 0 0,00%
IMCD N.V. EO-Notes 2022(22/27) 94,22 95,327 0 0 0,00%
IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 98,852 98,962 0 0 0,00%
IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 92,388 92,588 0 0 0,00%
IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 93,797 93,924 0 0 0,00%
IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 80,025 80,255 0 0 0,00%
IMERYS S.A. EO-Obl. 2023(23/29) 102,294 102,361 0 0 0,00%
Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA EO-Notes 2019(24/24) 94,209 99,865 0 0 0,00%
Immobilien-Projektgesellschaft v.2019(2022/2024) 100,00 100,50 0 0 0,00%
Immofinanz AG EO-Notes 2020(20/27) 80,197 85,013 0 0 0,00%
Imperial Brands Fin.Ned.BV EO-MTN. 2021(21/33) 79,417 79,777 0 0 0,00%
Imperial Brands Finance PLC EO-MTN. 2014(14/26) 99,049 99,20 0 0 0,00%
Imperial Brands Finance PLC EO-MTN. 2017(17/25) 98,11 98,208 0 0 0,00%
Imperial Brands Finance PLC EO-MTN. 2019(19/27) 95,797 95,807 0 0 0,00%
In'li S.A. EO-Obl. 2019(19/29) 87,229 87,571 0 0 0,00%
Indigo Group S.A.S. EO-Bonds 2018(18/28) 92,097 92,192 0 0 0,00%
Indigo Group S.A.S. EO-Bonds 2023(23/30) 102,285 102,779 0 0 0,00%
Indigo Group S.A.S. EO-Obl. 2014(14/25) 98,505 98,559 0 0 0,00%
Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 99,10 99,46 0 0 0,00%
Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 99,64 99,80 0 0 0,00%
Indonesien, Republik EO-Med.Term Nts 2017(24)Reg.S 99,52 99,62 0 0 0,00%
Indonesien, Republik EO-Notes 2018(25) 97,629 97,829 0 0 0,00%
Indonesien, Republik EO-Notes 2019(26) 94,178 94,638 0 0 0,00%
Indonesien, Republik EO-Notes 2019(31) 83,996 84,106 0 0 0,00%
Indonesien, Republik EO-Notes 2020(27) 91,85 92,067 0 0 0,00%
Indonesien, Republik EO-Notes 2021(29/29) 86,395 86,784 0 0 0,00%
Indonesien, Republik EO-Notes 2021(33) 78,573 79,004 0 0 0,00%
Indonesien, Republik EO-Notes 2021(33/34) 77,885 78,271 0 0 0,00%
INEOS Finance PLC EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 97,01 97,68 0 0 0,00%
INEOS Finance PLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 96,59 97,059 0 0 0,00%
INEOS Finance PLC EO-Notes 2020(22/26) Reg.S 97,77 98,53 0 0 0,00%
INEOS Finance PLC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 102,05 102,274 0 0 0,00%
INEOS Quattro Finance 1 PLC 2021(21/26)Reg.S 96,90 97,77 0 0 0,00%
INEOS Quattro Finance 2 PLC 2021(21/26)Reg.S 96,62 97,16 0 0 0,00%
INEOS Quattro Finance 2 PLC 2023(23/29)Reg.S 104,473 105,289 0 0 0,00%
INEOS Styrolution Group GmbH v.2020(20/27)144A 92,15 92,82 0 0 0,00%
INEOS Styrolution Group GmbH v.2020(20/27)Reg.S 92,155 92,747 0 0 0,00%
Infineon Technologies AG -FLR-Nts.v.19(25/unb.) 98,34 98,50 0 0 0,00%
Infineon Technologies AG -FLR-Nts.v.19(28/unb.) 96,767 97,45 0 0 0,00%
Infineon Technologies AG Med.Term Nts. v.20(20/26) 94,93 95,106 0 0 0,00%
Infineon Technologies AG Med.Term Nts. v.20(20/29) 91,318 91,364 0 0 0,00%
Infineon Technologies AG Med.Term Nts. v.20(20/32) 89,533 89,535 0 0 0,00%
Infineon Technologies AG Med.Term Nts. v.22(22/25) 97,552 97,624 0 0 0,00%
Infineon Technologies AG Med.Term Nts. v.24(24/27) 99,60 99,645 0 0 0,00%
Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 90,30 90,60 0 0 0,00%
Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 97,562 97,583 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 91,041 91,441 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26) 100,895 100,912 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 88,974 89,444 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 79,907 80,10 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25) 98,929 99,017 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 92,447 92,54 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 96,16 96,61 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 76,258 76,541 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33) 98,251 98,941 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26) 101,06 101,162 0 0 0,00%
ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 96,846 96,95 0 0 0,00%
ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 93,693 93,953 0 0 0,00%
ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 83,271 83,351 0 0 0,00%
ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 91,681 92,151 0 0 0,00%
ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 99,856 100,076 0 0 0,00%
ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31) 98,637 99,322 0 0 0,00%
ING Groep N.V. DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 98,28 99,14 0 0 0,00%
ING Groep N.V. DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.) 82,907 84,807 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) 89,366 89,585 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) 98,723 98,791 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 97,878 97,921 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 89,077 89,145 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 84,42 84,493 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 84,975 85,087 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 98,157 98,194 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 95,678 95,72 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 102,448 102,66 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 89,219 89,369 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33) 109,796 109,812 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 102,287 102,39 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 105,02 106,56 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 99,432 100,882 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 98,819 98,839 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30) 97,639 97,766 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) 94,698 94,812 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 95,723 95,943 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 90,152 90,192 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) 99,215 99,358 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35) 102,102 102,152 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 87,399 87,57 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 93,446 93,475 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2017(28) 92,714 92,825 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25) 97,95 97,964 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(30) 93,365 93,604 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26) 97,422 97,547 0 0 0,00%
ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 92,598 92,709 0 0 0,00%
ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 84,173 84,517 0 0 0,00%
ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027) 91,042 91,119 0 0 0,00%
ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039) 73,81 74,119 0 0 0,00%
ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028) 86,666 86,966 0 0 0,00%
ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) 88,40 88,71 0 0 0,00%
ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30) 95,734 96,104 0 0 0,00%
Ingenico Group S.A. EO-Obl. 2017(17/24) 98,92 99,21 0 0 0,00%
innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 97,305 97,865 28 000 9 -0,03%
innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 92,845 94,015 6 000 2 +0,01%
innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 95,77 96,94 0 0 0,00%
innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 90,66 91,88 0 0 0,00%
innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2003(33) 114,41 118,37 0 0 0,00%
InPost S.A. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 93,35 94,179 0 0 0,00%
Instituto de Credito Oficial EO-Med.T.Nts 2020(26) 93,83 0,00 0 0 0,00%
Instituto de Credito Oficial EO-Med.T.Nts 2022(28) 98,005 101,72 0 0 0,00%
Instituto de Credito Oficial EO-Med.T.Nts 2023(27) 99,715 100,205 0 0 0,00%
Intel Corp. DL-Notes 2012(12/32) 91,27 91,31 0 0 0,00%
Intel Corp. DL-Notes 2023(23/33) 98,83 99,19 0 0 0,00%
Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- EO-MTN. 2022(27) 99,378 100,123 0 0 0,00%
Inter-American Dev. Bank DL-Med.Term Nts. 2020(27) 87,41 87,50 0 0 0,00%
Inter-American Dev. Bank DL-Med.Term Nts. 2021(31) 80,249 80,25 0 0 0,00%
InterContinental Hotels Group EO-MTN. 2018(18/27) 95,214 95,275 0 0 0,00%
InterContinental Hotels Group EO-MTN. 2020(20/24) 98,94 99,07 0 0 0,00%
Internat. Cons. Airl. Group SA 2021(21/25)Ser.A 98,713 99,213 0 0 0,00%
Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bs 2019(19/27) 92,631 93,008 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. -T.Nts 2020(29) 83,407 83,687 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. AD-Med.T.Nts 2018(28) 95,149 95,15 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Bonds 2015(25) 96,775 97,085 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Bonds 2016(26) 93,27 93,31 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Med.T.Nts 2015(25) 97,45 97,61 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Med.T.Nts 2020(25) 97,375 97,725 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Med.T.Nts 2020(30) 79,01 79,13 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Med.T.Nts 2021(31) 81,20 81,23 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Med.T.Nts 2023(30) 96,23 96,25 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(31) 80,55 80,56 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(27) 95,48 95,54 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(30) 96,66 96,67 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. EO-Med.T.Nts 2023(33) 99,30 100,03 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. EO-Med.T.Nts 2023(38) 102,817 103,815 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. EO-Med.T.Nts 2024(34) 99,165 99,166 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. Med.-T.Nts 2015(35) 31,32 31,325 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. RC-Med.T.Nts 2018(26) 99,179 99,18 0 0 0,00%
International Finance Corp. DL-Med.T.Nts 2020(30) 78,98 79,21 0 0 0,00%
International Finance Corp. DL-Med.T.Nts 2023(28) 99,45 99,50 0 0 0,00%
International Finance Corp. RC-Med.T.Nts 2019(29) 96,30 0,00 0 0 0,00%
International Game Technology 2019(23/28)Reg.S 93,506 94,322 0 0 0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Notes 2022(28/Und.) 98,143 99,165 0 0 0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.Term Notes 2014(26) 98,948 100,389 0 0 0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.Term Notes 2018(28) 92,103 93,55 0 0 0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25) 96,369 96,436 0 0 0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.T.Nts 2019(24) 98,348 100,671 0 0 0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.T.Nts 2019(24) 98,214 98,252 0 0 0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.T.Nts 2019(26) 92,459 93,894 0 0 0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.T.Nts 2019(29) 89,796 91,059 0 0 0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.T.Nts 2020(25) 97,341 98,983 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2013(13/25) 99,05 99,06 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2016(16/24) 99,082 99,15 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2016(16/28) 94,097 94,112 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2017(17/25) 97,188 97,322 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2017(17/29) 91,261 91,266 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/25) 97,917 98,006 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/27) 94,148 94,284 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/31) 89,423 89,624 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/28) 89,238 89,317 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/32) 80,556 80,67 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/40) 70,692 70,838 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2022(22/30) 86,56 86,703 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2022(22/34) 81,205 81,334 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27) 99,633 99,707 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/31) 100,614 100,652 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/35) 100,43 100,677 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/43) 101,294 101,402 0 0 0,00%
Intl Development Association DL-MTN. 2020(25)Reg.S 93,70 93,84 0 0 0,00%
Intl Development Association EO-Med.T.Nts 2021(36) 72,661 73,455 0 0 0,00%
Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Nts. 2018(18/26) 94,871 95,091 0 0 0,00%
Intl Personal Finance PLC EO-Med.T.Nts 20(20/25) 99,051 100,50 0 0 0,00%
Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2014(14/24) 99,597 99,645 0 0 0,00%
Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2019(19/26) 94,687 94,883 0 0 0,00%
Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-MTN. 2022(25) 86,979 102,608 0 0 0,00%
Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 63,24 64,54 0 0 0,00%
Intrum AB EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 58,95 60,291 0 0 0,00%
Intrum AB EO-Notes 17(17/24) 144A 91,693 93,876 0 0 0,00%
Intrum AB EO-Notes 17(17/24) Reg.S 92,20 93,05 0 0 0,00%
Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S 80,73 81,74 0 0 0,00%
Investec Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 93,384 93,57 0 0 0,00%
Investec Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26) 95,897 96,269 0 0 0,00%
Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27) 98,709 98,941 0 0 0,00%
Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.231 v.24(29) 97,728 98,14 0 0 0,00%
Investitionsbank Schleswig-Hol IHS v.22(30) 94,673 95,041 0 0 0,00%
Investitionsbank Schleswig-Hol IHS v.23(31) 177,462 0,00 0 0 0,00%
Investor AB EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 89,539 89,594 0 0 0,00%
Investor AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/35) 70,962 71,376 0 0 0,00%
IPD 3 B.V. EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S 100,652 101,008 0 0 0,00%
IPSOS S.A. EO-Obl. 2018(18/25) 97,965 98,51 0 0 0,00%
iQera Group SAS EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 0,00 97,70 0 0 0,00%
IQVIA Inc. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 98,544 98,696 0 0 0,00%
IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 92,983 93,564 0 0 0,00%
IQVIA Inc. EO-Notes 2020(23/28) 144A 94,492 94,989 0 0 0,00%
IQVIA Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 95,996 96,603 0 0 0,00%
IQVIA Inc. EO-Notes 2021(24/29) Reg.S 91,064 91,277 0 0 0,00%
Iren S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24) 98,132 99,017 0 0 0,00%
Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 93,101 93,95 0 0 0,00%
Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 97,127 97,977 0 0 0,00%
Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 85,913 86,706 0 0 0,00%
Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 84,199 84,934 0 0 0,00%
Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/31) 78,89 79,632 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2009(25) 101,553 101,563 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2014(30) 98,145 98,29 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2015(45) 83,659 83,66 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2016(26) 96,10 96,34 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2018(28) 93,20 93,20 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2018(31) 91,596 91,597 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2018(33) 88,169 88,17 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2019(29) 92,48 92,48 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2019(50) 71,669 71,67 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2020(30) 85,245 85,245 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2020(35) 76,533 76,63 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2021(31) 81,70 81,85 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2024(34) 97,489 97,49 0 0 0,00%
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2019(24) 99,63 99,84 0 0 0,00%
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26) 94,394 94,50 0 0 0,00%
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2021(28) 87,802 88,252 0 0 0,00%
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2024(34) 101,042 101,122 0 0 0,00%
Islandsbanki hf. EO-Medium-Term Notes 2022(25) 96,919 97,13 0 0 0,00%
Israel EO-Medium-Term Notes 2017(27) 92,65 92,67 0 0 0,00%
Israel EO-Medium-Term Notes 2017(37) 81,234 81,934 0 0 0,00%
Israel EO-Medium-Term Notes 2019(29) 89,00 89,50 49 000 4 +0,07%
Israel EO-Medium-Term Notes 2019(69) 55,189 58,109 0 0 0,00%
Israel EO-Medium-Term Notes 2022(32) 76,002 76,326 0 0 0,00%
ISS Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 96,865 96,921 0 0 0,00%
ISS Global A/S EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 98,90 98,928 0 0 0,00%
ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 92,697 92,78 0 0 0,00%
ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 93,811 93,99 0 0 0,00%
Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27) 94,405 95,263 0 0 0,00%
Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2017(29) 91,157 91,971 0 0 0,00%
Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2019(30) 84,651 85,416 0 0 0,00%
Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2019(31) 81,379 82,137 0 0 0,00%
Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2020(25) 95,567 96,523 0 0 0,00%
Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2021(28) 87,487 88,301 0 0 0,00%
Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2021(33) 74,303 75,181 0 0 0,00%
ITV PLC EO-Notes 2019(19/26) 94,279 94,451 0 0 0,00%
IuteCredit Finance S.a.r.l. EO-Bonds 2021(21/26) 92,611 94,60 4 000 1 -0,09%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)