alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2018(18/37) 83,95 84,00 0 0 0,00%
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2019(19/26) 95,179 95,18 0 0 0,00%
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2020(20/28) 88,829 88,83 0 0 0,00%
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2023(23/53) 107,444 107,726 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2014(28/29) 97,175 97,475 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2015(26/27) 93,90 94,066 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2015(44/45) 68,26 68,91 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2017(29/30) 90,869 91,281 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.Term Notes 2013(25) 99,085 99,225 0 0 0,00%
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-MTN. 2020(20/24) 99,309 99,41 0 0 0,00%
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-MTN. 2020(20/28) 98,001 98,12 0 0 0,00%
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-MTN. 2023(23/31) 106,288 106,63 0 0 0,00%
Babcock International Grp PLC EO-MTN. 2019(19/27) 91,722 92,278 0 0 0,00%
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2023(2029) 100,20 0,00 0 0 0,00%
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2015(2025) 97,965 0,00 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 80,40 80,726 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 75,83 78,81 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 89,17 89,72 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 78,838 79,311 0 0 0,00%
Ball Corp. EO-Notes 2019(19/27) 94,30 94,997 0 0 0,00%
Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pr.Bs 23(26/27) 105,94 106,05 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Med.T.Nts 2017(27) 99,079 99,359 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Hip.2023(27) 99,426 99,52 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 2020(25) 96,91 96,92 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 2020(27) 92,075 92,10 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 23(25/26) 100,23 100,315 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Nts.2017(27/Und.) 90,515 91,11 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Nts.2020(26/Und.) 99,525 100,215 0 0 0,00%
Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 95,55 96,72 0 0 0,00%
Banco BPM S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(24) 99,04 100,33 0 0 0,00%
Banco BPM S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(25) 97,59 99,01 0 0 0,00%
Banco Com. Português SA (BCP) -T.Obl.2019(25/30) 97,94 98,33 0 0 0,00%
Banco Com. Português SA (BCP) -T.Obl.2021(26/27) 94,728 95,448 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Bonds 2021(26/Und.) 97,865 98,355 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. MTN 2019(24) 99,98 100,05 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 21(27/28) 91,606 91,653 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 23(28/29) 104,237 104,39 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 24(29/30) 101,00 101,50 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 20(26/27) 95,578 95,87 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 22(27/28) 104,639 104,791 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 23(28/29) 104,56 104,92 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 24(29/30) 101,11 101,23 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2019(29) 85,505 85,645 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2019(30) 82,515 82,695 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2019(31) 84,887 85,177 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2020(25) 97,09 97,103 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2020(32) 78,08 78,40 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 100,57 100,69 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 101,565 0,00 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 98,565 98,63 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 88,29 88,64 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 97,586 97,61 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 96,577 96,634 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 90,91 91,06 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(26) 99,692 99,758 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(28) 99,66 99,85 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(30) 100,07 100,30 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Med.Term Nts 24(29/34) 101,669 101,999 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 100,308 100,386 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 21(26/27) 94,03 94,032 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 21(28/29) 88,13 88,37 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) 101,612 101,655 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 83,01 84,34 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 96,665 97,385 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2020(26/Und.) 94,32 95,53 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25) 100,348 100,40 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 98,69 98,80 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Med.-T. Notes 2017(27) 98,254 98,365 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(28) 94,071 94,198 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25) 98,712 98,806 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(27) 92,90 92,978 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30) 85,67 85,732 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 105,55 105,76 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(29) 100,174 100,203 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(34) 101,201 101,211 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 98,167 98,25 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 96,32 96,37 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 91,84 91,862 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 84,59 84,921 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 88,362 88,364 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(24) 99,557 99,597 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(26) 92,55 92,73 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(26) 100,12 100,278 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(28) 101,157 101,31 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(30) 103,441 103,728 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34) 100,289 100,60 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Preferred MTN 22(25/26) 99,813 99,833 0 0 0,00%
Banff Merger Sub Inc. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 98,685 99,125 0 0 0,00%
Banijay Group SAS EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 100,41 100,68 0 0 0,00%
Bank Julius Bär & Co. AG EO-Anl. 2021(24) 99,46 99,53 0 0 0,00%
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med.-T.Nts.2016(24) 99,306 99,38 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-FLR Dep.Sh. 19(25/Und.) 98,06 99,075 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(25) 97,563 97,66 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Med.Term Notes 2015(25) 98,722 98,889 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Med.Term Notes 2015(25) 98,453 98,456 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Med.Term Notes 2016(26) 98,411 98,50 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Notes 2016(16/27) 94,29 0,00 0 0 0,00%
Bank of America Corp. EO-Med.Term Notes 2015(25) 97,975 97,99 0 0 0,00%
Bank of America Corp. EO-Med.Term Nts 2023(28/28) 102,215 102,32 0 0 0,00%
Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2014(24) 99,81 99,817 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2017(17/27) 96,28 96,30 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2018(18/28) 94,665 94,682 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2018(25/26) 100,33 100,50 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2019(19/26) 96,99 97,01 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2019(19/30) 89,87 90,026 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2019(20/29) 88,22 88,459 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2020(20/29) 100,22 100,58 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2020(20/31) 82,434 82,646 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(21/28) 90,53 90,562 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(21/31) 84,049 84,291 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(21/32) 83,82 84,05 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(24/25) 100,272 100,284 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(25/26) 100,722 100,888 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2022(22/26) 97,36 97,364 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2022(22/33) 93,368 93,60 0 0 0,00%
Bank of China Ltd. (Lux Br.) EO-Med.T.Nts 2023(26) 99,68 100,01 0 0 0,00%
Bank of Cyprus Holdings PLC Med.-T.Nts 2021(26/31) 101,271 101,30 0 0 0,00%
Bank of Cyprus PCL EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 95,654 95,751 0 0 0,00%
Bank of Irel.Mortgage Bank PLC Cov.Nts 2018(25) 97,49 97,50 0 0 0,00%
Bank of Ireland (The Gov.&Co.) -T.Nts 2023(30/31) 105,722 106,081 0 0 0,00%
Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MTN 2022(27/33) 106,72 106,98 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Nts.2020(25/Und.) 101,705 103,345 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Nts.2020(25/Und.) 99,055 99,505 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2019(24/25) 98,333 98,465 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2019(24/29) 99,03 99,36 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2021(26/27) 93,445 93,655 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2021(26/31) 93,73 94,049 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2022(25/26) 97,834 97,966 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2023(28/29) 102,876 102,951 0 0 0,00%
Bank of Montreal AD-Medium-Term Notes 2019(24) 97,658 101,209 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) 100,229 100,32 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 99,96 99,965 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 84,99 85,21 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 95,588 95,635 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 91,523 91,637 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-Medium-Term Notes 2022(27) 97,505 97,512 0 0 0,00%
Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27) 97,165 97,268 0 0 0,00%
Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) 101,125 101,725 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 97,806 97,824 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 20(27) 91,35 91,49 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 21(27) 89,04 89,045 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 21(29) 84,10 84,26 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 22(24) 99,642 99,72 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 22(26) 94,59 94,648 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 22(30) 84,593 84,749 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The Cap.Nts.2017(22/Und.) 95,978 96,198 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The Cap.Nts.2020(25/Und.) 97,99 98,391 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2019(26) 94,527 94,787 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2020(25) 95,603 95,649 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.Term Nts. 2019(26) 92,275 92,382 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.Term Nts. 2021(28) 86,59 86,891 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.Term Nts. 2024(29) 99,66 99,78 0 0 0,00%
Bank of Queensland Ltd. -T.Mortg.Cov.Bds 19(24) 99,71 99,711 0 0 0,00%
Bank of Valletta PLC EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27) 109,716 110,36 0 0 0,00%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. MTN 23(26/27) 102,175 102,32 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 97,81 97,91 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 92,415 92,575 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2021(27/32) 90,19 90,243 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Non-Pref. Obl. 2019(26) 94,023 94,18 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 90,27 90,33 0 0 0,00%
Banque Cantonale de Genève SF-Anl. 2017(27) 98,859 98,989 0 0 0,00%
Banque Centrale de Tunisie DL-Notes 1997(27) 86,22 88,50 0 0 0,00%
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S 85,14 86,35 0 0 0,00%
Banque Stellantis France S.A. EO-MTN 2019(19/24) 99,56 99,58 0 0 0,00%
Banque Stellantis France S.A. EO-MTN 2021(21/25) 97,32 97,38 0 0 0,00%
Banque Stellantis France S.A. Med.-T.Nts 23(23/27) 100,61 100,66 0 0 0,00%
Barclays Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24) 99,83 99,89 0 0 0,00%
Barclays Bank PLC EO-Obbl. 2014(24) 99,82 100,019 0 0 0,00%
Barclays Bank UK PLC Mortg.Cov.MTN 21(25/26) 100,576 100,728 0 0 0,00%
Barclays Bank UK PLC Mortg.Cov.MTN 21(31/32) 82,50 82,92 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 93,597 93,72 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29) 87,15 87,36 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 92,45 92,472 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 104,055 104,312 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 98,151 98,256 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 99,688 99,715 0 0 0,00%
Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24) 99,914 99,916 0 0 0,00%
BASF Finance Europe N.V. EO-Med.T.Nts 2016(16/26) 94,78 95,49 0 0 0,00%
BASF SE LS-MTN v.2017(2025) 97,22 97,35 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2013(2033) 95,61 95,92 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2013(2033) 88,87 0,00 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2016(2030/2031) 84,38 86,12 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2016(2031) 84,17 85,39 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2017(2017/2027) 92,00 92,37 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2017(2017/2037) 79,256 80,165 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2017(2032/2032) 87,473 87,83 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2018(2025) 97,421 97,556 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2018(2030/2030) 91,252 91,742 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2020(2020/2027) 91,14 91,24 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2026) 95,261 95,285 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2028) 99,46 99,559 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2031) 87,983 88,061 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2032) 100,689 101,081 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2023(2023/2029) 102,409 102,63 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2023(2023/2032) 104,008 104,318 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2023(2023/2035) 105,74 106,51 0 0 0,00%
Basler Kantonalbank SF-Anl. 2017(27) 96,66 96,829 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.10 v2024(2033) 99,25 99,27 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.3 v.2021(2033) 77,10 77,281 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.4 v.2021(2031) 80,77 80,891 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.6 v.2022(2029) 96,42 96,531 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG v.2020(2030) 82,06 82,198 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2021(28) 85,90 86,82 100 000 1 +0,52%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2022(25) 97,765 0,00 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2022(30) 83,935 84,212 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2023(27) 97,914 0,00 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG Med.-T.Nts 21(26) 90,31 0,00 0 0 0,00%
BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34) 104,18 105,02 0 0 0,00%
BAWAG Group AG EO-FLR Notes 2018(25/Und.) 94,315 97,285 0 0 0,00%
BAWAG Group AG EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 94,17 0,00 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(29) 99,18 99,40 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31) 99,63 99,80 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2022(27) 98,788 98,919 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-Preferred MTN 2023(27) 101,267 101,322 0 0 0,00%
Baxter International Inc. EO-Notes 2017(17/25) 97,448 97,505 0 0 0,00%
Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/24) 99,916 99,97 0 0 0,00%
Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29) 89,743 89,78 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/24) 99,415 99,49 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27) 91,953 91,999 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/30) 85,36 85,82 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/32) 80,58 81,046 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25) 97,364 97,524 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/29) 84,816 85,15 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31) 78,25 78,414 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/36) 70,14 70,361 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014 (2024/2074) 99,11 99,50 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 96,02 96,36 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 88,66 88,79 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 93,50 94,06 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082) 93,19 93,62 0 0 0,00%
Bayer AG LR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) 99,79 100,27 0 0 0,00%
Bayer AG MTN v.2023(2026/2026) 100,80 101,039 67 000 3 +0,27%
Bayer AG MTN v.2023(2029/2029) 101,965 102,315 133 000 3 +1,07%
Bayer AG MTN v.2023(2033/2033) 102,37 102,78 94 000 6 +0,59%
Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26) 94,94 94,963 0 0 0,00%
Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/29) 90,345 90,465 0 0 0,00%
Bayer.Landesbodenkreditanstalt -Schv.v.2024(2031) 99,503 99,504 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Anl.v.2021(2026/2031) 89,04 89,46 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Anl.v.2021(2027/2032) 85,98 86,70 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Anl.v.2023(2028/2034) 106,91 0,00 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank FLR-MTN-Inh.Schv. v.24(26) 99,949 99,99 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank HPF-MTN v.24(28) 99,07 99,08 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Inh.-Schv. v.23(29) 100,54 101,138 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28) 87,33 87,62 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(27) 101,75 101,774 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.17(27) 95,80 0,00 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.17(27) 96,14 99,90 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.18(28/33) 79,00 89,00 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Pfandbr. v 22(27) 99,91 0,00 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Pfandbr. v.23(27) 100,61 100,98 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.23(33) 98,40 0,00 0 0 0,00%
Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140 73,327 74,16 0 0 0,00%
BayWa AG Notes v.2019(2024/2024) 99,30 99,763 25 000 1 -0,37%
BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.) 92,00 95,49 0 0 0,00%
Bc Cred. Social Cooperativo SA -T.Nts 2021(26/31) 96,529 97,422 0 0 0,00%
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-MTN. 2019(29) 119,12 120,28 0 0 0,00%
Bca Monte dei Paschi di Siena MTN 23(25/26) 101,156 101,963 0 0 0,00%
BDT Media Automation GmbH Anl.v.2017(2019/2024) 99,99 0,00 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2019(19/26) 95,257 95,33 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2021(21/28) 87,38 87,57 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2021(21/36) 76,61 76,631 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2021(21/41) 67,561 68,011 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2023(23/29) 99,769 99,977 0 0 0,00%
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2016(16/26) 95,92 95,948 0 0 0,00%
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2021(21/25) 95,447 95,471 0 0 0,00%
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2024(24/31) 99,29 99,293 0 0 0,00%
Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 96,53 97,465 0 0 0,00%
Belden Inc. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 97,26 97,729 0 0 0,00%
Belden Inc. EO-Notes 2021(26/31) Reg.S 91,34 91,95 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25) 97,736 97,806 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34) 85,67 86,05 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-FLR Securities2018(25/UND.) 94,045 95,495 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2022(27) 99,71 99,85 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27) 99,05 99,18 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28) 101,24 101,98 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29) 84,28 84,44 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 92,74 92,85 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28) 91,30 91,44 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 83,96 84,16 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31) 98,285 98,465 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 98,639 98,659 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 94,42 94,494 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 95,624 95,775 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(27) 90,45 90,544 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 99,189 99,23 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Notes 2016(26) 98,105 98,20 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2019(26) 92,16 92,188 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2020(25) 94,613 94,743 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2021(28) 88,54 88,71 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 101,239 101,489 0 0 0,00%
Belgien, Königreich 88,177 88,183 48 000 19 +0,25%
Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2021(31) 80,951 80,951 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Medium-Term Notes 2021(71) 41,901 41,902 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 109,75 109,75 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 117,691 117,692 108 1 +0,17%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 112,012 112,013 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 102,636 102,636 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(32) 107,694 107,694 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 105,569 105,57 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 99,806 99,866 1 288 1 +0,02%
