alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024) 99,07 100,31 0 0 0,00%
Kaixo Bondco Telecom S.A. EO-Nts. 2021(21/29)Reg.S 96,37 97,26 0 0 0,00%
Kamerun, Republik EO-Notes 2021(30-32) Reg.S 78,60 79,49 0 0 0,00%
Kane Bidco Ltd. EO-Notes 2022(24/27) Reg.S 97,898 98,62 0 0 0,00%
Kapla Holding S.A.S EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S 100,74 100,87 0 0 0,00%
Kapla Holding S.A.S EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 96,532 98,238 0 0 0,00%
Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2024(2024/2029) 104,601 105,20 270 000 16 +0,22%
Kasachstan, Republik EO-Med.Term Nts 2018(28)Reg.S 96,39 96,79 0 0 0,00%
Kasachstan, Republik EO-Med.Term Nts 2019(26)Reg.S 93,37 93,93 0 0 0,00%
Kasachstan, Republik EO-Med.Term Nts 2019(34)Reg.S 83,15 84,06 0 0 0,00%
Katjes Intern. GmbH&Co.KG -Schv.v.2023(2023/2028) 106,96 107,679 25 000 4 -0,14%
Katjesgreenfood GmbH & Co.KG v.2022(2025/2027) 106,801 108,989 0 0 0,00%
KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 91,57 91,93 0 0 0,00%
KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 95,27 95,47 0 0 0,00%
KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25) 94,342 98,33 0 0 0,00%
KBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 99,035 99,295 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 94,05 94,141 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 91,83 92,22 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 99,913 99,98 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 98,008 98,096 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 101,186 101,388 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 92,442 92,69 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(25/26) 100,572 100,602 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 99,11 99,15 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29) 97,90 98,02 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 95,404 95,49 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 93,51 93,578 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 87,835 87,974 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2018(25/UND.) 96,185 98,295 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Medium Term Notes 2022(30) 95,805 95,999 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(25) 97,397 97,48 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(30) 85,641 85,905 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31) 103,95 104,13 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 82,88 83,048 0 0 0,00%
Kellanova Co. EO-Notes 2015(15/25) 97,991 98,126 0 0 0,00%
Kellanova Co. EO-Notes 2021(21/29) 85,47 85,74 0 0 0,00%
Kennedy-Wilson Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/25) 93,467 100,191 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 95,51 95,59 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 94,392 94,554 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 89,803 90,09 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 97,733 97,85 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 91,245 91,39 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 98,635 98,82 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 97,24 97,35 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 97,549 97,727 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 97,271 97,62 0 0 0,00%
Kerry Group Financial Services EO-Nts. 2015(15/25) 98,273 98,395 0 0 0,00%
Kerry Group Financial Services EO-Nts. 2019(19/29) 85,555 86,561 0 0 0,00%
Kerry Group Financial Services EO-Nts. 2021(22/31) 82,66 82,85 0 0 0,00%
Kimberly-Clark Corp. DL-Notes 2018(18/28) 95,795 96,535 0 0 0,00%
Kimberly-Clark Corp. EO-Notes 2017(17/24) 99,15 99,25 0 0 0,00%
Kinder Morgan Inc. DL-Notes 2021(21/51) 68,035 68,90 0 0 0,00%
Kinder Morgan Inc. EO-Notes 2015(15/27) 95,92 96,11 0 0 0,00%
Kinepolis Group S.A. EO-Notes 2019(26) 93,00 99,173 0 0 0,00%
KION GROUP AG Med.Term.Notes v.20(20/25) 96,757 97,17 0 0 0,00%
KKR Group Finance Co. V LLC 2019(19/29)Reg.S 89,769 90,012 0 0 0,00%
Kleopatra Finco S.à r.l. EO-Nts. 2021(21/26) Reg.S 84,00 84,561 0 0 0,00%
Kleopatra Holdings 2 S.C.A. 2021(21/26)Reg.S 46,816 52,22 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 99,06 99,273 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 96,677 96,879 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/31) 83,382 83,706 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 94,038 94,21 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) 83,46 83,904 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 82,486 82,757 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 91,942 92,192 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 82,59 82,997 0 0 0,00%
Knorr-Bremse AG Medium Term Notes v.18(25/25) 97,30 97,81 20 000 1 -0,08%
Knorr-Bremse AG MTN-Anleihe v.2022(2027/2027) 98,779 98,94 0 0 0,00%
Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 92,70 93,20 0 0 0,00%
Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 83,85 84,33 0 0 0,00%
Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 22(22/26) 95,661 96,728 0 0 0,00%
Kojamo Oyj EO-Notes 2018(18/25) 98,046 98,15 0 0 0,00%
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2006(37) 94,516 97,315 0 0 0,00%
Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26) 98,34 98,63 0 0 0,00%
Kommunalbanken AS AD-Notes 2016(26) 96,06 96,13 0 0 0,00%
Kommunalbanken AS EO-Medium-Term Notes 2019(29) 84,835 85,275 0 0 0,00%
Kommunalbanken AS EO-Medium-Term Notes 2024(29) 99,02 99,03 0 0 0,00%
KommuneKredit EO-Med.-Term Notes 2016(26) 94,92 95,13 0 0 0,00%
KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2022(29) 92,825 93,195 0 0 0,00%
KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2022(32) 94,825 95,355 0 0 0,00%
KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2024(38) 95,116 100,321 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 98,236 98,395 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.) 104,994 105,19 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 97,364 97,499 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 90,731 90,815 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(32/32) 79,21 79,529 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 77,09 77,198 0 0 0,00%
Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine 63,785 67,485 0 0 0,00%
Kongsberg Actuation Sys. B.V. EO-Notes 2018(18/25) 98,63 101,61 0 0 0,00%
Koninklijke DSM N.V. EO-Med.Term Nts 2015(15/25) 97,829 97,93 0 0 0,00%
Koninklijke DSM N.V. EO-Med.Term Nts 2016(16/26) 93,83 93,99 0 0 0,00%
Koninklijke DSM N.V. EO-Med.Term Nts 2020(20/28) 88,155 88,29 0 0 0,00%
Koninklijke DSM N.V. EO-Med.Term Nts 2020(20/32) 79,85 79,98 0 0 0,00%
Koninklijke FrieslandCampina Nts.2020(25/Und.) 94,896 95,855 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Med.T.Nts 2022(22/29) 92,153 92,20 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Med.T.Nts 2022(22/33) 89,88 89,948 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Med.T.Nts 2024(24/32) 98,476 98,532 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2018(18/28) 91,894 92,02 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26) 93,936 94,043 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2020(20/25) 98,083 98,168 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2020(20/30) 91,085 91,33 0 0 0,00%
Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH v.2023(2030) 100,05 100,052 0 0 0,00%
Konsortium HB,MV,RP,SL,SH Ländersch.v.2024(2031) 97,609 97,69 0 0 0,00%
Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26) 91,25 92,25 0 0 0,00%
Korea Development Bank, The EO-Med.T.Nts 2019(24) 99,161 103,111 0 0 0,00%
Korea Housing Fin.Corp. (KHFC) Bds 2019(24)Reg.S 99,82 99,96 0 0 0,00%
Korea Housing Fin.Corp. Cov.Bds 2021(26)Reg.S 92,805 93,015 0 0 0,00%
Korea Housing Fin.Corp. Cov.Bds 2021(28)Reg.S 85,10 89,693 0 0 0,00%
Korea, Republik EO-Bonds 2020(25) 95,39 95,41 0 0 0,00%
Korea, Republik EO-Notes 2021(26) 91,365 92,145 0 0 0,00%
Kraft Heinz Co., The DL-Notes 2012(42) 90,09 91,506 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2012(40) 106,11 108,075 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2016(16/46) 81,245 82,63 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2018(18/29) 97,50 98,72 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. EO-FLR Notes 2023(24/25) 100,222 100,38 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28) 95,07 95,21 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2024(24/29) 99,141 99,32 0 0 0,00%
Kraftwerke Linth-Limmern AG SF-Anleihe 2011(31) 104,947 107,01 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau AD-MTN v.14(25) 99,57 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau AD-MTN v.2016 (2026) 97,13 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2014 (2024) 99,939 99,939 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2015 (2025) 98,211 0,00 160 000 3 -0,08%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016 (2026) 95,275 95,275 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2024) 98,834 98,844 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027) 93,569 94,11 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025) 97,294 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025) 96,149 96,207 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2026) 94,258 94,395 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2028) 91,78 92,01 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.06(36) 56,48 57,83 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2014 (2024) 98,59 98,94 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2015 (2025) 96,935 97,335 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2018 (2028) 93,50 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2019 (2024) 99,18 99,44 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2025) 94,625 94,935 4 000 1 +0,03%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2030) 78,96 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2024) 98,48 98,61 3 000 1 +0,05%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2026) 92,98 93,26 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2026) 91,47 91,83 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2022 (2025) 97,205 97,525 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2025) 99,82 100,10 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2026) 97,47 97,76 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2030) 100,535 101,005 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anleihe v.19(29) 86,46 87,025 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Med.T.Nts v.23(25) 98,95 99,09 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-MTN v.07(37) 53,585 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.T.Nts v.19(24) 98,06 98,09 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30) 86,15 86,15 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(35) 83,66 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25) 96,673 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(32) 86,746 86,823 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(37) 78,608 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(33) 85,599 85,60 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24) 99,642 99,85 45 000 4 +0,28%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(27) 91,495 91,517 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(29) 90,42 90,42 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(39) 72,88 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(28) 88,02 88,157 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(30) 83,22 83,313 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(24) 98,385 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(26) 93,789 93,789 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(31) 82,441 82,441 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(31) 80,91 81,095 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(25) 96,51 96,59 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(27) 94,717 94,718 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29) 95,025 95,385 5 000 1 +0,02%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32) 81,015 81,015 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26) 99,205 99,485 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) 98,70 99,63 50 000 1 -0,25%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) 100,376 100,376 4 000 1 -0,11%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30) 100,889 100,94 6 000 1 -0,12%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30) 98,81 99,09 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(31) 101,966 101,99 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(31) 98,549 98,829 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33) 98,337 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33) 99,248 99,249 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(29) 98,329 98,34 5 000 1 -0,10%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(32) 99,493 99,503 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.19(34) 73,859 73,86 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.22(25) 98,859 98,97 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau SF-Anl.v.2005 (2025) 101,12 101,74 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2015(25) 99,30 99,597 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2017(27) 99,23 99,42 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2017(30) 97,27 97,70 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2018(28) 98,30 98,61 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2019(29) 90,13 90,52 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2020(31) 88,92 89,39 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2021(33) 82,98 83,471 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2021(41) 74,06 74,818 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2022(32) 97,34 97,788 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35) 102,92 103,16 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2024(34) 97,87 98,159 0 0 0,00%
Kronos International Inc. EO-Nts. 2017(20/25)Reg.S 97,84 99,45 0 0 0,00%
Kutxabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 96,84 97,04 0 0 0,00%
Kutxabank S.A. EO-FLR Notes 2021(26/27) 92,33 92,353 0 0 0,00%
Kutxabank S.A. EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 98,94 99,09 0 0 0,00%
Kühne & Nagel Internat. AG SF-Anl. 2019(25) 98,11 98,95 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)